Best player at round 7 in board 1
| Rk | Player | Team | Fed | GamPnt | ARO |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Marangone Erick | VALLE MOSSO U18 | ITA | 5.5 | 1749 |
| 2 | Gola Giorgio | SST U18 PANDORINA | ITA | 4.5 | 1742 |
| 3 | Cericola Michele Ettore | SST U16 ROSSA | ITA | 4.0 | 1789 |
| 4 | Cibellis Lorenzo | ASTI U 18 ROSSA | ITA | 4.0 | 1770 |
| 5 | Scaffidi Kevin | CIRIE U16 | ITA | 2.0 | 1832 |
| 6 | Musso Simone | ASTI U18 BIANCA | ITA | 1.0 | 1818 |
| 7 | Poletto Fabio | SST U16 GIALLA | ITA | 0.0 | 1790 |
Best player at round 7 in board 2
| Rk | Player | Team | Fed | GamPnt | ARO |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lo Gatto Riccardo | SST U18 PANDORINA | ITA | 6.0 | 1647 |
| 2 | Villa Simone | SST U16 ROSSA | ITA | 4.5 | 1761 |
| 3 | Mera Alexio Iulian | ASTI U18 BIANCA | ITA | 3.5 | 1769 |
| 4 | Migliorisi Simone Enrico | CIRIE U16 | ITA | 3.0 | 1799 |
| 5 | Albertazzi Giulio | VALLE MOSSO U18 | ITA | 3.0 | 1756 |
| 6 | Talia Edoardo | ASTI U 18 ROSSA | ITA | 1.0 | 1669 |
| 7 | Oteri Daniela | SST U16 GIALLA | ITA | 0.0 | 1986 |
Best player at round 7 in board 3
| Rk | Player | Team | Fed | GamPnt | ARO |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Manco Amaliya | SST U16 ROSSA | ITA | 5.0 | 1588 |
| 2 | Capucchio Niccolo | CIRIE U16 | ITA | 4.0 | 1603 |
| 3 | Zanello Gabriel | VALLE MOSSO U18 | ITA | 3.5 | 1618 |
| 4 | Caputo Rossano | SST U18 PANDORINA | ITA | 3.5 | 1609 |
| 5 | Ruta Luca | ASTI U18 BIANCA | ITA | 2.0 | 1637 |
| 6 | Andreetta Sofia | ASTI U 18 ROSSA | ITA | 1.5 | 1735 |
| 7 | Salussolia Bondonno Tommaso | SST U16 GIALLA | ITA | 0.0 | 1694 |
Best player at round 7 in board 4
| Rk | Player | Team | Fed | GamPnt | ARO |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Felix Rafael | SST U18 PANDORINA | ITA | 6.0 | 1622 |
| 2 | Petroccione Andrea | SST U16 ROSSA | ITA | 4.0 | 1601 |
| 3 | Riccio Martina | ASTI U 18 ROSSA | ITA | 3.5 | 1714 |
| 4 | Likaj Ernesto | ASTI U18 BIANCA | ITA | 3.5 | 1636 |
| 5 | Tiritan Emiliano | VALLE MOSSO U18 | ITA | 2.5 | 1638 |
| 6 | Massa Edoardo | CIRIE U16 | ITA | 0.0 | 1682 |
| 7 | MATTEA Romeo | SST U16 GIALLA | 0.0 | 1677 |
Best player at round 7 in board 5
| Rk | Player | Team | Fed | GamPnt | ARO |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pavanello Iulian Pietro | ASTI U 18 ROSSA | ITA | 1.0 | 1654 |
| 2 | CATTI Guido | SST U16 GIALLA | 1.0 | 1632 | |
| 3 | Orlotti Alessandro | CIRIE U16 | ITA | 1.0 | 1627 |
Best player at round 7 in board 6
| Rk | Player | Team | Fed | GamPnt | ARO |
|---|
Best player at round 7 in board 7
| Rk | Player | Team | Fed | GamPnt | ARO |
|---|
Best player at round 7 in board 8
| Rk | Player | Team | Fed | GamPnt | ARO |
|---|
Best player at round 7 in board 9
| Rk | Player | Team | Fed | GamPnt | ARO |
|---|
Best player at round 7 in board 10
| Rk | Player | Team | Fed | GamPnt | ARO |
|---|