CIG Provinciale Biella - U14

Ponderano (BI) (ITA)
26/04/2026 - 26/04/2026

National History Cards

1 NC Concas Leonida , K= 0, Elo=1757, ID=190971
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 W 9 NC Filannino Vera 1530 0.0 3.0
2 B 13 NC Brazioli Marco 1424 1.0 2.5
3 W 11 3N Debernardi Leonardo 1483 1.0 4.0
4 B 4 NC Bruatto Simone 1660 0.0 3.5
5 B 7 2N Cavigliasso Nicolo ' 1562 0.0 4.0
6 W 5 NC Montagnoli Matteo 1624 0.0 3.5

2 2N Agliata Niccolo ' , K= 0, Elo=1716, ID=197665
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 B 10 NC Buonfantino Viola 1498 1.0 4.0
2 W 7 2N Cavigliasso Nicolo ' 1562 1.0 4.0
3 B 6 NC Bono Davide 1604 1.0 2.0
4 W 8 NC Curcio Francesco 1554 0.5 5.5
5 W 3 2N Mancuso Monica 1661 0.0 4.5
6 B 11 3N Debernardi Leonardo 1483 0.0 4.0

3 2N Mancuso Monica , K= 0, Elo=1661, ID=218661
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 W 11 3N Debernardi Leonardo 1483 1.0 4.0
2 B 8 NC Curcio Francesco 1554 0.0 5.5
3 W 9 NC Filannino Vera 1530 1.0 3.0
4 W 6 NC Bono Davide 1604 1.0 2.0
5 B 2 2N Agliata Niccolo ' 1716 1.0 3.5
6 B 4 NC Bruatto Simone 1660 0.5 3.5

4 NC Bruatto Simone , K= 0, Elo=1660, ID=649991
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 B 12 NC Tonelli Aurora 1450 0.0 1.5
2 W 14 NC Angeletti Amedeo 1399 1.0 0.5
3 B 10 NC Buonfantino Viola 1498 1.0 4.0
4 W 1 NC Concas Leonida 1757 1.0 2.0
5 B 8 NC Curcio Francesco 1554 0.0 5.5
6 W 3 2N Mancuso Monica 1661 0.5 4.5

5 NC Montagnoli Matteo , K= 0, Elo=1624, ID=217927
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 W 13 NC Brazioli Marco 1424 0.5 2.5
2 B 9 NC Filannino Vera 1530 1.0 3.0
3 W 8 NC Curcio Francesco 1554 0.0 5.5
4 B 11 3N Debernardi Leonardo 1483 0.0 4.0
5 W 16 NC Gallotti Adam 1399 1.0 2.0
6 B 1 NC Concas Leonida 1757 1.0 2.0

6 NC Bono Davide , K= 0, Elo=1604, ID=649990
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 B 14 NC Angeletti Amedeo 1399 1.0 0.5
2 W 12 NC Tonelli Aurora 1450 1.0 1.5
3 W 2 2N Agliata Niccolo ' 1716 0.0 3.5
4 B 3 2N Mancuso Monica 1661 0.0 4.5
5 W 11 3N Debernardi Leonardo 1483 0.0 4.0
6 B 9 NC Filannino Vera 1530 0.0 3.0

7 2N Cavigliasso Nicolo ', K= 0, Elo=1562, ID=198842
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 W 15 NC Gagliardo Marcello 1399 1.0 2.0
2 B 2 2N Agliata Niccolo ' 1716 0.0 3.5
3 W 12 NC Tonelli Aurora 1450 1.0 1.5
4 B 13 NC Brazioli Marco 1424 1.0 2.5
5 W 1 NC Concas Leonida 1757 1.0 2.0
6 B 8 NC Curcio Francesco 1554 0.0 5.5

8 NC Curcio Francesco , K= 0, Elo=1554, ID=221912
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 B 16 NC Gallotti Adam 1399 1.0 2.0
2 W 3 2N Mancuso Monica 1661 1.0 4.5
3 B 5 NC Montagnoli Matteo 1624 1.0 3.5
4 B 2 2N Agliata Niccolo ' 1716 0.5 3.5
5 W 4 NC Bruatto Simone 1660 1.0 3.5
6 W 7 2N Cavigliasso Nicolo ' 1562 1.0 4.0

9 NC Filannino Vera , K= 0, Elo=1530, ID=191416
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 B 1 NC Concas Leonida 1757 1.0 2.0
2 W 5 NC Montagnoli Matteo 1624 0.0 3.5
3 B 3 2N Mancuso Monica 1661 0.0 4.5
4 W 15 NC Gagliardo Marcello 1399 1.0 2.0
5 B 10 NC Buonfantino Viola 1498 0.0 4.0
6 W 6 NC Bono Davide 1604 1.0 2.0

10 NC Buonfantino Viola , K= 0, Elo=1498, ID=211576
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 W 2 2N Agliata Niccolo ' 1716 0.0 3.5
2 B 15 NC Gagliardo Marcello 1399 1.0 2.0
3 W 4 NC Bruatto Simone 1660 0.0 3.5
4 B 12 NC Tonelli Aurora 1450 1.0 1.5
5 W 9 NC Filannino Vera 1530 1.0 3.0
6 B 13 NC Brazioli Marco 1424 1.0 2.5

11 3N Debernardi Leonardo , K= 0, Elo=1483, ID=220477
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 B 3 2N Mancuso Monica 1661 0.0 4.5
2 W 16 NC Gallotti Adam 1399 1.0 2.0
3 B 1 NC Concas Leonida 1757 0.0 2.0
4 W 5 NC Montagnoli Matteo 1624 1.0 3.5
5 B 6 NC Bono Davide 1604 1.0 2.0
6 W 2 2N Agliata Niccolo ' 1716 1.0 3.5

12 NC Tonelli Aurora , K= 0, Elo=1450, ID=201619
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 W 4 NC Bruatto Simone 1660 1.0 3.5
2 B 6 NC Bono Davide 1604 0.0 2.0
3 B 7 2N Cavigliasso Nicolo ' 1562 0.0 4.0
4 W 10 NC Buonfantino Viola 1498 0.0 4.0
5 B 14 NC Angeletti Amedeo 1399 0.5 0.5
6 B 16 NC Gallotti Adam 1399 0.0 2.0

13 NC Brazioli Marco , K= 0, Elo=1424, ID=209041
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 B 5 NC Montagnoli Matteo 1624 0.5 3.5
2 W 1 NC Concas Leonida 1757 0.0 2.0
3 B 14 NC Angeletti Amedeo 1399 1.0 0.5
4 W 7 2N Cavigliasso Nicolo ' 1562 0.0 4.0
5 B 15 NC Gagliardo Marcello 1399 1.0 2.0
6 W 10 NC Buonfantino Viola 1498 0.0 4.0

14 NC Angeletti Amedeo , K=30, Elo=1399, ID=0
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 W 6 NC Bono Davide 1604 0.0 2.0
2 B 4 NC Bruatto Simone 1660 0.0 3.5
3 W 13 NC Brazioli Marco 1424 0.0 2.5
4 B 16 NC Gallotti Adam 1399 0.0 2.0
5 W 12 NC Tonelli Aurora 1450 0.5 1.5
6 B 15 NC Gagliardo Marcello 1399 0.0 2.0

15 NC Gagliardo Marcello , K=30, Elo=1399, ID=645744
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 B 7 2N Cavigliasso Nicolo ' 1562 0.0 4.0
2 W 10 NC Buonfantino Viola 1498 0.0 4.0
3 B 16 NC Gallotti Adam 1399 1.0 2.0
4 B 9 NC Filannino Vera 1530 0.0 3.0
5 W 13 NC Brazioli Marco 1424 0.0 2.5
6 W 14 NC Angeletti Amedeo 1399 1.0 0.5

16 NC Gallotti Adam , K=30, Elo=1399, ID=215307
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 W 8 NC Curcio Francesco 1554 0.0 5.5
2 B 11 3N Debernardi Leonardo 1483 0.0 4.0
3 W 15 NC Gagliardo Marcello 1399 0.0 2.0
4 W 14 NC Angeletti Amedeo 1399 1.0 0.5
5 B 5 NC Montagnoli Matteo 1624 0.0 3.5
6 W 12 NC Tonelli Aurora 1450 1.0 1.5