Tabellone al turno 6
| Pos | Player | Rtg | Fed | Pts | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | DE | BH/C1 | SB | APRO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NC Curcio Francesco | 1554 | ![]() | 5.5 | 1 13 | 1 2 | 1 8 | ½ 6 | 1 7 | 1 4 | 0 | 19.0 | 19.25 | 1605 |
| 2 | 2N Mancuso Monica | 1661 | ![]() | 4.5 | 1 3 | 0 1 | 1 9 | 1 12 | 1 6 | ½ 7 | 0 | 19.5 | 14.25 | 1665 |
| 3 | 3N Debernardi Leonardo | 1483 | ![]() | 4.0 | 0 2 | 1 13 | 0 11 | 1 8 | 1 12 | 1 6 | 0 | 15.5 | 11.00 | 1530 |
| 4 | 2N Cavigliasso Nicolo ' | 1562 | ![]() | 4.0 | 1 14 | 0 6 | 1 15 | 1 10 | 1 11 | 0 1 | 0 | 15.5 | 8.00 | 1533 |
| 5 | NC Buonfantino Viola | 1498 | ![]() | 4.0 | 0 6 | 1 14 | 0 7 | 1 15 | 1 9 | 1 10 | 0 | 14.5 | 9.00 | 1495 |
| 6 | 2N Agliata Niccolo ' | 1716 | ![]() | 3.5 | 1 5 | 1 4 | 1 12 | ½ 1 | 0 2 | 0 3 | 0 | 22.0 | 12.75 | 1714 |
| 7 | NC Bruatto Simone | 1660 | ![]() | 3.5 | 0 15 | 1 16 | 1 5 | 1 11 | 0 1 | ½ 2 | 0 | 17.5 | 8.75 | 1547 |
| 8 | NC Montagnoli Matteo | 1624 | ![]() | 3.5 | ½ 10 | 1 9 | 0 1 | 0 3 | 1 13 | 1 11 | 0 | 17.0 | 8.25 | 1602 |
| 9 | NC Filannino Vera | 1530 | ![]() | 3.0 | 1 11 | 0 8 | 0 2 | 1 14 | 0 5 | 1 12 | 0 | 16.0 | 6.00 | 1534 |
| 10 | NC Brazioli Marco | 1424 | ![]() | 2.5 | ½ 8 | 0 11 | 1 16 | 0 4 | 1 14 | 0 5 | 0 | 15.5 | 4.25 | 1461 |
| 11 | NC Concas Leonida | 1757 | ![]() | 2.0 | 0 9 | 1 10 | 1 3 | 0 7 | 0 4 | 0 8 | 0 | 18.0 | 6.50 | 1616 |
| 12 | NC Bono Davide | 1604 | ![]() | 2.0 | 1 16 | 1 15 | 0 6 | 0 2 | 0 3 | 0 9 | 0 | 16.5 | 2.00 | 1527 |
| 13 | NC Gallotti Adam | 1399 | ![]() | 2.0 | 0 1 | 0 3 | 0 14 | 1 16 | 0 8 | 1 15 | 0 | 16.5 | 2.00 | 1516 |
| 14 | NC Gagliardo Marcello | 1399 | ![]() | 2.0 | 0 4 | 0 5 | 1 13 | 0 9 | 0 10 | 1 16 | 0 | 15.5 | 2.50 | 1475 |
| 15 | NC Tonelli Aurora | 1450 | ![]() | 1.5 | 1 7 | 0 12 | 0 4 | 0 5 | ½ 16 | 0 13 | 0 | 15.5 | 3.75 | 1467 |
| 16 | NC Angeletti Amedeo | 1399 | ![]() | 0.5 | 0 12 | 0 7 | 0 10 | 0 13 | ½ 15 | 0 14 | 0 | 12.0 | 0.75 | 1423 |
