Classifica al turno 9 (ultimo turno)
| Pos | Player | Rtg | Fed | Origin | Pts | BH-C1 | BH | ARO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 IM Ceres Dragos | 2324 | ![]() | 8.5 | 49.0 | 53.5 | 2047 | |
| 2 | 1 IM GENOCCHIO Daniele | 2408 | ![]() | BG | 7.0 | 48.5 | 54.0 | 2052 |
| 3 | 9 CN BERGERO Simone | 2056 | ![]() | TO | 7.0 | 48.5 | 52.5 | 2035 |
| 4 | 2 FM YAO Stefano | 2347 | ![]() | TO | 7.0 | 48.0 | 52.0 | 2092 |
| 5 | 6 FM FERRO Mario | 2190 | ![]() | PA | 6.5 | 51.5 | 55.0 | 2091 |
| 6 | 5 CN TRIPODI Enzo | 2212 | ![]() | TO | 6.5 | 51.0 | 55.0 | 2075 |
| 7 | 4 FM PULITO Alberto | 2237 | ![]() | TO | 6.5 | 48.5 | 53.0 | 2005 |
| 8 | 11 CN CACINSCHI Alexandru | 2039 | ![]() | TO | 6.5 | 46.0 | 49.5 | 1981 |
| 9 | 14 CN NARDELLI Marco | 2007 | ![]() | TO | 6.0 | 45.5 | 49.0 | 1916 |
| 10 | 12 1N IANNELLO Antonio | 2022 | ![]() | ME | 6.0 | 44.0 | 48.0 | 1910 |
| 11 | 22 NC MILANI MICHELE | 1945 | ![]() | VA | 6.0 | 44.0 | 47.5 | 1926 |
| 12 | 29 1N GARBEZZA Davide | 1892 | ![]() | TO | 6.0 | 43.0 | 46.5 | 1944 |
| 13 | 41 CN CALDI Mario | 1814 | ![]() | VC | 6.0 | 38.0 | 40.0 | 1896 |
| 14 | 7 M PEPINO Enrico | 2089 | ![]() | TO | 5.5 | 46.0 | 50.0 | 2010 |
| 15 | 32 CN AGRESTA Giulio | 1873 | ![]() | TO | 5.5 | 44.0 | 46.0 | 1964 |
| 16 | 20 CN RAZZANO Lorenzo | 1969 | ![]() | TO | 5.5 | 43.5 | 47.0 | 1961 |
| 17 | 17 CN MARINONE Lucio | 1986 | ![]() | VC | 5.5 | 43.5 | 46.0 | 1941 |
| 18 | 21 CN SUNDER MATTEO | 1963 | ![]() | BI | 5.5 | 43.0 | 46.5 | 1985 |
| 19 | 26 1N Pohoata Ionut-Silviu | 1916 | ![]() | 5.5 | 43.0 | 44.0 | 1941 | |
| 20 | 18 CN BEMPORAD Filippo | 1984 | ![]() | MI | 5.5 | 42.5 | 46.0 | 1888 |
| 21 | 16 1N AUTINO Massimiliano | 1987 | ![]() | CN | 5.5 | 41.0 | 44.5 | 1894 |
| 22 | 24 CN DI CHIARA Mauro | 1937 | ![]() | TO | 5.5 | 41.0 | 43.5 | 1919 |
| 23 | 23 1N SCAGLIOTTI Guglielmo | 1941 | ![]() | AL | 5.5 | 39.0 | 42.5 | 1810 |
| 24 | 19 CN PACE Roberto | 1969 | ![]() | MI | 5.5 | 38.5 | 41.0 | 1871 |
| 25 | 31 1N BULLITA Simone | 1886 | ![]() | TO | 5.5 | 35.5 | 38.0 | 1825 |
| 26 | 8 M UBEZIO Marco | 2058 | ![]() | BI | 5.0 | 46.5 | 49.0 | 1928 |
| 27 | 13 CN MINA Marco | 2010 | ![]() | TO | 5.0 | 41.0 | 44.0 | 1878 |
| 28 | 56 1N DE GASPARI Cristian | 1726 | ![]() | AT | 5.0 | 39.0 | 42.0 | 1813 |
| 29 | 15 CN BRUGO Marco | 1993 | ![]() | MI | 5.0 | 38.5 | 42.0 | 1832 |
| 30 | 55 2N FRENDA Leonardo Gino | 1733 | ![]() | TO | 5.0 | 36.0 | 39.0 | 1790 |
| 31 | 40 2N GIANGUZZO Francesco | 1818 | ![]() | TO | 5.0 | 35.0 | 38.0 | 1761 |
| 32 | 45 1N COSTANTINO Gian Franco | 1793 | ![]() | VC | 5.0 | 33.0 | 35.5 | 1788 |
| 33 | 43 1N CAPRIOGLIO Riccardo | 1800 | ![]() | AL | 4.5 | 42.0 | 43.0 | 1869 |
| 34 | 54 1N SQUARA Marco | 1735 | ![]() | BI | 4.5 | 41.5 | 45.5 | 1948 |
| 35 | 44 2N CIBELLIS Lorenzo | 1793 | ![]() | AT | 4.5 | 41.5 | 45.0 | 1896 |
| 36 | 38 CN RASELLI Claudio | 1819 | ![]() | MI | 4.5 | 41.0 | 42.0 | 1893 |
| 37 | 49 2N CIUBOTARIU COSMIN LUCIAN | 1752 | ![]() | TO | 4.5 | 40.5 | 43.0 | 1856 |
| 38 | 58 2N CASTALDI Lorenzo | 1720 | ![]() | NO | 4.5 | 39.0 | 42.5 | 1850 |
| 39 | 10 M POZZI Enrico | 2042 | ![]() | VA | 4.5 | 39.0 | 42.5 | 1833 |
| 40 | 47 1N SCARRONE Alberto | 1771 | ![]() | VC | 4.5 | 38.5 | 42.0 | 1873 |
| 41 | 42 1N CELLINI Carlo | 1812 | ![]() | TO | 4.5 | 38.5 | 41.5 | 1847 |
| 42 | 28 1N MAZZETTA Renato | 1897 | ![]() | TO | 4.5 | 38.0 | 40.5 | 1797 |
| 43 | 33 1N MELONE Marcello Alessandro | 1870 | ![]() | MI | 4.5 | 37.5 | 42.0 | 1808 |
| 44 | 59 2N MOSCHETTO Giuliano | 1719 | ![]() | TO | 4.5 | 37.0 | 38.0 | 1811 |
| 45 | 30 1N VALENZANO Giorgio | 1892 | ![]() | BI | 4.5 | 36.5 | 39.0 | 1795 |
| 46 | 52 2N ODDICINI Andrea | 1745 | ![]() | TO | 4.5 | 35.0 | 38.0 | 1779 |
| 47 | 39 CN CAMMAROTA Vittorio | 1818 | ![]() | BG | 4.5 | 35.0 | 37.5 | 1729 |
| 48 | 63 2N LAVINO Stefano | 1683 | ![]() | BI | 4.5 | 33.0 | 35.5 | 1751 |
| 49 | 76 3N TIRITAN Emiliano | 1516 | ![]() | BI | 4.5 | 32.5 | 35.0 | 1770 |
| 50 | 27 1N PILO Sergio | 1905 | ![]() | TO | 4.0 | 40.0 | 42.5 | 1851 |
| 51 | 34 1N GUARGUAGLINI Pierluigi | 1846 | ![]() | TO | 4.0 | 39.5 | 42.5 | 1869 |
| 52 | 37 1N FRANCONE Enrico | 1828 | ![]() | TO | 4.0 | 38.5 | 41.5 | 1789 |
| 53 | 25 1N PUGLIESE Luca | 1931 | ![]() | TO | 4.0 | 34.5 | 37.0 | 1788 |
| 54 | 36 1N Cascella Mauro Matteo | 1835 | ![]() | 4.0 | 33.5 | 37.5 | 1692 | |
| 55 | 61 2N CASERIO Federico | 1691 | ![]() | TO | 4.0 | 31.0 | 33.0 | 1722 |
| 56 | 35 1N BOCCHI Paolo | 1843 | ![]() | BI | 3.5 | 38.0 | 41.0 | 1803 |
| 57 | 50 1N GAMBARO Giorgio | 1752 | ![]() | BI | 3.5 | 37.5 | 41.0 | 1824 |
| 58 | 46 1N TORRIANO Enzo | 1792 | ![]() | AL | 3.5 | 36.5 | 40.0 | 1745 |
| 59 | 62 1N SCARPELLINI Felice | 1689 | ![]() | BG | 3.5 | 36.0 | 37.0 | 1782 |
| 60 | 60 2N GIANI Angelo | 1701 | ![]() | NO | 3.5 | 35.0 | 38.0 | 1746 |
| 61 | 73 3N ALBERTAZZI Giulio | 1563 | ![]() | BI | 3.5 | 34.5 | 37.0 | 1799 |
| 62 | 69 2N DI GIOIA Matteo | 1657 | ![]() | BI | 3.5 | 33.5 | 36.0 | 1750 |
| 63 | 51 2N RUBINO Michele | 1749 | ![]() | TO | 3.5 | 32.0 | 34.5 | 1677 |
| 64 | 80 Mateev Kasian | 1415 | ![]() | 3.5 | 31.5 | 34.0 | 1754 | |
| 65 | 70 NC AJMONE STEFANO | 1597 | ![]() | TO | 3.5 | 30.0 | 32.5 | 1706 |
| 66 | 77 NC TIRITAN Ugo | 1489 | ![]() | BI | 3.5 | 27.5 | 30.0 | 1723 |
| 67 | 64 NC Giani Andrea | 1666 | ![]() | NO | 3.0 | 35.5 | 38.5 | 1736 |
| 68 | 53 1N MAFFEO Mauro | 1735 | ![]() | VB | 3.0 | 33.0 | 35.0 | 1763 |
| 69 | 75 NC ASUNCION Brylle Kenshin | 1537 | ![]() | BI | 3.0 | 32.0 | 33.0 | 1733 |
| 70 | 74 NC BIONDA Edoardo | 1563 | ![]() | NO | 3.0 | 30.0 | 31.0 | 1695 |
| 71 | 65 Gros Andrea | 1663 | ![]() | 3.0 | 25.5 | 26.5 | 1639 | |
| 72 | 79 NC TROYANO Thomas | 1442 | ![]() | NO | 3.0 | 25.5 | 26.5 | 1633 |
| 73 | 57 2N PIAI Gianluca | 1726 | ![]() | BI | 2.5 | 37.0 | 39.5 | 1737 |
| 74 | 48 1N FERRARIS Andrea | 1766 | ![]() | BI | 2.5 | 32.5 | 35.0 | 1726 |
| 75 | 68 2N CASTALDO Antonio | 1659 | ![]() | TO | 2.5 | 30.0 | 31.0 | 1686 |
| 76 | 67 2N ANGELIN DUCLOS Paolo | 1659 | ![]() | BI | 2.5 | 28.0 | 29.0 | 1660 |
| 77 | 71 NC DI GIOIA Bastiano | 1588 | ![]() | BI | 2.5 | 24.5 | 25.5 | 1648 |
| 78 | 72 3N BOGATTO Mario | 1569 | ![]() | TO | 2.0 | 27.5 | 28.5 | 1660 |
| 79 | 66 2N LESCA Bruno | 1662 | ![]() | TO | 1.0 | 26.0 | 27.0 | 1641 |
| 80 | 78 NC POZZO Varniero | 1474 | ![]() | BI | 1.0 | 25.5 | 26.5 | 1646 |
| Tie Break legend: BH-C1 : Buchholz Cut 1 * BH : Buchholz Total * ARO : Average Rating of Opponents * | ||||||||




