Fasce Elo al turno 9
Group limits: 2000 < rating <= 2200
Pos # Player Rtg Fed Origin Pts BH-C1 BH ARO
1 9 CN BERGERO Simone 2056 
TO 7.0 48.5 52.5 2035
2 6 FM FERRO Mario 2190 
PA 6.5 51.5 55.0 2091
3 11 CN CACINSCHI Alexandru 2039 
TO 6.5 46.0 49.5 1981
4 14 CN NARDELLI Marco 2007 
TO 6.0 45.5 49.0 1916
5 12 1N IANNELLO Antonio 2022 
ME 6.0 44.0 48.0 1910
6 7 M PEPINO Enrico 2089 
TO 5.5 46.0 50.0 2010
7 8 M UBEZIO Marco 2058 
BI 5.0 46.5 49.0 1928
8 13 CN MINA Marco 2010 
TO 5.0 41.0 44.0 1878
9 10 M POZZI Enrico 2042 
VA 4.5 39.0 42.5 1833
Group limits: 1800 < rating <= 1999
Pos # Player Rtg Fed Origin Pts BH-C1 BH ARO
1 22 NC MILANI MICHELE 1945 
VA 6.0 44.0 47.5 1926
2 29 1N GARBEZZA Davide 1892 
TO 6.0 43.0 46.5 1944
3 41 CN CALDI Mario 1814 
VC 6.0 38.0 40.0 1896
4 32 CN AGRESTA Giulio 1873 
TO 5.5 44.0 46.0 1964
5 20 CN RAZZANO Lorenzo 1969 
TO 5.5 43.5 47.0 1961
6 17 CN MARINONE Lucio 1986 
VC 5.5 43.5 46.0 1941
7 21 CN SUNDER MATTEO 1963 
BI 5.5 43.0 46.5 1985
8 26 1N Pohoata Ionut-Silviu 1916 
5.5 43.0 44.0 1941
9 18 CN BEMPORAD Filippo 1984 
MI 5.5 42.5 46.0 1888
10 16 1N AUTINO Massimiliano 1987 
CN 5.5 41.0 44.5 1894
11 24 CN DI CHIARA Mauro 1937 
TO 5.5 41.0 43.5 1919
12 23 1N SCAGLIOTTI Guglielmo 1941 
AL 5.5 39.0 42.5 1810
13 19 CN PACE Roberto 1969 
MI 5.5 38.5 41.0 1871
14 31 1N BULLITA Simone 1886 
TO 5.5 35.5 38.0 1825
15 15 CN BRUGO Marco 1993 
MI 5.0 38.5 42.0 1832
16 40 2N GIANGUZZO Francesco 1818 
TO 5.0 35.0 38.0 1761
17 43 1N CAPRIOGLIO Riccardo 1800 
AL 4.5 42.0 43.0 1869
18 38 CN RASELLI Claudio 1819 
MI 4.5 41.0 42.0 1893
19 42 1N CELLINI Carlo 1812 
TO 4.5 38.5 41.5 1847
20 28 1N MAZZETTA Renato 1897 
TO 4.5 38.0 40.5 1797
21 33 1N MELONE Marcello Ales 1870 
MI 4.5 37.5 42.0 1808
22 30 1N VALENZANO Giorgio 1892 
BI 4.5 36.5 39.0 1795
23 39 CN CAMMAROTA Vittorio 1818 
BG 4.5 35.0 37.5 1729
24 27 1N PILO Sergio 1905 
TO 4.0 40.0 42.5 1851
25 34 1N GUARGUAGLINI Pierlui 1846 
TO 4.0 39.5 42.5 1869
26 37 1N FRANCONE Enrico 1828 
TO 4.0 38.5 41.5 1789
27 25 1N PUGLIESE Luca 1931 
TO 4.0 34.5 37.0 1788
28 36 1N Cascella Mauro Matte 1835 
4.0 33.5 37.5 1692
29 35 1N BOCCHI Paolo 1843 
BI 3.5 38.0 41.0 1803
Group limits: 1600 < rating <= 1799
Pos # Player Rtg Fed Origin Pts BH-C1 BH ARO
1 56 1N DE GASPARI Cristian 1726 
AT 5.0 39.0 42.0 1813
2 55 2N FRENDA Leonardo Gino 1733 
TO 5.0 36.0 39.0 1790
3 45 1N COSTANTINO Gian Fran 1793 
VC 5.0 33.0 35.5 1788
4 54 1N SQUARA Marco 1735 
BI 4.5 41.5 45.5 1948
5 44 2N CIBELLIS Lorenzo 1793 
AT 4.5 41.5 45.0 1896
6 49 2N CIUBOTARIU COSMIN LU 1752 
TO 4.5 40.5 43.0 1856
7 58 2N CASTALDI Lorenzo 1720 
NO 4.5 39.0 42.5 1850
8 47 1N SCARRONE Alberto 1771 
VC 4.5 38.5 42.0 1873
9 59 2N MOSCHETTO Giuliano 1719 
TO 4.5 37.0 38.0 1811
10 52 2N ODDICINI Andrea 1745 
TO 4.5 35.0 38.0 1779
11 63 2N LAVINO Stefano 1683 
BI 4.5 33.0 35.5 1751
12 61 2N CASERIO Federico 1691 
TO 4.0 31.0 33.0 1722
13 50 1N GAMBARO Giorgio 1752 
BI 3.5 37.5 41.0 1824
14 46 1N TORRIANO Enzo 1792 
AL 3.5 36.5 40.0 1745
15 62 1N SCARPELLINI Felice 1689 
BG 3.5 36.0 37.0 1782
16 60 2N GIANI Angelo 1701 
NO 3.5 35.0 38.0 1746
17 69 2N DI GIOIA Matteo 1657 
BI 3.5 33.5 36.0 1750
18 51 2N RUBINO Michele 1749 
TO 3.5 32.0 34.5 1677
19 64 NC Giani Andrea 1666 
NO 3.0 35.5 38.5 1736
20 53 1N MAFFEO Mauro 1735 
VB 3.0 33.0 35.0 1763
21 65 Gros Andrea 1663 
3.0 25.5 26.5 1639
22 57 2N PIAI Gianluca 1726 
BI 2.5 37.0 39.5 1737
23 48 1N FERRARIS Andrea 1766 
BI 2.5 32.5 35.0 1726
24 68 2N CASTALDO Antonio 1659 
TO 2.5 30.0 31.0 1686
25 67 2N ANGELIN DUCLOS Paolo 1659 
BI 2.5 28.0 29.0 1660
26 66 2N LESCA Bruno 1662 
TO 1.0 26.0 27.0 1641
Group limits: 1399 < rating <= 1599
Pos # Player Rtg Fed Origin Pts BH-C1 BH ARO
1 76 3N TIRITAN Emiliano 1516 
BI 4.5 32.5 35.0 1770
2 73 3N ALBERTAZZI Giulio 1563 
BI 3.5 34.5 37.0 1799
3 80 Mateev Kasian 1415 
3.5 31.5 34.0 1754
4 70 NC AJMONE STEFANO 1597 
TO 3.5 30.0 32.5 1706
5 77 NC TIRITAN Ugo 1489 
BI 3.5 27.5 30.0 1723
6 75 NC ASUNCION Brylle Kens 1537 
BI 3.0 32.0 33.0 1733
7 74 NC BIONDA Edoardo 1563 
NO 3.0 30.0 31.0 1695
8 79 NC TROYANO Thomas 1442 
NO 3.0 25.5 26.5 1633
9 71 NC DI GIOIA Bastiano 1588 
BI 2.5 24.5 25.5 1648
10 72 3N BOGATTO Mario 1569 
TO 2.0 27.5 28.5 1660
11 78 NC POZZO Varniero 1474 
BI 1.0 25.5 26.5 1646
Pos | # | Player | Rtg | Fed | Origin | Pts | BH-C1 | BH | ARO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | CN BERGERO Simone | 2056 | ![]() | TO | 7.0 | 48.5 | 52.5 | 2035 |
2 | 6 | FM FERRO Mario | 2190 | ![]() | PA | 6.5 | 51.5 | 55.0 | 2091 |
3 | 11 | CN CACINSCHI Alexandru | 2039 | ![]() | TO | 6.5 | 46.0 | 49.5 | 1981 |
4 | 14 | CN NARDELLI Marco | 2007 | ![]() | TO | 6.0 | 45.5 | 49.0 | 1916 |
5 | 12 | 1N IANNELLO Antonio | 2022 | ![]() | ME | 6.0 | 44.0 | 48.0 | 1910 |
6 | 7 | M PEPINO Enrico | 2089 | ![]() | TO | 5.5 | 46.0 | 50.0 | 2010 |
7 | 8 | M UBEZIO Marco | 2058 | ![]() | BI | 5.0 | 46.5 | 49.0 | 1928 |
8 | 13 | CN MINA Marco | 2010 | ![]() | TO | 5.0 | 41.0 | 44.0 | 1878 |
9 | 10 | M POZZI Enrico | 2042 | ![]() | VA | 4.5 | 39.0 | 42.5 | 1833 |
Group limits: 1800 < rating <= 1999
Pos # Player Rtg Fed Origin Pts BH-C1 BH ARO
1 22 NC MILANI MICHELE 1945 
VA 6.0 44.0 47.5 1926
2 29 1N GARBEZZA Davide 1892 
TO 6.0 43.0 46.5 1944
3 41 CN CALDI Mario 1814 
VC 6.0 38.0 40.0 1896
4 32 CN AGRESTA Giulio 1873 
TO 5.5 44.0 46.0 1964
5 20 CN RAZZANO Lorenzo 1969 
TO 5.5 43.5 47.0 1961
6 17 CN MARINONE Lucio 1986 
VC 5.5 43.5 46.0 1941
7 21 CN SUNDER MATTEO 1963 
BI 5.5 43.0 46.5 1985
8 26 1N Pohoata Ionut-Silviu 1916 
5.5 43.0 44.0 1941
9 18 CN BEMPORAD Filippo 1984 
MI 5.5 42.5 46.0 1888
10 16 1N AUTINO Massimiliano 1987 
CN 5.5 41.0 44.5 1894
11 24 CN DI CHIARA Mauro 1937 
TO 5.5 41.0 43.5 1919
12 23 1N SCAGLIOTTI Guglielmo 1941 
AL 5.5 39.0 42.5 1810
13 19 CN PACE Roberto 1969 
MI 5.5 38.5 41.0 1871
14 31 1N BULLITA Simone 1886 
TO 5.5 35.5 38.0 1825
15 15 CN BRUGO Marco 1993 
MI 5.0 38.5 42.0 1832
16 40 2N GIANGUZZO Francesco 1818 
TO 5.0 35.0 38.0 1761
17 43 1N CAPRIOGLIO Riccardo 1800 
AL 4.5 42.0 43.0 1869
18 38 CN RASELLI Claudio 1819 
MI 4.5 41.0 42.0 1893
19 42 1N CELLINI Carlo 1812 
TO 4.5 38.5 41.5 1847
20 28 1N MAZZETTA Renato 1897 
TO 4.5 38.0 40.5 1797
21 33 1N MELONE Marcello Ales 1870 
MI 4.5 37.5 42.0 1808
22 30 1N VALENZANO Giorgio 1892 
BI 4.5 36.5 39.0 1795
23 39 CN CAMMAROTA Vittorio 1818 
BG 4.5 35.0 37.5 1729
24 27 1N PILO Sergio 1905 
TO 4.0 40.0 42.5 1851
25 34 1N GUARGUAGLINI Pierlui 1846 
TO 4.0 39.5 42.5 1869
26 37 1N FRANCONE Enrico 1828 
TO 4.0 38.5 41.5 1789
27 25 1N PUGLIESE Luca 1931 
TO 4.0 34.5 37.0 1788
28 36 1N Cascella Mauro Matte 1835 
4.0 33.5 37.5 1692
29 35 1N BOCCHI Paolo 1843 
BI 3.5 38.0 41.0 1803
Group limits: 1600 < rating <= 1799
Pos # Player Rtg Fed Origin Pts BH-C1 BH ARO
1 56 1N DE GASPARI Cristian 1726 
AT 5.0 39.0 42.0 1813
2 55 2N FRENDA Leonardo Gino 1733 
TO 5.0 36.0 39.0 1790
3 45 1N COSTANTINO Gian Fran 1793 
VC 5.0 33.0 35.5 1788
4 54 1N SQUARA Marco 1735 
BI 4.5 41.5 45.5 1948
5 44 2N CIBELLIS Lorenzo 1793 
AT 4.5 41.5 45.0 1896
6 49 2N CIUBOTARIU COSMIN LU 1752 
TO 4.5 40.5 43.0 1856
7 58 2N CASTALDI Lorenzo 1720 
NO 4.5 39.0 42.5 1850
8 47 1N SCARRONE Alberto 1771 
VC 4.5 38.5 42.0 1873
9 59 2N MOSCHETTO Giuliano 1719 
TO 4.5 37.0 38.0 1811
10 52 2N ODDICINI Andrea 1745 
TO 4.5 35.0 38.0 1779
11 63 2N LAVINO Stefano 1683 
BI 4.5 33.0 35.5 1751
12 61 2N CASERIO Federico 1691 
TO 4.0 31.0 33.0 1722
13 50 1N GAMBARO Giorgio 1752 
BI 3.5 37.5 41.0 1824
14 46 1N TORRIANO Enzo 1792 
AL 3.5 36.5 40.0 1745
15 62 1N SCARPELLINI Felice 1689 
BG 3.5 36.0 37.0 1782
16 60 2N GIANI Angelo 1701 
NO 3.5 35.0 38.0 1746
17 69 2N DI GIOIA Matteo 1657 
BI 3.5 33.5 36.0 1750
18 51 2N RUBINO Michele 1749 
TO 3.5 32.0 34.5 1677
19 64 NC Giani Andrea 1666 
NO 3.0 35.5 38.5 1736
20 53 1N MAFFEO Mauro 1735 
VB 3.0 33.0 35.0 1763
21 65 Gros Andrea 1663 
3.0 25.5 26.5 1639
22 57 2N PIAI Gianluca 1726 
BI 2.5 37.0 39.5 1737
23 48 1N FERRARIS Andrea 1766 
BI 2.5 32.5 35.0 1726
24 68 2N CASTALDO Antonio 1659 
TO 2.5 30.0 31.0 1686
25 67 2N ANGELIN DUCLOS Paolo 1659 
BI 2.5 28.0 29.0 1660
26 66 2N LESCA Bruno 1662 
TO 1.0 26.0 27.0 1641
Group limits: 1399 < rating <= 1599
Pos # Player Rtg Fed Origin Pts BH-C1 BH ARO
1 76 3N TIRITAN Emiliano 1516 
BI 4.5 32.5 35.0 1770
2 73 3N ALBERTAZZI Giulio 1563 
BI 3.5 34.5 37.0 1799
3 80 Mateev Kasian 1415 
3.5 31.5 34.0 1754
4 70 NC AJMONE STEFANO 1597 
TO 3.5 30.0 32.5 1706
5 77 NC TIRITAN Ugo 1489 
BI 3.5 27.5 30.0 1723
6 75 NC ASUNCION Brylle Kens 1537 
BI 3.0 32.0 33.0 1733
7 74 NC BIONDA Edoardo 1563 
NO 3.0 30.0 31.0 1695
8 79 NC TROYANO Thomas 1442 
NO 3.0 25.5 26.5 1633
9 71 NC DI GIOIA Bastiano 1588 
BI 2.5 24.5 25.5 1648
10 72 3N BOGATTO Mario 1569 
TO 2.0 27.5 28.5 1660
11 78 NC POZZO Varniero 1474 
BI 1.0 25.5 26.5 1646
Pos | # | Player | Rtg | Fed | Origin | Pts | BH-C1 | BH | ARO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 22 | NC MILANI MICHELE | 1945 | ![]() | VA | 6.0 | 44.0 | 47.5 | 1926 |
2 | 29 | 1N GARBEZZA Davide | 1892 | ![]() | TO | 6.0 | 43.0 | 46.5 | 1944 |
3 | 41 | CN CALDI Mario | 1814 | ![]() | VC | 6.0 | 38.0 | 40.0 | 1896 |
4 | 32 | CN AGRESTA Giulio | 1873 | ![]() | TO | 5.5 | 44.0 | 46.0 | 1964 |
5 | 20 | CN RAZZANO Lorenzo | 1969 | ![]() | TO | 5.5 | 43.5 | 47.0 | 1961 |
6 | 17 | CN MARINONE Lucio | 1986 | ![]() | VC | 5.5 | 43.5 | 46.0 | 1941 |
7 | 21 | CN SUNDER MATTEO | 1963 | ![]() | BI | 5.5 | 43.0 | 46.5 | 1985 |
8 | 26 | 1N Pohoata Ionut-Silviu | 1916 | ![]() | 5.5 | 43.0 | 44.0 | 1941 | |
9 | 18 | CN BEMPORAD Filippo | 1984 | ![]() | MI | 5.5 | 42.5 | 46.0 | 1888 |
10 | 16 | 1N AUTINO Massimiliano | 1987 | ![]() | CN | 5.5 | 41.0 | 44.5 | 1894 |
11 | 24 | CN DI CHIARA Mauro | 1937 | ![]() | TO | 5.5 | 41.0 | 43.5 | 1919 |
12 | 23 | 1N SCAGLIOTTI Guglielmo | 1941 | ![]() | AL | 5.5 | 39.0 | 42.5 | 1810 |
13 | 19 | CN PACE Roberto | 1969 | ![]() | MI | 5.5 | 38.5 | 41.0 | 1871 |
14 | 31 | 1N BULLITA Simone | 1886 | ![]() | TO | 5.5 | 35.5 | 38.0 | 1825 |
15 | 15 | CN BRUGO Marco | 1993 | ![]() | MI | 5.0 | 38.5 | 42.0 | 1832 |
16 | 40 | 2N GIANGUZZO Francesco | 1818 | ![]() | TO | 5.0 | 35.0 | 38.0 | 1761 |
17 | 43 | 1N CAPRIOGLIO Riccardo | 1800 | ![]() | AL | 4.5 | 42.0 | 43.0 | 1869 |
18 | 38 | CN RASELLI Claudio | 1819 | ![]() | MI | 4.5 | 41.0 | 42.0 | 1893 |
19 | 42 | 1N CELLINI Carlo | 1812 | ![]() | TO | 4.5 | 38.5 | 41.5 | 1847 |
20 | 28 | 1N MAZZETTA Renato | 1897 | ![]() | TO | 4.5 | 38.0 | 40.5 | 1797 |
21 | 33 | 1N MELONE Marcello Ales | 1870 | ![]() | MI | 4.5 | 37.5 | 42.0 | 1808 |
22 | 30 | 1N VALENZANO Giorgio | 1892 | ![]() | BI | 4.5 | 36.5 | 39.0 | 1795 |
23 | 39 | CN CAMMAROTA Vittorio | 1818 | ![]() | BG | 4.5 | 35.0 | 37.5 | 1729 |
24 | 27 | 1N PILO Sergio | 1905 | ![]() | TO | 4.0 | 40.0 | 42.5 | 1851 |
25 | 34 | 1N GUARGUAGLINI Pierlui | 1846 | ![]() | TO | 4.0 | 39.5 | 42.5 | 1869 |
26 | 37 | 1N FRANCONE Enrico | 1828 | ![]() | TO | 4.0 | 38.5 | 41.5 | 1789 |
27 | 25 | 1N PUGLIESE Luca | 1931 | ![]() | TO | 4.0 | 34.5 | 37.0 | 1788 |
28 | 36 | 1N Cascella Mauro Matte | 1835 | ![]() | 4.0 | 33.5 | 37.5 | 1692 | |
29 | 35 | 1N BOCCHI Paolo | 1843 | ![]() | BI | 3.5 | 38.0 | 41.0 | 1803 |
Group limits: 1600 < rating <= 1799
Pos # Player Rtg Fed Origin Pts BH-C1 BH ARO
1 56 1N DE GASPARI Cristian 1726 
AT 5.0 39.0 42.0 1813
2 55 2N FRENDA Leonardo Gino 1733 
TO 5.0 36.0 39.0 1790
3 45 1N COSTANTINO Gian Fran 1793 
VC 5.0 33.0 35.5 1788
4 54 1N SQUARA Marco 1735 
BI 4.5 41.5 45.5 1948
5 44 2N CIBELLIS Lorenzo 1793 
AT 4.5 41.5 45.0 1896
6 49 2N CIUBOTARIU COSMIN LU 1752 
TO 4.5 40.5 43.0 1856
7 58 2N CASTALDI Lorenzo 1720 
NO 4.5 39.0 42.5 1850
8 47 1N SCARRONE Alberto 1771 
VC 4.5 38.5 42.0 1873
9 59 2N MOSCHETTO Giuliano 1719 
TO 4.5 37.0 38.0 1811
10 52 2N ODDICINI Andrea 1745 
TO 4.5 35.0 38.0 1779
11 63 2N LAVINO Stefano 1683 
BI 4.5 33.0 35.5 1751
12 61 2N CASERIO Federico 1691 
TO 4.0 31.0 33.0 1722
13 50 1N GAMBARO Giorgio 1752 
BI 3.5 37.5 41.0 1824
14 46 1N TORRIANO Enzo 1792 
AL 3.5 36.5 40.0 1745
15 62 1N SCARPELLINI Felice 1689 
BG 3.5 36.0 37.0 1782
16 60 2N GIANI Angelo 1701 
NO 3.5 35.0 38.0 1746
17 69 2N DI GIOIA Matteo 1657 
BI 3.5 33.5 36.0 1750
18 51 2N RUBINO Michele 1749 
TO 3.5 32.0 34.5 1677
19 64 NC Giani Andrea 1666 
NO 3.0 35.5 38.5 1736
20 53 1N MAFFEO Mauro 1735 
VB 3.0 33.0 35.0 1763
21 65 Gros Andrea 1663 
3.0 25.5 26.5 1639
22 57 2N PIAI Gianluca 1726 
BI 2.5 37.0 39.5 1737
23 48 1N FERRARIS Andrea 1766 
BI 2.5 32.5 35.0 1726
24 68 2N CASTALDO Antonio 1659 
TO 2.5 30.0 31.0 1686
25 67 2N ANGELIN DUCLOS Paolo 1659 
BI 2.5 28.0 29.0 1660
26 66 2N LESCA Bruno 1662 
TO 1.0 26.0 27.0 1641
Group limits: 1399 < rating <= 1599
Pos # Player Rtg Fed Origin Pts BH-C1 BH ARO
1 76 3N TIRITAN Emiliano 1516 
BI 4.5 32.5 35.0 1770
2 73 3N ALBERTAZZI Giulio 1563 
BI 3.5 34.5 37.0 1799
3 80 Mateev Kasian 1415 
3.5 31.5 34.0 1754
4 70 NC AJMONE STEFANO 1597 
TO 3.5 30.0 32.5 1706
5 77 NC TIRITAN Ugo 1489 
BI 3.5 27.5 30.0 1723
6 75 NC ASUNCION Brylle Kens 1537 
BI 3.0 32.0 33.0 1733
7 74 NC BIONDA Edoardo 1563 
NO 3.0 30.0 31.0 1695
8 79 NC TROYANO Thomas 1442 
NO 3.0 25.5 26.5 1633
9 71 NC DI GIOIA Bastiano 1588 
BI 2.5 24.5 25.5 1648
10 72 3N BOGATTO Mario 1569 
TO 2.0 27.5 28.5 1660
11 78 NC POZZO Varniero 1474 
BI 1.0 25.5 26.5 1646
Pos | # | Player | Rtg | Fed | Origin | Pts | BH-C1 | BH | ARO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 56 | 1N DE GASPARI Cristian | 1726 | ![]() | AT | 5.0 | 39.0 | 42.0 | 1813 |
2 | 55 | 2N FRENDA Leonardo Gino | 1733 | ![]() | TO | 5.0 | 36.0 | 39.0 | 1790 |
3 | 45 | 1N COSTANTINO Gian Fran | 1793 | ![]() | VC | 5.0 | 33.0 | 35.5 | 1788 |
4 | 54 | 1N SQUARA Marco | 1735 | ![]() | BI | 4.5 | 41.5 | 45.5 | 1948 |
5 | 44 | 2N CIBELLIS Lorenzo | 1793 | ![]() | AT | 4.5 | 41.5 | 45.0 | 1896 |
6 | 49 | 2N CIUBOTARIU COSMIN LU | 1752 | ![]() | TO | 4.5 | 40.5 | 43.0 | 1856 |
7 | 58 | 2N CASTALDI Lorenzo | 1720 | ![]() | NO | 4.5 | 39.0 | 42.5 | 1850 |
8 | 47 | 1N SCARRONE Alberto | 1771 | ![]() | VC | 4.5 | 38.5 | 42.0 | 1873 |
9 | 59 | 2N MOSCHETTO Giuliano | 1719 | ![]() | TO | 4.5 | 37.0 | 38.0 | 1811 |
10 | 52 | 2N ODDICINI Andrea | 1745 | ![]() | TO | 4.5 | 35.0 | 38.0 | 1779 |
11 | 63 | 2N LAVINO Stefano | 1683 | ![]() | BI | 4.5 | 33.0 | 35.5 | 1751 |
12 | 61 | 2N CASERIO Federico | 1691 | ![]() | TO | 4.0 | 31.0 | 33.0 | 1722 |
13 | 50 | 1N GAMBARO Giorgio | 1752 | ![]() | BI | 3.5 | 37.5 | 41.0 | 1824 |
14 | 46 | 1N TORRIANO Enzo | 1792 | ![]() | AL | 3.5 | 36.5 | 40.0 | 1745 |
15 | 62 | 1N SCARPELLINI Felice | 1689 | ![]() | BG | 3.5 | 36.0 | 37.0 | 1782 |
16 | 60 | 2N GIANI Angelo | 1701 | ![]() | NO | 3.5 | 35.0 | 38.0 | 1746 |
17 | 69 | 2N DI GIOIA Matteo | 1657 | ![]() | BI | 3.5 | 33.5 | 36.0 | 1750 |
18 | 51 | 2N RUBINO Michele | 1749 | ![]() | TO | 3.5 | 32.0 | 34.5 | 1677 |
19 | 64 | NC Giani Andrea | 1666 | ![]() | NO | 3.0 | 35.5 | 38.5 | 1736 |
20 | 53 | 1N MAFFEO Mauro | 1735 | ![]() | VB | 3.0 | 33.0 | 35.0 | 1763 |
21 | 65 | Gros Andrea | 1663 | ![]() | 3.0 | 25.5 | 26.5 | 1639 | |
22 | 57 | 2N PIAI Gianluca | 1726 | ![]() | BI | 2.5 | 37.0 | 39.5 | 1737 |
23 | 48 | 1N FERRARIS Andrea | 1766 | ![]() | BI | 2.5 | 32.5 | 35.0 | 1726 |
24 | 68 | 2N CASTALDO Antonio | 1659 | ![]() | TO | 2.5 | 30.0 | 31.0 | 1686 |
25 | 67 | 2N ANGELIN DUCLOS Paolo | 1659 | ![]() | BI | 2.5 | 28.0 | 29.0 | 1660 |
26 | 66 | 2N LESCA Bruno | 1662 | ![]() | TO | 1.0 | 26.0 | 27.0 | 1641 |
Group limits: 1399 < rating <= 1599
Pos # Player Rtg Fed Origin Pts BH-C1 BH ARO
1 76 3N TIRITAN Emiliano 1516 
BI 4.5 32.5 35.0 1770
2 73 3N ALBERTAZZI Giulio 1563 
BI 3.5 34.5 37.0 1799
3 80 Mateev Kasian 1415 
3.5 31.5 34.0 1754
4 70 NC AJMONE STEFANO 1597 
TO 3.5 30.0 32.5 1706
5 77 NC TIRITAN Ugo 1489 
BI 3.5 27.5 30.0 1723
6 75 NC ASUNCION Brylle Kens 1537 
BI 3.0 32.0 33.0 1733
7 74 NC BIONDA Edoardo 1563 
NO 3.0 30.0 31.0 1695
8 79 NC TROYANO Thomas 1442 
NO 3.0 25.5 26.5 1633
9 71 NC DI GIOIA Bastiano 1588 
BI 2.5 24.5 25.5 1648
10 72 3N BOGATTO Mario 1569 
TO 2.0 27.5 28.5 1660
11 78 NC POZZO Varniero 1474 
BI 1.0 25.5 26.5 1646
Pos | # | Player | Rtg | Fed | Origin | Pts | BH-C1 | BH | ARO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 76 | 3N TIRITAN Emiliano | 1516 | ![]() | BI | 4.5 | 32.5 | 35.0 | 1770 |
2 | 73 | 3N ALBERTAZZI Giulio | 1563 | ![]() | BI | 3.5 | 34.5 | 37.0 | 1799 |
3 | 80 | Mateev Kasian | 1415 | ![]() | 3.5 | 31.5 | 34.0 | 1754 | |
4 | 70 | NC AJMONE STEFANO | 1597 | ![]() | TO | 3.5 | 30.0 | 32.5 | 1706 |
5 | 77 | NC TIRITAN Ugo | 1489 | ![]() | BI | 3.5 | 27.5 | 30.0 | 1723 |
6 | 75 | NC ASUNCION Brylle Kens | 1537 | ![]() | BI | 3.0 | 32.0 | 33.0 | 1733 |
7 | 74 | NC BIONDA Edoardo | 1563 | ![]() | NO | 3.0 | 30.0 | 31.0 | 1695 |
8 | 79 | NC TROYANO Thomas | 1442 | ![]() | NO | 3.0 | 25.5 | 26.5 | 1633 |
9 | 71 | NC DI GIOIA Bastiano | 1588 | ![]() | BI | 2.5 | 24.5 | 25.5 | 1648 |
10 | 72 | 3N BOGATTO Mario | 1569 | ![]() | TO | 2.0 | 27.5 | 28.5 | 1660 |
11 | 78 | NC POZZO Varniero | 1474 | ![]() | BI | 1.0 | 25.5 | 26.5 | 1646 |