Cartellini nazionali

1 IM GENOCCHIO Daniele , K= 0, Elo=2408, ID=106460
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 W 41 CN CALDI Mario 1814 1.0 6.0
2 B 24 CN DI CHIARA Mauro 1937 1.0 5.5
3 W 20 CN RAZZANO Lorenzo 1969 1.0 5.5
4 B 6 FM FERRO Mario 2190 0.0 6.5
5 W 22 NC MILANI MICHELE 1945 1.0 6.0
6 W 5 CN TRIPODI Enzo 2212 1.0 6.5
7 B 2 FM YAO Stefano 2347 0.0 7.0
8 W 21 CN SUNDER MATTEO 1963 1.0 5.5
9 B 7 M PEPINO Enrico 2089 1.0 5.5

2 FM YAO Stefano , K= 0, Elo=2347, ID=144877
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 B 42 1N CELLINI Carlo 1812 1.0 4.5
2 W 25 1N PUGLIESE Luca 1931 1.0 4.0
3 B 17 CN MARINONE Lucio 1986 0.5 5.5
4 W 11 CN CACINSCHI Alexandru 2039 1.0 6.5
5 B 5 CN TRIPODI Enzo 2212 0.0 6.5
6 W 13 CN MINA Marco 2010 1.0 5.0
7 W 1 IM GENOCCHIO Daniele 2408 1.0 7.0
8 B 6 FM FERRO Mario 2190 1.0 6.5
9 B 4 FM PULITO Alberto 2237 0.5 6.5

3 IM Ceres Dragos , K= 0, Elo=2324, ID=200841
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 W 43 1N CAPRIOGLIO Riccardo 1800 1.0 4.5
2 B 26 1N Pohoata Ionut-Silviu 1916 1.0 5.5
3 W 22 NC MILANI MICHELE 1945 1.0 6.0
4 B 8 M UBEZIO Marco 2058 1.0 5.0
5 W 6 FM FERRO Mario 2190 1.0 6.5
6 W 4 FM PULITO Alberto 2237 1.0 6.5
7 B 14 CN NARDELLI Marco 2007 1.0 6.0
8 W 5 CN TRIPODI Enzo 2212 1.0 6.5
9 B 9 CN BERGERO Simone 2056 0.5 7.0

4 FM PULITO Alberto , K= 0, Elo=2237, ID=103537
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 B 44 2N CIBELLIS Lorenzo 1793 0.5 4.5
2 W 54 1N SQUARA Marco 1735 1.0 4.5
3 B 33 1N MELONE Marcello Ales 1870 1.0 4.5
4 W 17 CN MARINONE Lucio 1986 1.0 5.5
5 W 9 CN BERGERO Simone 2056 1.0 7.0
6 B 3 IM Ceres Dragos 2324 0.0 8.5
7 W 12 1N IANNELLO Antonio 2022 0.5 6.0
8 B 26 1N Pohoata Ionut-Silviu 1916 1.0 5.5
9 W 2 FM YAO Stefano 2347 0.5 7.0

5 CN TRIPODI Enzo , K= 0, Elo=2212, ID=156015
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 W 45 1N COSTANTINO Gian Fran 1793 1.0 5.0
2 B 27 1N PILO Sergio 1905 1.0 4.0
3 W 32 CN AGRESTA Giulio 1873 1.0 5.5
4 B 9 CN BERGERO Simone 2056 0.5 7.0
5 W 2 FM YAO Stefano 2347 1.0 7.0
6 B 1 IM GENOCCHIO Daniele 2408 0.0 7.0
7 W 18 CN BEMPORAD Filippo 1984 1.0 5.5
8 B 3 IM Ceres Dragos 2324 0.0 8.5
9 W 16 1N AUTINO Massimiliano 1987 1.0 5.5

6 FM FERRO Mario , K= 0, Elo=2190, ID=104154
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 B 46 1N TORRIANO Enzo 1792 1.0 3.5
2 W 29 1N GARBEZZA Davide 1892 1.0 6.0
3 B 21 CN SUNDER MATTEO 1963 1.0 5.5
4 W 1 IM GENOCCHIO Daniele 2408 1.0 7.0
5 B 3 IM Ceres Dragos 2324 0.0 8.5
6 W 11 CN CACINSCHI Alexandru 2039 0.5 6.5
7 B 7 M PEPINO Enrico 2089 1.0 5.5
8 W 2 FM YAO Stefano 2347 0.0 7.0
9 B 19 CN PACE Roberto 1969 1.0 5.5

7 M PEPINO Enrico , K= 0, Elo=2089, ID=105390
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 W 47 1N SCARRONE Alberto 1771 0.5 4.5
2 B 36 1N Cascella Mauro Matte 1835 1.0 4.0
3 W 16 1N AUTINO Massimiliano 1987 1.0 5.5
4 B 14 CN NARDELLI Marco 2007 0.5 6.0
5 W 20 CN RAZZANO Lorenzo 1969 1.0 5.5
6 B 18 CN BEMPORAD Filippo 1984 0.5 5.5
7 W 6 FM FERRO Mario 2190 0.0 6.5
8 B 24 CN DI CHIARA Mauro 1937 1.0 5.5
9 W 1 IM GENOCCHIO Daniele 2408 0.0 7.0

8 M UBEZIO Marco , K= 0, Elo=2058, ID=102257
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 B 48 1N FERRARIS Andrea 1766 1.0 2.5
2 W 31 1N BULLITA Simone 1886 1.0 5.5
3 B 23 1N SCAGLIOTTI Guglielmo 1941 1.0 5.5
4 W 3 IM Ceres Dragos 2324 0.0 8.5
5 B 21 CN SUNDER MATTEO 1963 0.0 5.5
6 W 29 1N GARBEZZA Davide 1892 1.0 6.0
7 B 26 1N Pohoata Ionut-Silviu 1916 0.0 5.5
8 W 34 1N GUARGUAGLINI Pierlui 1846 1.0 4.0
9 B 41 CN CALDI Mario 1814 0.0 6.0

9 CN BERGERO Simone , K= 0, Elo=2056, ID=131281
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 W 49 2N CIUBOTARIU COSMIN LU 1752 1.0 4.5
2 B 28 1N MAZZETTA Renato 1897 1.0 4.5
3 W 34 1N GUARGUAGLINI Pierlui 1846 1.0 4.0
4 W 5 CN TRIPODI Enzo 2212 0.5 6.5
5 B 4 FM PULITO Alberto 2237 0.0 6.5
6 W 17 CN MARINONE Lucio 1986 1.0 5.5
7 B 11 CN CACINSCHI Alexandru 2039 1.0 6.5
8 B 12 1N IANNELLO Antonio 2022 1.0 6.0
9 W 3 IM Ceres Dragos 2324 0.5 8.5

10 M POZZI Enrico , K= 0, Elo=2042, ID=100885
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 B 50 1N GAMBARO Giorgio 1752 0.0 3.5
2 W 61 2N CASERIO Federico 1691 1.0 4.0
3 B 44 2N CIBELLIS Lorenzo 1793 1.0 4.5
4 W 27 1N PILO Sergio 1905 0.5 4.0
5 B 29 1N GARBEZZA Davide 1892 0.0 6.0
6 W 46 1N TORRIANO Enzo 1792 1.0 3.5
7 B 41 CN CALDI Mario 1814 1.0 6.0
8 W 19 CN PACE Roberto 1969 0.0 5.5
9 B 31 1N BULLITA Simone 1886 0.0 5.5

11 CN CACINSCHI Alexandru , K= 0, Elo=2039, ID=126841
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 W 51 2N RUBINO Michele 1749 1.0 3.5
2 B 30 1N VALENZANO Giorgio 1892 1.0 4.5
3 W 38 CN RASELLI Claudio 1819 1.0 4.5
4 B 2 FM YAO Stefano 2347 0.0 7.0
5 W 24 CN DI CHIARA Mauro 1937 1.0 5.5
6 B 6 FM FERRO Mario 2190 0.5 6.5
7 W 9 CN BERGERO Simone 2056 0.0 7.0
8 B 32 CN AGRESTA Giulio 1873 1.0 5.5
9 W 20 CN RAZZANO Lorenzo 1969 1.0 5.5

12 1N IANNELLO Antonio , K= 0, Elo=2022, ID=133455
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 B 52 2N ODDICINI Andrea 1745 1.0 4.5
2 W 33 1N MELONE Marcello Ales 1870 0.0 4.5
3 B 40 2N GIANGUZZO Francesco 1818 1.0 5.0
4 W 29 1N GARBEZZA Davide 1892 0.5 6.0
5 B 27 1N PILO Sergio 1905 1.0 4.0
6 W 23 1N SCAGLIOTTI Guglielmo 1941 1.0 5.5
7 B 4 FM PULITO Alberto 2237 0.5 6.5
8 W 9 CN BERGERO Simone 2056 0.0 7.0
9 B 56 1N DE GASPARI Cristian 1726 1.0 5.0

13 CN MINA Marco , K= 0, Elo=2010, ID=155961
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 W 53 1N MAFFEO Mauro 1735 1.0 3.0
2 B 32 CN AGRESTA Giulio 1873 0.0 5.5
3 W 43 1N CAPRIOGLIO Riccardo 1800 0.5 4.5
4 B 49 2N CIUBOTARIU COSMIN LU 1752 1.0 4.5
5 W 30 1N VALENZANO Giorgio 1892 1.0 4.5
6 B 2 FM YAO Stefano 2347 0.0 7.0
7 W 38 CN RASELLI Claudio 1819 0.5 4.5
8 B 54 1N SQUARA Marco 1735 1.0 4.5
9 W 22 NC MILANI MICHELE 1945 0.0 6.0

14 CN NARDELLI Marco , K= 0, Elo=2007, ID=102173
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 B 54 1N SQUARA Marco 1735 0.5 4.5
2 W 76 3N TIRITAN Emiliano 1516 1.0 4.5
3 B 35 1N BOCCHI Paolo 1843 1.0 3.5
4 W 7 M PEPINO Enrico 2089 0.5 5.5
5 B 26 1N Pohoata Ionut-Silviu 1916 1.0 5.5
6 W 21 CN SUNDER MATTEO 1963 1.0 5.5
7 W 3 IM Ceres Dragos 2324 0.0 8.5
8 B 20 CN RAZZANO Lorenzo 1969 0.5 5.5
9 B 29 1N GARBEZZA Davide 1892 0.5 6.0

15 CN BRUGO Marco , K= 0, Elo=1993, ID=104876
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 W 55 2N FRENDA Leonardo Gino 1733 1.0 5.0
2 B 34 1N GUARGUAGLINI Pierlui 1846 0.0 4.0
3 W 45 1N COSTANTINO Gian Fran 1793 1.0 5.0
4 B 32 CN AGRESTA Giulio 1873 0.0 5.5
5 B 46 1N TORRIANO Enzo 1792 1.0 3.5
6 W 35 1N BOCCHI Paolo 1843 1.0 3.5
7 B 21 CN SUNDER MATTEO 1963 0.0 5.5
8 W 41 CN CALDI Mario 1814 0.0 6.0
9 B 37 1N FRANCONE Enrico 1828 1.0 4.0

16 1N AUTINO Massimiliano , K= 0, Elo=1987, ID=119065
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 B 56 1N DE GASPARI Cristian 1726 1.0 5.0
2 W 35 1N BOCCHI Paolo 1843 0.5 3.5
3 B 7 M PEPINO Enrico 2089 0.0 5.5
4 W 52 2N ODDICINI Andrea 1745 1.0 4.5
5 B 44 2N CIBELLIS Lorenzo 1793 0.5 4.5
6 W 32 CN AGRESTA Giulio 1873 0.5 5.5
7 B 37 1N FRANCONE Enrico 1828 1.0 4.0
8 W 23 1N SCAGLIOTTI Guglielmo 1941 1.0 5.5
9 B 5 CN TRIPODI Enzo 2212 0.0 6.5

17 CN MARINONE Lucio , K= 0, Elo=1986, ID=104552
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 W 57 2N PIAI Gianluca 1726 1.0 2.5
2 B 37 1N FRANCONE Enrico 1828 1.0 4.0
3 W 2 FM YAO Stefano 2347 0.5 7.0
4 B 4 FM PULITO Alberto 2237 0.0 6.5
5 W 38 CN RASELLI Claudio 1819 1.0 4.5
6 B 9 CN BERGERO Simone 2056 0.0 7.0
7 W 32 CN AGRESTA Giulio 1873 0.0 5.5
8 B 42 1N CELLINI Carlo 1812 1.0 4.5
9 W 47 1N SCARRONE Alberto 1771 1.0 4.5

18 CN BEMPORAD Filippo , K= 0, Elo=1984, ID=104600
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 B 58 2N CASTALDI Lorenzo 1720 0.0 4.5
2 W 62 1N SCARPELLINI Felice 1689 1.0 3.5
3 B 42 1N CELLINI Carlo 1812 1.0 4.5
4 W 31 1N BULLITA Simone 1886 1.0 5.5
5 B 32 CN AGRESTA Giulio 1873 1.0 5.5
6 W 7 M PEPINO Enrico 2089 0.5 5.5
7 B 5 CN TRIPODI Enzo 2212 0.0 6.5
8 W 29 1N GARBEZZA Davide 1892 0.0 6.0
9 B 38 CN RASELLI Claudio 1819 1.0 4.5

19 CN PACE Roberto , K= 0, Elo=1969, ID=100887
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 W 59 2N MOSCHETTO Giuliano 1719 1.0 4.5
2 B 38 CN RASELLI Claudio 1819 0.0 4.5
3 W 49 2N CIUBOTARIU COSMIN LU 1752 0.0 4.5
4 B 57 2N PIAI Gianluca 1726 1.0 2.5
5 W 42 1N CELLINI Carlo 1812 1.0 4.5
6 B 34 1N GUARGUAGLINI Pierlui 1846 1.0 4.0
7 W 24 CN DI CHIARA Mauro 1937 0.5 5.5
8 B 10 M POZZI Enrico 2042 1.0 4.5
9 W 6 FM FERRO Mario 2190 0.0 6.5

20 CN RAZZANO Lorenzo , K= 0, Elo=1969, ID=120543
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 B 60 2N GIANI Angelo 1701 1.0 3.5
2 W 39 CN CAMMAROTA Vittorio 1818 1.0 4.5
3 B 1 IM GENOCCHIO Daniele 2408 0.0 7.0
4 W 33 1N MELONE Marcello Ales 1870 1.0 4.5
5 B 7 M PEPINO Enrico 2089 0.0 5.5
6 B 40 2N GIANGUZZO Francesco 1818 1.0 5.0
7 W 28 1N MAZZETTA Renato 1897 1.0 4.5
8 W 14 CN NARDELLI Marco 2007 0.5 6.0
9 B 11 CN CACINSCHI Alexandru 2039 0.0 6.5

21 CN SUNDER MATTEO , K= 0, Elo=1963, ID=162143
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 W 61 2N CASERIO Federico 1691 1.0 4.0
2 B 50 1N GAMBARO Giorgio 1752 1.0 3.5
3 W 6 FM FERRO Mario 2190 0.0 6.5
4 B 34 1N GUARGUAGLINI Pierlui 1846 1.0 4.0
5 W 8 M UBEZIO Marco 2058 1.0 5.0
6 B 14 CN NARDELLI Marco 2007 0.0 6.0
7 W 15 CN BRUGO Marco 1993 1.0 5.0
8 B 1 IM GENOCCHIO Daniele 2408 0.0 7.0
9 W 26 1N Pohoata Ionut-Silviu 1916 0.5 5.5

22 NC MILANI MICHELE , K= 0, Elo=1945, ID=209872
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 B 62 1N SCARPELLINI Felice 1689 1.0 3.5
2 W 58 2N CASTALDI Lorenzo 1720 1.0 4.5
3 B 3 IM Ceres Dragos 2324 0.0 8.5
4 W 37 1N FRANCONE Enrico 1828 1.0 4.0
5 B 1 IM GENOCCHIO Daniele 2408 0.0 7.0
6 W 41 CN CALDI Mario 1814 0.0 6.0
7 B 49 2N CIUBOTARIU COSMIN LU 1752 1.0 4.5
8 W 44 2N CIBELLIS Lorenzo 1793 1.0 4.5
9 B 13 CN MINA Marco 2010 1.0 5.0

23 1N SCAGLIOTTI Guglielmo, K= 0, Elo=1941, ID=120541
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 W 63 2N LAVINO Stefano 1683 1.0 4.5
2 B 80 Mateev Kasian 1415 1.0 3.5
3 W 8 M UBEZIO Marco 2058 0.0 5.0
4 B 38 CN RASELLI Claudio 1819 0.5 4.5
5 W 43 1N CAPRIOGLIO Riccardo 1800 1.0 4.5
6 B 12 1N IANNELLO Antonio 2022 0.0 6.0
7 W 47 1N SCARRONE Alberto 1771 1.0 4.5
8 B 16 1N AUTINO Massimiliano 1987 0.0 5.5
9 W 54 1N SQUARA Marco 1735 1.0 4.5

24 CN DI CHIARA Mauro , K= 0, Elo=1937, ID=120599
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 B 64 NC Giani Andrea 1666 1.0 3.0
2 W 1 IM GENOCCHIO Daniele 2408 0.0 7.0
3 B 48 1N FERRARIS Andrea 1766 1.0 2.5
4 W 39 CN CAMMAROTA Vittorio 1818 1.0 4.5
5 B 11 CN CACINSCHI Alexandru 2039 0.0 6.5
6 W 44 2N CIBELLIS Lorenzo 1793 1.0 4.5
7 B 19 CN PACE Roberto 1969 0.5 5.5
8 W 7 M PEPINO Enrico 2089 0.0 5.5
9 B 58 2N CASTALDI Lorenzo 1720 1.0 4.5

25 1N PUGLIESE Luca , K= 0, Elo=1931, ID=120603
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 W 65 Gros Andrea 1663 1.0 3.0
2 B 2 FM YAO Stefano 2347 0.0 7.0
3 W 50 1N GAMBARO Giorgio 1752 0.0 3.5
4 B 59 2N MOSCHETTO Giuliano 1719 0.5 4.5
5 W 73 3N ALBERTAZZI Giulio 1563 0.0 3.5
6 B 67 2N ANGELIN DUCLOS Paolo 1659 1.0 2.5
7 W 51 2N RUBINO Michele 1749 1.0 3.5
8 B 38 CN RASELLI Claudio 1819 0.5 4.5
9 W 40 2N GIANGUZZO Francesco 1818 0.0 5.0

26 1N Pohoata Ionut-Silviu, K= 0, Elo=1916, ID=189472
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 B 66 2N LESCA Bruno 1662 1.0 1.0
2 W 3 IM Ceres Dragos 2324 0.0 8.5
3 B 53 1N MAFFEO Mauro 1735 1.0 3.0
4 W 50 1N GAMBARO Giorgio 1752 1.0 3.5
5 W 14 CN NARDELLI Marco 2007 0.0 6.0
6 B 55 2N FRENDA Leonardo Gino 1733 1.0 5.0
7 W 8 M UBEZIO Marco 2058 1.0 5.0
8 W 4 FM PULITO Alberto 2237 0.0 6.5
9 B 21 CN SUNDER MATTEO 1963 0.5 5.5

27 1N PILO Sergio , K= 0, Elo=1905, ID=171168
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 W 67 2N ANGELIN DUCLOS Paolo 1659 1.0 2.5
2 W 5 CN TRIPODI Enzo 2212 0.0 6.5
3 B 56 1N DE GASPARI Cristian 1726 1.0 5.0
4 B 10 M POZZI Enrico 2042 0.5 4.5
5 W 12 1N IANNELLO Antonio 2022 0.0 6.0
6 B 47 1N SCARRONE Alberto 1771 0.0 4.5
7 W 52 2N ODDICINI Andrea 1745 0.5 4.5
8 B 61 2N CASERIO Federico 1691 1.0 4.0
9 W 45 1N COSTANTINO Gian Fran 1793 0.0 5.0

28 1N MAZZETTA Renato , K= 0, Elo=1897, ID=112264
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 B 68 2N CASTALDO Antonio 1659 1.0 2.5
2 W 9 CN BERGERO Simone 2056 0.0 7.0
3 B 58 2N CASTALDI Lorenzo 1720 0.5 4.5
4 W 54 1N SQUARA Marco 1735 0.5 4.5
5 B 48 1N FERRARIS Andrea 1766 1.0 2.5
6 W 49 2N CIUBOTARIU COSMIN LU 1752 1.0 4.5
7 B 20 CN RAZZANO Lorenzo 1969 0.0 5.5
8 W 56 1N DE GASPARI Cristian 1726 0.0 5.0
9 B 44 2N CIBELLIS Lorenzo 1793 0.5 4.5

29 1N GARBEZZA Davide , K= 0, Elo=1892, ID=150035
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 W 69 2N DI GIOIA Matteo 1657 1.0 3.5
2 B 6 FM FERRO Mario 2190 0.0 6.5
3 W 55 2N FRENDA Leonardo Gino 1733 1.0 5.0
4 B 12 1N IANNELLO Antonio 2022 0.5 6.0
5 W 10 M POZZI Enrico 2042 1.0 4.5
6 B 8 M UBEZIO Marco 2058 0.0 5.0
7 W 43 1N CAPRIOGLIO Riccardo 1800 1.0 4.5
8 B 18 CN BEMPORAD Filippo 1984 1.0 5.5
9 W 14 CN NARDELLI Marco 2007 0.5 6.0

30 1N VALENZANO Giorgio , K= 0, Elo=1892, ID=107637
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 B 70 NC AJMONE STEFANO 1597 1.0 3.5
2 W 11 CN CACINSCHI Alexandru 2039 0.0 6.5
3 B 60 2N GIANI Angelo 1701 0.5 3.5
4 W 58 2N CASTALDI Lorenzo 1720 1.0 4.5
5 B 13 CN MINA Marco 2010 0.0 5.0
6 B 54 1N SQUARA Marco 1735 0.0 4.5
7 W 57 2N PIAI Gianluca 1726 1.0 2.5
8 W 50 1N GAMBARO Giorgio 1752 1.0 3.5
9 B 32 CN AGRESTA Giulio 1873 0.0 5.5

31 1N BULLITA Simone , K= 0, Elo=1886, ID=137088
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 W 71 NC DI GIOIA Bastiano 1588 1.0 2.5
2 B 8 M UBEZIO Marco 2058 0.0 5.0
3 W 57 2N PIAI Gianluca 1726 1.0 2.5
4 B 18 CN BEMPORAD Filippo 1984 0.0 5.5
5 W 47 1N SCARRONE Alberto 1771 0.5 4.5
6 B 59 2N MOSCHETTO Giuliano 1719 1.0 4.5
7 W 54 1N SQUARA Marco 1735 0.0 4.5
8 B 43 1N CAPRIOGLIO Riccardo 1800 1.0 4.5
9 W 10 M POZZI Enrico 2042 1.0 4.5

32 CN AGRESTA Giulio , K= 0, Elo=1873, ID=173034
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 B 72 3N BOGATTO Mario 1569 1.0 2.0
2 W 13 CN MINA Marco 2010 1.0 5.0
3 B 5 CN TRIPODI Enzo 2212 0.0 6.5
4 W 15 CN BRUGO Marco 1993 1.0 5.0
5 W 18 CN BEMPORAD Filippo 1984 0.0 5.5
6 B 16 1N AUTINO Massimiliano 1987 0.5 5.5
7 B 17 CN MARINONE Lucio 1986 1.0 5.5
8 W 11 CN CACINSCHI Alexandru 2039 0.0 6.5
9 W 30 1N VALENZANO Giorgio 1892 1.0 4.5

33 1N MELONE Marcello Ales, K= 0, Elo=1870, ID=156790
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 W 73 3N ALBERTAZZI Giulio 1563 1.0 3.5
2 B 12 1N IANNELLO Antonio 2022 1.0 6.0
3 W 4 FM PULITO Alberto 2237 0.0 6.5
4 B 20 CN RAZZANO Lorenzo 1969 0.0 5.5
5 -- 0 not played - 0.0 0.0
6 W 56 1N DE GASPARI Cristian 1726 0.0 5.0
7 B 62 1N SCARPELLINI Felice 1689 1.0 3.5
8 W 75 NC ASUNCION Brylle Kens 1537 1.0 3.0
9 B 59 2N MOSCHETTO Giuliano 1719 0.5 4.5

34 1N GUARGUAGLINI Pierlui, K= 0, Elo=1846, ID=185919
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 B 74 NC BIONDA Edoardo 1563 1.0 3.0
2 W 15 CN BRUGO Marco 1993 1.0 5.0
3 B 9 CN BERGERO Simone 2056 0.0 7.0
4 W 21 CN SUNDER MATTEO 1963 0.0 5.5
5 B 50 1N GAMBARO Giorgio 1752 1.0 3.5
6 W 19 CN PACE Roberto 1969 0.0 5.5
7 B 53 1N MAFFEO Mauro 1735 1.0 3.0
8 B 8 M UBEZIO Marco 2058 0.0 5.0
9 W 55 2N FRENDA Leonardo Gino 1733 0.0 5.0

35 1N BOCCHI Paolo , K= 0, Elo=1843, ID=107619
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 W 75 NC ASUNCION Brylle Kens 1537 1.0 3.0
2 B 16 1N AUTINO Massimiliano 1987 0.5 5.5
3 W 14 CN NARDELLI Marco 2007 0.0 6.0
4 B 47 1N SCARRONE Alberto 1771 0.5 4.5
5 W 53 1N MAFFEO Mauro 1735 1.0 3.0
6 B 15 CN BRUGO Marco 1993 0.0 5.0
7 W 55 2N FRENDA Leonardo Gino 1733 0.5 5.0
8 B 58 2N CASTALDI Lorenzo 1720 0.0 4.5
9 W 52 2N ODDICINI Andrea 1745 0.0 4.5

36 1N Cascella Mauro Matte, K= 0, Elo=1835, ID=185136
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 B 76 3N TIRITAN Emiliano 1516 0.5 4.5
2 W 7 M PEPINO Enrico 2089 0.0 5.5
3 B 54 1N SQUARA Marco 1735 0.0 4.5
4 W 70 NC AJMONE STEFANO 1597 1.0 3.5
5 -- 0 not played - 0.0 0.0
6 B 69 2N DI GIOIA Matteo 1657 1.0 3.5
7 W 58 2N CASTALDI Lorenzo 1720 0.0 4.5
8 B 63 2N LAVINO Stefano 1683 0.5 4.5
9 W 75 NC ASUNCION Brylle Kens 1537 1.0 3.0

37 1N FRANCONE Enrico , K= 0, Elo=1828, ID=163215
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 W 77 NC TIRITAN Ugo 1489 1.0 3.5
2 W 17 CN MARINONE Lucio 1986 0.0 5.5
3 B 64 NC Giani Andrea 1666 1.0 3.0
4 B 22 NC MILANI MICHELE 1945 0.0 6.0
5 W 54 1N SQUARA Marco 1735 0.5 4.5
6 B 73 3N ALBERTAZZI Giulio 1563 1.0 3.5
7 W 16 1N AUTINO Massimiliano 1987 0.0 5.5
8 B 55 2N FRENDA Leonardo Gino 1733 0.5 5.0
9 W 15 CN BRUGO Marco 1993 0.0 5.0

38 CN RASELLI Claudio , K= 0, Elo=1819, ID=122199
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 B 78 NC POZZO Varniero 1474 1.0 1.0
2 W 19 CN PACE Roberto 1969 1.0 5.5
3 B 11 CN CACINSCHI Alexandru 2039 0.0 6.5
4 W 23 1N SCAGLIOTTI Guglielmo 1941 0.5 5.5
5 B 17 CN MARINONE Lucio 1986 0.0 5.5
6 W 60 2N GIANI Angelo 1701 1.0 3.5
7 B 13 CN MINA Marco 2010 0.5 5.0
8 W 25 1N PUGLIESE Luca 1931 0.5 4.0
9 W 18 CN BEMPORAD Filippo 1984 0.0 5.5

39 CN CAMMAROTA Vittorio , K= 0, Elo=1818, ID=122803
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 W 79 NC TROYANO Thomas 1442 1.0 3.0
2 B 20 CN RAZZANO Lorenzo 1969 0.0 5.5
3 W 59 2N MOSCHETTO Giuliano 1719 1.0 4.5
4 B 24 CN DI CHIARA Mauro 1937 0.0 5.5
5 W 55 2N FRENDA Leonardo Gino 1733 0.0 5.0
6 B 57 2N PIAI Gianluca 1726 0.5 2.5
7 W 73 3N ALBERTAZZI Giulio 1563 1.0 3.5
8 B 47 1N SCARRONE Alberto 1771 0.0 4.5
9 W 60 2N GIANI Angelo 1701 1.0 3.5

40 2N GIANGUZZO Francesco , K= 0, Elo=1818, ID=184194
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 B 80 Mateev Kasian 1415 0.0 3.5
2 W 63 2N LAVINO Stefano 1683 1.0 4.5
3 W 12 1N IANNELLO Antonio 2022 0.0 6.0
4 B 62 1N SCARPELLINI Felice 1689 1.0 3.5
5 B 64 NC Giani Andrea 1666 1.0 3.0
6 W 20 CN RAZZANO Lorenzo 1969 0.0 5.5
7 B 50 1N GAMBARO Giorgio 1752 0.5 3.5
8 W 59 2N MOSCHETTO Giuliano 1719 0.5 4.5
9 B 25 1N PUGLIESE Luca 1931 1.0 4.0

41 CN CALDI Mario , K= 0, Elo=1814, ID=104550
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 B 1 IM GENOCCHIO Daniele 2408 0.0 7.0
2 W 64 NC Giani Andrea 1666 0.0 3.0
3 B 72 3N BOGATTO Mario 1569 1.0 2.0
4 W 68 2N CASTALDO Antonio 1659 1.0 2.5
5 B 56 1N DE GASPARI Cristian 1726 1.0 5.0
6 B 22 NC MILANI MICHELE 1945 1.0 6.0
7 W 10 M POZZI Enrico 2042 0.0 4.5
8 B 15 CN BRUGO Marco 1993 1.0 5.0
9 W 8 M UBEZIO Marco 2058 1.0 5.0

42 1N CELLINI Carlo , K= 0, Elo=1812, ID=188294
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 W 2 FM YAO Stefano 2347 0.0 7.0
2 B 65 Gros Andrea 1663 1.0 3.0
3 W 18 CN BEMPORAD Filippo 1984 0.0 5.5
4 B 63 2N LAVINO Stefano 1683 1.0 4.5
5 B 19 CN PACE Roberto 1969 0.0 5.5
6 W 62 1N SCARPELLINI Felice 1689 0.5 3.5
7 B 60 2N GIANI Angelo 1701 1.0 3.5
8 W 17 CN MARINONE Lucio 1986 0.0 5.5
9 B 70 NC AJMONE STEFANO 1597 1.0 3.5

43 1N CAPRIOGLIO Riccardo , K= 0, Elo=1800, ID=134349
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 B 3 IM Ceres Dragos 2324 0.0 8.5
2 W 66 2N LESCA Bruno 1662 1.0 1.0
