Classifica al turno 5 (ultimo turno)
Pos | Player | Rtg | Fed | Origin | Pts | BH-C1 | BH | ARO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 Ubezio Marco | 2119 | ![]() | MN | 4.0 | 13.5 | 15.5 | 1809 |
2 | 2 Di Bartolomeo Adrian Mikail | 2010 | ![]() | MI | 4.0 | 13.0 | 15.0 | 1832 |
3 | 5 Loggia Davide | 1810 | ![]() | VC | 3.5 | 13.0 | 15.5 | 1770 |
4 | 6 Vinci Salvatore Mattia | 1802 | ![]() | PV | 3.5 | 10.5 | 12.0 | 1653 |
5 | 4 Caldi Mario | 1824 | ![]() | VC | 3.5 | 10.5 | 12.0 | 1626 |
6 | 7 Groppi Andrea | 1770 | ![]() | TO | 3.5 | 8.0 | 11.5 | 1627 |
7 | 10 Raselli Claudio | 1759 | ![]() | MI | 3.0 | 14.0 | 15.0 | 1818 |
8 | 11 Albertazzi Giulio | 1750 | ![]() | BI | 3.0 | 11.0 | 12.5 | 1684 |
9 | 17 WANDERLEI VEZZU Pedro | 1600 | ![]() | BI | 3.0 | 8.0 | 8.5 | 1542 |
10 | 15 Rossi Emanuele | 1672 | ![]() | VB | 3.0 | 6.5 | 7.5 | 1519 |
11 | 3 Ferraris Andrea | 1844 | ![]() | BI | 2.5 | 12.5 | 14.5 | 1732 |
12 | 16 Angelin Duclos Paolo | 1643 | ![]() | BI | 2.5 | 12.5 | 14.0 | 1708 |
13 | 18 Rama Federico | 1564 | ![]() | BI | 2.5 | 12.0 | 12.5 | 1639 |
14 | 9 Chiesa Giuseppe (W) | 1762 | ![]() | GE | 2.5 | 11.5 | 14.0 | 1829 |
15 | 8 Moratto Davide | 1765 | ![]() | BI | 2.5 | 11.5 | 12.5 | 1687 |
16 | 12 Piai Gianluca | 1726 | ![]() | BI | 2.5 | 11.0 | 12.5 | 1623 |
17 | 14 Cernusco Pietro | 1705 | ![]() | VC | 2.0 | 11.0 | 12.0 | 1685 |
18 | 13 Montagnoli Luca | 1713 | ![]() | BI | 2.0 | 8.5 | 9.5 | 1606 |
19 | 20 Tiritan Emiliano | 1541 | ![]() | BI | 1.5 | 13.0 | 15.0 | 1744 |
20 | 22 COLOMBO Paolo | 1399 | ![]() | BI | 1.5 | 12.0 | 13.5 | 1637 |
21 | 19 Genco Ginevra | 1557 | ![]() | VC | 1.5 | 10.0 | 11.5 | 1670 |
22 | 25 MANCUSO Salvatore | 1399 | ![]() | BI | 1.5 | 9.5 | 11.0 | 1585 |
23 | 26 MONTAGNOLI Matteo | 1399 | ![]() | BI | 1.5 | 9.5 | 10.5 | 1666 |
24 | 23 MANCUSO Mattia | 1399 | ![]() | BI | 1.0 | 10.0 | 11.0 | 1609 |
25 | 21 Pozzo Varniero | 1412 | ![]() | BI | 1.0 | 10.0 | 10.5 | 1650 |
26 | 24 MANCUSO Monica | 1399 | ![]() | BI | 0.5 | 7.0 | 7.5 | 1525 |
Tie Break legend: BH-C1 : Buchholz Cut 1 * BH : Buchholz Total * ARO : Average Rating of Opponents * |