Tabellone al turno 5
| Player | Rtg | Fed | Origin | Pts | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Ubezio Marco | 2119 | ![]() | MN | 4.0 | 1 13 | 1 6 | ½ 9 | ½ 2 | 1 10 |
| 2 Di Bartolomeo Adrian | 2010 | ![]() | MI | 4.0 | 1 14 | 1 8 | 1 10 | ½ 1 | ½ 5 |
| 3 Ferraris Andrea | 1844 | ![]() | BI | 2.5 | 1 15 | 0 9 | 1 14 | ½ 11 | 0 7 |
| 4 Caldi Mario | 1824 | ![]() | VC | 3.5 | ½ 16 | 0 10 | 1 26 | 1 18 | 1 8 |
| 5 Loggia Davide | 1810 | ![]() | VC | 3.5 | 1 17 | ½ 11 | ½ 12 | 1 9 | ½ 2 |
| 6 Vinci Salvatore Matt | 1802 | ![]() | PV | 3.5 | 1 18 | 0 1 | ½ 20 | 1 22 | 1 16 |
| 7 Groppi Andrea | 1770 | ![]() | TO | 3.5 | 1 19 | ½ 18 | 1 20 | 1 3 | |
| 8 Moratto Davide | 1765 | ![]() | BI | 2.5 | 1 19 | 0 2 | 1 23 | ½ 16 | 0 4 |
| 9 Chiesa Giuseppe (W) | 1762 | ![]() | GE | 2.5 | 1 20 | 1 3 | ½ 1 | 0 5 | |
| 10 Raselli Claudio | 1759 | ![]() | MI | 3.0 | 1 21 | 1 4 | 0 2 | 1 12 | 0 1 |
| 11 Albertazzi Giulio | 1750 | ![]() | BI | 3.0 | 1 22 | ½ 5 | ½ 16 | ½ 3 | ½ 12 |
| 12 Piai Gianluca | 1726 | ![]() | BI | 2.5 | ½ 25 | 1 26 | ½ 5 | 0 10 | ½ 11 |
| 13 Montagnoli Luca | 1713 | ![]() | BI | 2.0 | 0 1 | 0 20 | 0 19 | 1 26 | 1 21 |
| 14 Cernusco Pietro | 1705 | ![]() | VC | 2.0 | 0 2 | 1 21 | 0 3 | 1 19 | 0 17 |
| 15 Rossi Emanuele | 1672 | ![]() | VB | 3.0 | 0 3 | 0 22 | 1 21 | 1 23 | 1 20 |
| 16 Angelin Duclos Paolo | 1643 | ![]() | BI | 2.5 | ½ 4 | 1 25 | ½ 11 | ½ 8 | 0 6 |
| 17 WANDERLEI VEZZU Pedr | 1600 | ![]() | BI | 3.0 | 0 5 | 0 23 | 1 24 | 1 25 | 1 14 |
| 18 Rama Federico | 1564 | ![]() | BI | 2.5 | 0 6 | 1 24 | ½ 7 | 0 4 | 1 22 |
| 19 Genco Ginevra | 1557 | ![]() | VC | 1.5 | 0 8 | 0 7 | 1 13 | 0 14 | ½ 25 |
| 20 Tiritan Emiliano | 1541 | ![]() | BI | 1.5 | 0 9 | 1 13 | ½ 6 | 0 7 | 0 15 |
| 21 Pozzo Varniero | 1412 | ![]() | BI | 1.0 | 0 10 | 0 14 | 0 15 | 1 24 | 0 13 |
| 22 COLOMBO Paolo | 1399 | ![]() | BI | 1.5 | 0 11 | 1 15 | ½ 25 | 0 6 | 0 18 |
| 23 MANCUSO Mattia | 1399 | ![]() | BI | 1.0 | 1 17 | 0 8 | 0 15 | 0 26 | |
| 24 MANCUSO Monica | 1399 | ![]() | BI | 0.5 | 0 18 | 0 17 | 0 21 | ½ BYE | |
| 25 MANCUSO Salvatore | 1399 | ![]() | BI | 1.5 | ½ 12 | 0 16 | ½ 22 | 0 17 | ½ 19 |
| 26 MONTAGNOLI Matteo | 1399 | ![]() | BI | 1.5 | ½ BYE | 0 12 | 0 4 | 0 13 | 1 23 |
