Campionato Interprovinciale Biella Vercelli

Biella (ITA)
28/02/2025 - 02/03/2025

Cartellini nazionali

1 Ubezio Marco , K= 0, Elo=2119, ID=102257
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 B 13 Montagnoli Luca 1713 1.0 2.0
2 W 6 Vinci Salvatore Matt 1802 1.0 3.5
3 B 9 Chiesa Giuseppe 1762 0.5 2.5
4 W 2 Di Bartolomeo Adrian 2010 0.5 4.0
5 B 10 Raselli Claudio 1759 1.0 3.0

2 Di Bartolomeo Adrian, K= 0, Elo=2010, ID=187931
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 W 14 Cernusco Pietro 1705 1.0 2.0
2 B 8 Moratto Davide 1765 1.0 2.5
3 W 10 Raselli Claudio 1759 1.0 3.0
4 B 1 Ubezio Marco 2119 0.5 4.0
5 W 5 Loggia Davide 1810 0.5 3.5

3 Ferraris Andrea , K= 0, Elo=1844, ID=111770
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 B 15 Rossi Emanuele 1672 1.0 3.0
2 W 9 Chiesa Giuseppe 1762 0.0 2.5
3 B 14 Cernusco Pietro 1705 1.0 2.0
4 W 11 Albertazzi Giulio 1750 0.5 3.0
5 B 7 Groppi Andrea 1770 0.0 3.5

4 Caldi Mario , K= 0, Elo=1824, ID=104550
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 W 16 Angelin Duclos Paolo 1643 0.5 2.5
2 B 10 Raselli Claudio 1759 0.0 3.0
3 B 26 MONTAGNOLI Matteo 1399 1.0 1.5
4 W 18 Rama Federico 1564 1.0 2.5
5 B 8 Moratto Davide 1765 1.0 2.5

5 Loggia Davide , K= 0, Elo=1810, ID=157594
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 B 17 WANDERLEI VEZZU Pedr 1600 1.0 3.0
2 W 11 Albertazzi Giulio 1750 0.5 3.0
3 B 12 Piai Gianluca 1726 0.5 2.5
4 W 9 Chiesa Giuseppe 1762 1.0 2.5
5 B 2 Di Bartolomeo Adrian 2010 0.5 4.0

6 Vinci Salvatore Matt, K= 0, Elo=1802, ID=206869
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 W 18 Rama Federico 1564 1.0 2.5
2 B 1 Ubezio Marco 2119 0.0 4.0
3 W 20 Tiritan Emiliano 1541 0.5 1.5
4 B 22 COLOMBO Paolo 1399 1.0 1.5
5 W 16 Angelin Duclos Paolo 1643 1.0 2.5

7 Groppi Andrea , K= 0, Elo=1770, ID=190587
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 -- 0 not played - 0.0 0.0
2 W 19 Genco Ginevra 1557 1.0 1.5
3 B 18 Rama Federico 1564 0.5 2.5
4 B 20 Tiritan Emiliano 1541 1.0 1.5
5 W 3 Ferraris Andrea 1844 1.0 2.5

8 Moratto Davide , K= 0, Elo=1765, ID=102259
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 B 19 Genco Ginevra 1557 1.0 1.5
2 W 2 Di Bartolomeo Adrian 2010 0.0 4.0
3 W 23 MANCUSO Mattia 1399 1.0 1.0
4 B 16 Angelin Duclos Paolo 1643 0.5 2.5
5 W 4 Caldi Mario 1824 0.0 3.5

9 Chiesa Giuseppe , K= 0, Elo=1762, ID=100506
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 W 20 Tiritan Emiliano 1541 1.0 1.5
2 B 3 Ferraris Andrea 1844 1.0 2.5
3 W 1 Ubezio Marco 2119 0.5 4.0
4 B 5 Loggia Davide 1810 0.0 3.5
5 -- 0 not played - 0.0 0.0

10 Raselli Claudio , K= 0, Elo=1759, ID=122199
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 B 21 Pozzo Varniero 1412 1.0 1.0
2 W 4 Caldi Mario 1824 1.0 3.5
3 B 2 Di Bartolomeo Adrian 2010 0.0 4.0
4 W 12 Piai Gianluca 1726 1.0 2.5
5 W 1 Ubezio Marco 2119 0.0 4.0

11 Albertazzi Giulio , K= 0, Elo=1750, ID=197842
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 W 22 COLOMBO Paolo 1399 1.0 1.5
2 B 5 Loggia Davide 1810 0.5 3.5
3 W 16 Angelin Duclos Paolo 1643 0.5 2.5
4 B 3 Ferraris Andrea 1844 0.5 2.5
5 W 12 Piai Gianluca 1726 0.5 2.5

12 Piai Gianluca , K= 0, Elo=1726, ID=212750
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 B 25 MANCUSO Salvatore 1399 0.5 1.5
2 W 26 MONTAGNOLI Matteo 1399 1.0 1.5
3 W 5 Loggia Davide 1810 0.5 3.5
4 B 10 Raselli Claudio 1759 0.0 3.0
5 B 11 Albertazzi Giulio 1750 0.5 3.0

13 Montagnoli Luca , K= 0, Elo=1713, ID=218909
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 W 1 Ubezio Marco 2119 0.0 4.0
2 B 20 Tiritan Emiliano 1541 0.0 1.5
3 W 19 Genco Ginevra 1557 0.0 1.5
4 B 26 MONTAGNOLI Matteo 1399 1.0 1.5
5 W 21 Pozzo Varniero 1412 1.0 1.0

14 Cernusco Pietro , K= 0, Elo=1705, ID=218858
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 B 2 Di Bartolomeo Adrian 2010 0.0 4.0
2 W 21 Pozzo Varniero 1412 1.0 1.0
3 W 3 Ferraris Andrea 1844 0.0 2.5
4 B 19 Genco Ginevra 1557 1.0 1.5
5 W 17 WANDERLEI VEZZU Pedr 1600 0.0 3.0

15 Rossi Emanuele , K= 0, Elo=1672, ID=151256
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 W 3 Ferraris Andrea 1844 0.0 2.5
2 B 22 COLOMBO Paolo 1399 0.0 1.5
3 W 21 Pozzo Varniero 1412 1.0 1.0
4 B 23 MANCUSO Mattia 1399 1.0 1.0
5 W 20 Tiritan Emiliano 1541 1.0 1.5

16 Angelin Duclos Paolo, K= 0, Elo=1643, ID=211200
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 B 4 Caldi Mario 1824 0.5 3.5
2 W 25 MANCUSO Salvatore 1399 1.0 1.5
3 B 11 Albertazzi Giulio 1750 0.5 3.0
4 W 8 Moratto Davide 1765 0.5 2.5
5 B 6 Vinci Salvatore Matt 1802 0.0 3.5

17 WANDERLEI VEZZU Pedr, K= 0, Elo=1600, ID=0
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 W 5 Loggia Davide 1810 0.0 3.5
2 B 23 MANCUSO Mattia 1399 0.0 1.0
3 B 24 MANCUSO Monica 1399 1.0 0.5
4 W 25 MANCUSO Salvatore 1399 1.0 1.5
5 B 14 Cernusco Pietro 1705 1.0 2.0

18 Rama Federico , K= 0, Elo=1564, ID=196547
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 B 6 Vinci Salvatore Matt 1802 0.0 3.5
2 W 24 MANCUSO Monica 1399 1.0 0.5
3 W 7 Groppi Andrea 1770 0.5 3.5
4 B 4 Caldi Mario 1824 0.0 3.5
5 W 22 COLOMBO Paolo 1399 1.0 1.5

19 Genco Ginevra , K= 0, Elo=1557, ID=218857
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 W 8 Moratto Davide 1765 0.0 2.5
2 B 7 Groppi Andrea 1770 0.0 3.5
3 B 13 Montagnoli Luca 1713 1.0 2.0
4 W 14 Cernusco Pietro 1705 0.0 2.0
5 B 25 MANCUSO Salvatore 1399 0.5 1.5

20 Tiritan Emiliano , K= 0, Elo=1541, ID=169542
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 B 9 Chiesa Giuseppe 1762 0.0 2.5
2 W 13 Montagnoli Luca 1713 1.0 2.0
3 B 6 Vinci Salvatore Matt 1802 0.5 3.5
4 W 7 Groppi Andrea 1770 0.0 3.5
5 B 15 Rossi Emanuele 1672 0.0 3.0

21 Pozzo Varniero , K= 0, Elo=1412, ID=207928
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 W 10 Raselli Claudio 1759 0.0 3.0
2 B 14 Cernusco Pietro 1705 0.0 2.0
3 B 15 Rossi Emanuele 1672 0.0 3.0
4 W 24 MANCUSO Monica 1399 1.0 0.5
5 B 13 Montagnoli Luca 1713 0.0 2.0

22 COLOMBO Paolo , K= 0, Elo=1399, ID=219665
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 B 11 Albertazzi Giulio 1750 0.0 3.0
2 W 15 Rossi Emanuele 1672 1.0 3.0
3 B 25 MANCUSO Salvatore 1399 0.5 1.5
4 W 6 Vinci Salvatore Matt 1802 0.0 3.5
5 B 18 Rama Federico 1564 0.0 2.5

23 MANCUSO Mattia , K= 0, Elo=1399, ID=218660
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 -- 0 not played - 0.0 0.0
2 W 17 WANDERLEI VEZZU Pedr 1600 1.0 3.0
3 B 8 Moratto Davide 1765 0.0 2.5
4 W 15 Rossi Emanuele 1672 0.0 3.0
5 W 26 MONTAGNOLI Matteo 1399 0.0 1.5

24 MANCUSO Monica , K= 0, Elo=1399, ID=218661
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 -- 0 not played - 0.0 0.0
2 B 18 Rama Federico 1564 0.0 2.5
3 W 17 WANDERLEI VEZZU Pedr 1600 0.0 3.0
4 B 21 Pozzo Varniero 1412 0.0 1.0
5 -- 0 not played - 0.5 0.0

25 MANCUSO Salvatore , K= 0, Elo=1399, ID=218662
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 W 12 Piai Gianluca 1726 0.5 2.5
2 B 16 Angelin Duclos Paolo 1643 0.0 2.5
3 W 22 COLOMBO Paolo 1399 0.5 1.5
4 B 17 WANDERLEI VEZZU Pedr 1600 0.0 3.0
5 W 19 Genco Ginevra 1557 0.5 1.5

26 MONTAGNOLI Matteo , K= 0, Elo=1399, ID=217927
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 -- 0 not played - 0.5 0.0
2 B 12 Piai Gianluca 1726 0.0 2.5
3 W 4 Caldi Mario 1824 0.0 3.5
4 W 13 Montagnoli Luca 1713 0.0 2.0
5 B 23 MANCUSO Mattia 1399 1.0 1.0