Miglior scacchiera turno 5 in board 1
| Rk | Giocatore | Squadra | Fed | GamPnt | ARO | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | YEUILLAZ Corrado | Circolo Scacchistico Valdostano | ITA | 4.5 | 1780 | |
| 2 | FERRARIS Andrea | Scacchi Club Valle Mosso 3 | ITA | 1.5 | 1858 | |
| 3 | Bringas Osuna Ivan Jarek | LTB - Gelateria Popolare | MEX | 0.0 | 0 | |
| 4 | PELLONI Paolo | CSB Karpov | ITA | 0.0 | 0 | |
| 5 | PELLONI Paolo | CSB Kasparov | ITA | 0.0 | 0 | |
| 6 | SCAGLIOTTI Guglielmo | Eporerdiese C | ITA | 0.0 | 0 | |
Miglior scacchiera turno 5 in board 2
| Rk | Giocatore | Squadra | Fed | GamPnt | ARO | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CERRI STEFANO | CSB Kasparov | ITA | 2.5 | 1929 | |
| 2 | SUNDER GIULIO | Scacchi Club Valle Mosso 3 | ITA | 1.5 | 1771 | |
| 3 | MINA Marco | LTB - Gelateria Popolare | ITA | 1.0 | 1814 | |
| 4 | CRIMI Alessandro | Eporerdiese C | ITA | 0.5 | 1798 | |
| 5 | GUERRIERI Lorenzo | Circolo Scacchistico Valdostano | ITA | 0.0 | 0 | |
| 6 | CERRI STEFANO | CSB Karpov | ITA | 0.0 | 0 | |
Miglior scacchiera turno 5 in board 3
| Rk | Giocatore | Squadra | Fed | GamPnt | ARO | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MARGUERETTAZ Davy | Circolo Scacchistico Valdostano | ITA | 5.0 | 1734 | |
| 2 | ISOTTA Lorenzo | CSB Kasparov | ITA | 3.5 | 1856 | |
| 3 | SQUARA Marco | Scacchi Club Valle Mosso 3 | ITA | 1.5 | 1987 | |
| 4 | RAGNI Paolo | LTB - Gelateria Popolare | ITA | 0.0 | 0 | |
| 5 | ISOTTA Lorenzo | CSB Karpov | ITA | 0.0 | 0 | |
| 6 | FUCITO Giovanni | Eporerdiese C | ITA | 0.0 | 0 | |
Miglior scacchiera turno 5 in board 4
| Rk | Giocatore | Squadra | Fed | GamPnt | ARO | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PONTIROLI Luca | CSB Kasparov | ITA | 2.0 | 1806 | |
| 2 | PAONESSA Denis | Eporerdiese C | ITA | 1.0 | 1723 | |
| 3 | CIUFFOLETTI Paolo | Circolo Scacchistico Valdostano | ITA | 0.0 | 0 | |
| 4 | VALENTE Dario | LTB - Gelateria Popolare | ITA | 0.0 | 0 | |
| 5 | PONTIROLI Luca | CSB Karpov | ITA | 0.0 | 0 | |
| 6 | GHIARDO Giacomo | Scacchi Club Valle Mosso 3 | ITA | 0.0 | 0 | |
Miglior scacchiera turno 5 in board 5
| Rk | Giocatore | Squadra | Fed | GamPnt | ARO | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BALOIRE Endy | Circolo Scacchistico Valdostano | ITA | 4.5 | 1712 | |
| 2 | GHENO MICHELE | CSB Kasparov | ITA | 4.5 | 1684 | |
| 3 | GURGONE Ennio | LTB - Gelateria Popolare | ITA | 3.5 | 1900 | |
| 4 | ALBERTAZZI Giulio | Scacchi Club Valle Mosso 3 | ITA | 1.5 | 1778 | |
| 5 | CASERIO Federico | Eporerdiese C | ITA | 0.0 | 1967 | |
| 6 | GHENO MICHELE | CSB Karpov | ITA | 0.0 | 0 | |
Miglior scacchiera turno 5 in board 6
| Rk | Giocatore | Squadra | Fed | GamPnt | ARO | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VALENTE Luca | LTB - Gelateria Popolare | ITA | 2.5 | 1802 | |
| 2 | SERRAJOTTO Marino | Circolo Scacchistico Valdostano | ITA | 0.5 | 1650 | |
| 3 | ODDICINI Andrea | Eporerdiese C | ITA | 0.0 | 1681 | |
| 4 | SALVINI Elia | CSB Karpov | ITA | 0.0 | 0 | |
| 5 | SALVINI Elia | CSB Kasparov | ITA | 0.0 | 0 | |
| 6 | ROCCHI Enrico | Scacchi Club Valle Mosso 3 | ITA | 0.0 | 0 | |
Miglior scacchiera turno 5 in board 7
| Rk | Giocatore | Squadra | Fed | GamPnt | ARO | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DE BARBERIS Massimo | LTB - Gelateria Popolare | ITA | 3.0 | 1753 | |
| 2 | ANGELIN DUCLOS Paolo | Scacchi Club Valle Mosso 3 | ITA | 1.5 | 1804 | |
| 3 | BELLAFIORE Enzo | Eporerdiese C | ITA | 1.0 | 1904 | |
| 4 | PIERANTONI Mauro | Circolo Scacchistico Valdostano | ITA | 0.0 | 0 | |
| 5 | GANDOLFI Attilio | CSB Karpov | ITA | 0.0 | 0 | |
| 6 | GANDOLFI Attilio | CSB Kasparov | ITA | 0.0 | 0 | |
Miglior scacchiera turno 5 in board 8
| Rk | Giocatore | Squadra | Fed | GamPnt | ARO | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GIACHINO Claudio Riccardo | Circolo Scacchistico Valdostano | ITA | 1.5 | 1543 | |
| 2 | ALESSANDRINI Alfredo | CSB Karpov | ITA | 1.0 | 1954 | |
| 3 | TIRITAN Emiliano | Scacchi Club Valle Mosso 3 | ITA | 1.0 | 1754 | |
| 4 | NGUYEN Thi Linh | LTB - Gelateria Popolare | ITA | 1.0 | 1598 | |
| 5 | ANCORA Marco | Eporerdiese C | ITA | 0.0 | 1675 | |
| 6 | ALESSANDRINI Alfredo | CSB Kasparov | ITA | 0.0 | 0 | |
Miglior scacchiera turno 5 in board 9
| Rk | Giocatore | Squadra | Fed | GamPnt | ARO | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | POLINELLI FRANCESCO | CSB Karpov | ITA | 1.0 | 1913 | |
| 2 | POLINELLI FRANCESCO | CSB Kasparov | ITA | 0.0 | 0 | |
| 3 | COLOMBO PAOLO | Scacchi Club Valle Mosso 3 | ITA | 0.0 | 0 | |
| 4 | SILOTTO Alessandro | Eporerdiese C | ITA | 0.0 | 0 | |
Miglior scacchiera turno 5 in board 10
| Rk | Giocatore | Squadra | Fed | GamPnt | ARO | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TROYANO Thomas | CSB Karpov | ITA | 2.0 | 1815 | |
| 2 | ROLLE Matteo | Eporerdiese C | ITA | 0.0 | 2021 | |
| 3 | TROYANO Thomas | CSB Kasparov | ITA | 0.0 | 0 | |
| 4 | MANCUSO Monica | Scacchi Club Valle Mosso 3 | ITA | 0.0 | 0 | |
Miglior scacchiera turno 5 in board 11
| Rk | Giocatore | Squadra | Fed | GamPnt | ARO | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MAZZUCCHETTI Andrea | CSB Karpov | ITA | 3.0 | 1696 | |
| 2 | SCIRE' Tommaso Libero | Eporerdiese C | ITA | 0.0 | 1702 | |
| 3 | MAZZUCCHETTI Andrea | CSB Kasparov | ITA | 0.0 | 0 | |
Miglior scacchiera turno 5 in board 12
| Rk | Giocatore | Squadra | Fed | GamPnt | ARO | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ZARA GIORGIO | CSB Karpov | ITA | 0.0 | 0 | |
| 2 | ZARA GIORGIO | CSB Kasparov | ITA | 0.0 | 0 | |
| 3 | CASTALDO Antonio | Eporerdiese C | ITA | 0.0 | 0 | |
Miglior scacchiera turno 5 in board 13
| Rk | Giocatore | Squadra | Fed | GamPnt | ARO | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TOSETTO Mirco | Eporerdiese C | ITA | 2.5 | 1607 | |
| 2 | VERCELLI Andrea | CSB Karpov | ITA | 0.0 | 1464 | |
| 3 | VERCELLI Andrea | CSB Kasparov | ITA | 0.0 | 0 | |
Miglior scacchiera turno 5 in board 14
| Rk | Giocatore | Squadra | Fed | GamPnt | ARO | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SALA Fabrizio | CSB Karpov | ITA | 0.0 | 0 | |
| 2 | SALA Fabrizio | CSB Kasparov | ITA | 0.0 | 0 | |
| 3 | RIVA FRANCESCO | Eporerdiese C | ITA | 0.0 | 0 | |
Miglior scacchiera turno 5 in board 15
| Rk | Giocatore | Squadra | Fed | GamPnt | ARO | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SACCHI Paolo Luigi | CSB Karpov | ITA | 0.0 | 0 | |
| 2 | SACCHI Paolo Luigi | CSB Kasparov | ITA | 0.0 | 0 | |
| 3 | TRADARDI Giovanni | Eporerdiese C | ITA | 0.0 | 0 | |