Abbinamento squadre turno 1
| N | Squadra | Squadra | N | MatPnt | GamPnt |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Circolo Scacchistico Valdostano | Eporerdiese C | 1 - 6 | ... | ... |
| 2 | LTB - Gelateria Popolare | Scacchi Club Valle Mosso 3 | 2 - 5 | ... | ... |
| 3 | CSB Karpov | CSB Kasparov | 3 - 4 | ... | ... |
Abbinamento squadre turno 2
| N | Squadra | Squadra | N | MatPnt | GamPnt |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Eporerdiese C | CSB Kasparov | 6 - 4 | ... | ... |
| 2 | Scacchi Club Valle Mosso 3 | CSB Karpov | 5 - 3 | ... | ... |
| 3 | Circolo Scacchistico Valdostano | LTB - Gelateria Popolare | 1 - 2 | ... | ... |
Abbinamento squadre turno 3
| N | Squadra | Squadra | N | MatPnt | GamPnt |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LTB - Gelateria Popolare | Eporerdiese C | 2 - 6 | ... | ... |
| 2 | CSB Karpov | Circolo Scacchistico Valdostano | 3 - 1 | ... | ... |
| 3 | CSB Kasparov | Scacchi Club Valle Mosso 3 | 4 - 5 | ... | ... |
Abbinamento squadre turno 4
| N | Squadra | Squadra | N | MatPnt | GamPnt |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Eporerdiese C | Scacchi Club Valle Mosso 3 | 6 - 5 | ... | ... |
| 2 | Circolo Scacchistico Valdostano | CSB Kasparov | 1 - 4 | ... | ... |
| 3 | LTB - Gelateria Popolare | CSB Karpov | 2 - 3 | ... | ... |
Abbinamento squadre turno 5
| N | Squadra | Squadra | N | MatPnt | GamPnt |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CSB Karpov | Eporerdiese C | 3 - 6 | ... | ... |
| 2 | CSB Kasparov | LTB - Gelateria Popolare | 4 - 2 | ... | ... |
| 3 | Scacchi Club Valle Mosso 3 | Circolo Scacchistico Valdostano | 5 - 1 | ... | ... |