Composizione squadra
1 Circolo Scacchistico Valdostano
| Origine | Regione | Fed | Rtg | Capitano | |
|---|---|---|---|---|---|
| Aosta | Valle d'Aosta | ITA | 2175 | ||
| Tav. | Giocatore | T | Fed | ID FIDE | FRtg | ID Naz. | NRtg | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | YEUILLAZ Corrado | ITA | 801364 | 2262 | 102917 | 0 | ||
| 2 | GUERRIERI Lorenzo | ITA | 803910 | 2195 | 102920 | 0 | ||
| 3 | MARGUERETTAZ Davy | ITA | 836370 | 2137 | 118424 | 0 | ||
| 4 | CIUFFOLETTI Paolo | ITA | 807630 | 2106 | 102915 | 0 | ||
| 5 | BALOIRE Endy | ITA | 827533 | 2021 | 123275 | 0 | ||
| 6 | SERRAJOTTO Marino | ITA | 852317 | 1913 | 107916 | 0 | ||
| 7 | PIERANTONI Mauro | ITA | 852295 | 1871 | 122139 | 0 | ||
| 8 | GIACHINO Claudio Riccardo | ITA | 2851844 | 1714 | 117216 | 0 | ||
2 LTB - Gelateria Popolare
| Origine | Regione | Fed | Rtg | Capitano | |
|---|---|---|---|---|---|
| Torino | Piemonte | ITA | 2014 | ||
| Tav. | Giocatore | T | Fed | ID FIDE | FRtg | ID Naz. | NRtg | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bringas Osuna Ivan Jarek | MEX | 5111315 | 2032 | 190336 | 0 | ||
| 2 | MINA Marco | ITA | 2807624 | 2000 | 155961 | 0 | ||
| 3 | RAGNI Paolo | ITA | 808768 | 2008 | 106989 | 0 | ||
| 4 | VALENTE Dario | CN | ITA | 23484357 | 0 | 101989 | 2017 | |
| 5 | GURGONE Ennio | ITA | 2872868 | 1920 | 175346 | 0 | ||
| 6 | VALENTE Luca | 1N | ITA | 847003 | 0 | 101990 | 1915 | |
| 7 | DE BARBERIS Massimo | ITA | 803693 | 1907 | 106365 | 0 | ||
| 8 | NGUYEN Thi Linh | ITA | 12485586 | 0 | 216941 | 1466 | ||
3 CSB Karpov
| Origine | Regione | Fed | Rtg | Capitano | |
|---|---|---|---|---|---|
| Briga Novarese | Piemonte | ITA | 1785 | ||
| Tav. | Giocatore | T | Fed | ID FIDE | FRtg | ID Naz. | NRtg | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PELLONI Paolo | ITA | 373110823 | 1928 | 207064 | 0 | ||
| 2 | CERRI STEFANO | ITA | 28512731 | 1792 | 179302 | 0 | ||
| 3 | ISOTTA Lorenzo | ITA | 23430087 | 1651 | 209939 | 0 | ||
| 4 | PONTIROLI Luca | ITA | 861731 | 1701 | 121349 | 0 | ||
| 5 | GHENO MICHELE | ITA | 23482591 | 1647 | 643051 | 0 | ||
| 6 | SALVINI Elia | ITA | 28570065 | 1657 | 196637 | 0 | ||
| 7 | GANDOLFI Attilio | ITA | 854891 | 1698 | 100491 | 0 | ||
| 8 | ALESSANDRINI Alfredo | ITA | 846260 | 1718 | 120772 | 0 | ||
| 9 | POLINELLI FRANCESCO | ITA | 2875000 | 1684 | 175243 | 0 | ||
| 10 | TROYANO Thomas | ITA | 23420359 | 1632 | 206422 | 0 | ||
| 11 | MAZZUCCHETTI Andrea | NC | ITA | 0 | 0 | 649386 | 1399 | |
| 12 | ZARA GIORGIO | ITA | 2825908 | 1655 | 162401 | 0 | ||
| 13 | VERCELLI Andrea | ITA | 28573072 | 1584 | 145203 | 0 | ||
| 14 | SALA Fabrizio | ITA | 2890432 | 1404 | 178962 | 0 | ||
| 15 | SACCHI Paolo | ITA | 2847235 | 1692 | 101419 | 0 | ||
4 CSB Kasparov
| Origine | Regione | Fed | Rtg | Capitano | |
|---|---|---|---|---|---|
| Briga Novarese | Piemonte | ITA | 1785 | ||
| Tav. | Giocatore | T | Fed | ID FIDE | FRtg | ID Naz. | NRtg | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PELLONI Paolo | ITA | 373110823 | 1928 | 207064 | 0 | ||
| 2 | CERRI STEFANO | ITA | 28512731 | 1792 | 179302 | 0 | ||
| 3 | ISOTTA Lorenzo | ITA | 23430087 | 1651 | 209939 | 0 | ||
| 4 | PONTIROLI Luca | ITA | 861731 | 1701 | 121349 | 0 | ||
| 5 | GHENO MICHELE | ITA | 23482591 | 1647 | 643051 | 0 | ||
| 6 | SALVINI Elia | ITA | 28570065 | 1657 | 196637 | 0 | ||
| 7 | GANDOLFI Attilio | ITA | 854891 | 1698 | 100491 | 0 | ||
| 8 | ALESSANDRINI Alfredo | ITA | 846260 | 1718 | 120772 | 0 | ||
| 9 | POLINELLI FRANCESCO | ITA | 2875000 | 1684 | 175243 | 0 | ||
| 10 | TROYANO Thomas | ITA | 23420359 | 1632 | 206422 | 0 | ||
| 11 | MAZZUCCHETTI Andrea | NC | ITA | 0 | 0 | 649386 | 1399 | |
| 12 | ZARA GIORGIO | ITA | 2825908 | 1655 | 162401 | 0 | ||
| 13 | VERCELLI Andrea | ITA | 28573072 | 1584 | 145203 | 0 | ||
| 14 | SALA Fabrizio | ITA | 2890432 | 1404 | 178962 | 0 | ||
| 15 | SACCHI Paolo | ITA | 2847235 | 1692 | 101419 | 0 | ||
5 Scacchi Club Valle Mosso 3
| Origine | Regione | Fed | Rtg | Capitano | |
|---|---|---|---|---|---|
| Biella | Piemonte | ITA | 1813 | ||
| Tav. | Giocatore | T | Fed | ID FIDE | FRtg | ID Naz. | NRtg | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FERRARIS Andrea | ITA | 23419687 | 1814 | 111770 | 0 | ||
| 2 | SUNDER GIULIO | ITA | 2822887 | 1853 | 162142 | 0 | ||
| 3 | SQUARA Marco | ITA | 854948 | 1773 | 114765 | 0 | ||
| 4 | GHIARDO Giacomo | ITA | 28540638 | 1757 | 166185 | 0 | ||
| 5 | ALBERTAZZI Giulio | ITA | 28577280 | 1675 | 197842 | 0 | ||
| 6 | ROCCHI Enrico | ITA | 870471 | 1811 | 102260 | 0 | ||
| 7 | ANGELIN DUCLOS Paolo | ITA | 23435011 | 1678 | 211200 | 0 | ||
| 8 | TIRITAN Emiliano | ITA | 2855602 | 1653 | 169542 | 0 | ||
| 9 | COLOMBO PAOLO | ITA | 23482575 | 1503 | 219665 | 0 | ||
| 10 | MANCUSO Monica | ITA | 23468220 | 1495 | 218661 | 0 | ||
6 Eporerdiese C
| Origine | Regione | Fed | Rtg | Capitano | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ivrea | Piemonte | ITA | 1873 | ||
| Tav. | Giocatore | T | Fed | ID FIDE | FRtg | ID Naz. | NRtg | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SCAGLIOTTI Guglielmo | ITA | 847917 | 1940 | 120541 | 0 | ||
| 2 | CRIMI Alessandro | ITA | 826154 | 1930 | 100274 | 0 | ||
| 3 | FUCITO Giovanni | ITA | 827959 | 1840 | 110194 | 0 | ||
| 4 | PAONESSA Denis | ITA | 836931 | 1781 | 100797 | 0 | ||
| 5 | CASERIO Federico | ITA | 888753 | 1699 | 114461 | 0 | ||
| 6 | ODDICINI Andrea | ITA | 28594096 | 1730 | 200775 | 0 | ||
| 7 | BELLAFIORE Enzo | ITA | 841722 | 1679 | 132068 | 0 | ||
| 8 | ANCORA Marco | 2N | ITA | 552020010 | 0 | 116357 | 1622 | |
| 9 | SILOTTO Alessandro | ITA | 23478780 | 1609 | 221769 | 0 | ||
| 10 | ROLLE Matteo | ITA | 23406569 | 1600 | 199102 | 0 | ||
| 11 | SCIRE' Tommaso Libero | ITA | 23442204 | 1539 | 214322 | 0 | ||
| 12 | CASTALDO Antonio | ITA | 841757 | 1529 | 100786 | 0 | ||
| 13 | TOSETTO Mirco | ITA | 28597761 | 1470 | 203737 | 0 | ||
| 14 | RIVA FRANCESCO | NC | ITA | 23478772 | 0 | 643335 | 1399 | |
| 15 | TRADARDI Giovanni | ITA | 28574311 | 1522 | 196156 | 0 | ||