Classifica al turno 5 (ultimo turno)
| Pos | Player | Rtg | Fed | Pts | BH/C1 | BH | ARO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 GONELLA Daniele | 2146 | ![]() | 4.5 | 11.0 | 13.0 | 2049 |
| 2 | 6 UBEZIO Marco | 2066 | ![]() | 4.0 | 8.0 | 12.0 | 2028 |
| 3 | 5 SORCINELLI Francesco | 2072 | ![]() | 3.5 | 11.0 | 12.0 | 2066 |
| 4 | 2 MADIAI Federico | 2157 | ![]() | 3.5 | 10.5 | 12.0 | 1955 |
| 5 | 10 BRICOLA Tommaso | 1999 | ![]() | 3.0 | 15.0 | 16.5 | 2061 |
| 6 | 7 GARBEZZA Davide | 2053 | ![]() | 3.0 | 10.5 | 12.5 | 2021 |
| 7 | 4 AGRESTA Giulio | 2077 | ![]() | 3.0 | 10.5 | 12.5 | 1990 |
| 8 | 8 CM DI FONZO Valerio (W) | 2050 | ![]() | 2.5 | 12.0 | 14.5 | 2047 |
| 9 | 9 SGARIA Marco | 2009 | ![]() | 2.5 | 12.0 | 13.5 | 1994 |
| 10 | 17 GRANDE Giulio | 1899 | ![]() | 2.5 | 11.0 | 12.5 | 2023 |
| 11 | 1 ANGELINI Marco | 2198 | ![]() | 2.0 | 15.0 | 16.5 | 2065 |
| 12 | 13 SIMONELLI Mattia | 1968 | ![]() | 2.0 | 12.5 | 14.0 | 2018 |
| 13 | 20 VINCI Salvatore Mattia | 1857 | ![]() | 2.0 | 10.5 | 12.0 | 2008 |
| 14 | 16 DI CHIARA Mauro | 1930 | ![]() | 2.0 | 10.0 | 11.5 | 1997 |
| 15 | 14 SUNDER MATTEO | 1963 | ![]() | 2.0 | 8.0 | 9.0 | 1942 |
| 16 | 11 MARINONE Lucio | 1986 | ![]() | 1.5 | 9.5 | 11.0 | 2010 |
| 17 | 19 VIGNATI Andrea | 1859 | ![]() | 1.5 | 8.5 | 9.5 | 1929 |
| 18 | 18 ABATEGIOVANNI Carlo Andrea | 1881 | ![]() | 1.5 | 7.5 | 8.5 | 1954 |
| 19 | 15 FM BARLOCCO Carlo | 1946 | ![]() | 1.0 | 11.0 | 12.5 | 1968 |
| 20 | 12 MAZZI Leonardo (W) | 1971 | ![]() | 1.0 | 10.0 | 11.0 | 1987 |
| Tie Break legend: BH/C1 : Buchholz Cut 1 BH : Buchholz ARO : Average Rating of Opponents | |||||||
