14mo Torneo Internazionale Città di Biella Open A

Biella (ITA)
26/09/2025 - 28/09/2025

National History Cards

1 ANGELINI Marco , K= 0, Elo=2198, ID=111518
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 W 11 MARINONE Lucio 1986 1.0 1.5
2 B 5 SORCINELLI Francesco 2072 1.0 3.5
3 W 3 GONELLA Daniele 2146 0.0 4.5
4 B 6 UBEZIO Marco 2066 0.0 4.0
5 W 7 GARBEZZA Davide 2053 0.0 3.0

2 MADIAI Federico , K= 0, Elo=2157, ID=123986
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 B 12 MAZZI Leonardo 1971 1.0 1.0
2 W 8 CM DI FONZO Valerio 2050 0.5 2.5
3 B 10 BRICOLA Tommaso 1999 0.0 3.0
4 W 20 VINCI Salvatore Matt 1857 1.0 2.0
5 B 17 GRANDE Giulio 1899 1.0 2.5

3 GONELLA Daniele , K= 0, Elo=2146, ID=129643
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 W 13 SIMONELLI Mattia 1968 1.0 2.0
2 B 9 SGARIA Marco 2009 1.0 2.5
3 B 1 ANGELINI Marco 2198 1.0 2.0
4 W 10 BRICOLA Tommaso 1999 1.0 3.0
5 B 5 SORCINELLI Francesco 2072 0.5 3.5

4 AGRESTA Giulio , K= 0, Elo=2077, ID=173034
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 B 14 SUNDER MATTEO 1963 1.0 2.0
2 W 10 BRICOLA Tommaso 1999 0.0 3.0
3 B 9 SGARIA Marco 2009 0.5 2.5
4 W 8 CM DI FONZO Valerio 2050 0.5 2.5
5 B 16 DI CHIARA Mauro 1930 1.0 2.0

5 SORCINELLI Francesco, K= 0, Elo=2072, ID=102175
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 W 15 FM BARLOCCO Carlo 1946 1.0 1.0
2 W 1 ANGELINI Marco 2198 0.0 2.0
3 B 11 MARINONE Lucio 1986 1.0 1.5
4 B 7 GARBEZZA Davide 2053 1.0 3.0
5 W 3 GONELLA Daniele 2146 0.5 4.5

6 UBEZIO Marco , K= 0, Elo=2066, ID=102257
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 -- 0 not played - 0.0 0.0
2 B 15 FM BARLOCCO Carlo 1946 1.0 1.0
3 W 13 SIMONELLI Mattia 1968 1.0 2.0
4 W 1 ANGELINI Marco 2198 1.0 2.0
5 B 10 BRICOLA Tommaso 1999 1.0 3.0

7 GARBEZZA Davide , K= 0, Elo=2053, ID=150035
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 B 16 DI CHIARA Mauro 1930 0.5 2.0
2 W 20 VINCI Salvatore Matt 1857 1.0 2.0
3 B 8 CM DI FONZO Valerio 2050 0.5 2.5
4 W 5 SORCINELLI Francesco 2072 0.0 3.5
5 B 1 ANGELINI Marco 2198 1.0 2.0

8 CM DI FONZO Valerio , K= 0, Elo=2050, ID=100576
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 W 17 GRANDE Giulio 1899 1.0 2.5
2 B 2 MADIAI Federico 2157 0.5 3.5
3 W 7 GARBEZZA Davide 2053 0.5 3.0
4 B 4 AGRESTA Giulio 2077 0.5 3.0
5 -- 0 not played - 0.0 0.0

9 SGARIA Marco , K= 0, Elo=2009, ID=185640
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 B 18 ABATEGIOVANNI Carlo 1881 1.0 1.5
2 W 3 GONELLA Daniele 2146 0.0 4.5
3 W 4 AGRESTA Giulio 2077 0.5 3.0
4 B 17 GRANDE Giulio 1899 0.0 2.5
5 W 13 SIMONELLI Mattia 1968 1.0 2.0

10 BRICOLA Tommaso , K= 0, Elo=1999, ID=176252
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 W 19 VIGNATI Andrea 1859 1.0 1.5
2 B 4 AGRESTA Giulio 2077 1.0 3.0
3 W 2 MADIAI Federico 2157 1.0 3.5
4 B 3 GONELLA Daniele 2146 0.0 4.5
5 W 6 UBEZIO Marco 2066 0.0 4.0

11 MARINONE Lucio , K= 0, Elo=1986, ID=104552
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 B 1 ANGELINI Marco 2198 0.0 2.0
2 W 16 DI CHIARA Mauro 1930 1.0 2.0
3 W 5 SORCINELLI Francesco 2072 0.0 3.5
4 B 13 SIMONELLI Mattia 1968 0.0 2.0
5 B 18 ABATEGIOVANNI Carlo 1881 0.5 1.5

12 MAZZI Leonardo , K= 0, Elo=1971, ID=174179
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 W 2 MADIAI Federico 2157 0.0 3.5
2 B 17 GRANDE Giulio 1899 0.0 2.5
3 B 14 SUNDER MATTEO 1963 1.0 2.0
4 W 16 DI CHIARA Mauro 1930 0.0 2.0
5 -- 0 not played - 0.0 0.0

13 SIMONELLI Mattia , K= 0, Elo=1968, ID=185641
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 B 3 GONELLA Daniele 2146 0.0 4.5
2 W 18 ABATEGIOVANNI Carlo 1881 1.0 1.5
3 B 6 UBEZIO Marco 2066 0.0 4.0
4 W 11 MARINONE Lucio 1986 1.0 1.5
5 B 9 SGARIA Marco 2009 0.0 2.5

14 SUNDER MATTEO , K= 0, Elo=1963, ID=162143
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 W 4 AGRESTA Giulio 2077 0.0 3.0
2 B 19 VIGNATI Andrea 1859 0.5 1.5
3 W 12 MAZZI Leonardo 1971 0.0 1.0
4 B 15 FM BARLOCCO Carlo 1946 1.0 1.0
5 B 20 VINCI Salvatore Matt 1857 0.5 2.0

15 FM BARLOCCO Carlo , K= 0, Elo=1946, ID=100882
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 B 5 SORCINELLI Francesco 2072 0.0 3.5
2 W 6 UBEZIO Marco 2066 0.0 4.0
3 B 18 ABATEGIOVANNI Carlo 1881 0.5 1.5
4 W 14 SUNDER MATTEO 1963 0.0 2.0
5 W 19 VIGNATI Andrea 1859 0.5 1.5

16 DI CHIARA Mauro , K= 0, Elo=1930, ID=120599
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 W 7 GARBEZZA Davide 2053 0.5 3.0
2 B 11 MARINONE Lucio 1986 0.0 1.5
3 W 17 GRANDE Giulio 1899 0.5 2.5
4 B 12 MAZZI Leonardo 1971 1.0 1.0
5 W 4 AGRESTA Giulio 2077 0.0 3.0

17 GRANDE Giulio , K= 0, Elo=1899, ID=208373
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 B 8 CM DI FONZO Valerio 2050 0.0 2.5
2 W 12 MAZZI Leonardo 1971 1.0 1.0
3 B 16 DI CHIARA Mauro 1930 0.5 2.0
4 W 9 SGARIA Marco 2009 1.0 2.5
5 W 2 MADIAI Federico 2157 0.0 3.5

18 ABATEGIOVANNI Carlo , K= 0, Elo=1881, ID=184866
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 W 9 SGARIA Marco 2009 0.0 2.5
2 B 13 SIMONELLI Mattia 1968 0.0 2.0
3 W 15 FM BARLOCCO Carlo 1946 0.5 1.0
4 B 19 VIGNATI Andrea 1859 0.5 1.5
5 W 11 MARINONE Lucio 1986 0.5 1.5

19 VIGNATI Andrea , K= 0, Elo=1859, ID=140201
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 B 10 BRICOLA Tommaso 1999 0.0 3.0
2 W 14 SUNDER MATTEO 1963 0.5 2.0
3 B 20 VINCI Salvatore Matt 1857 0.0 2.0
4 W 18 ABATEGIOVANNI Carlo 1881 0.5 1.5
5 B 15 FM BARLOCCO Carlo 1946 0.5 1.0

20 VINCI Salvatore Matt, K= 0, Elo=1857, ID=206869
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 -- 0 not played - 0.5 0.0
2 B 7 GARBEZZA Davide 2053 0.0 3.0
3 W 19 VIGNATI Andrea 1859 1.0 1.5
4 B 2 MADIAI Federico 2157 0.0 3.5
5 W 14 SUNDER MATTEO 1963 0.5 2.0