Miglior scacchiera turno 5 in board 1
| Rk | Giocatore | Squadra | Fed | GamPnt | ARO | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rama Federico | IC BIELLA II | ITA | 5.0 | 1412 | |
| 2 | Montagnoli Matteo | CAVAGLIA' | ITA | 4.0 | 1432 | |
| 3 | Coenraets Gabriel | I.C. DI ANDORNO MICCA | BEL | 4.0 | 1399 | |
| 4 | Busseni Marco | SANDIGLIANO_3 | ITA | 3.0 | 1412 | |
| 5 | Valenti Elia | IC BIELLA 3 MASCHILE 2 | ITA | 3.0 | 1399 | |
| 6 | Lutfjia Bleon | ICCossato2 | ITA | 3.0 | 1399 | |
| 7 | Sandri Emanuele | ICCOSSATO1 | ITA | 3.0 | 1399 | |
| 8 | Gallotti Adam | MONGRANDO | ITA | 2.0 | 1456 | |
| 9 | Garzena Elias | SANDIGLIANO | ITA | 2.0 | 1399 | |
| 10 | Rossi Christian | ICCossato3 | ITA | 1.0 | 1432 | |
| 11 | Rosso Rodriguez Erixmerlin Elias | IC BIELLA II - 2° | ITA | 1.0 | 1415 | |
| 12 | Bergamo Leonardo | SANDIGLIANO_2 | ITA | 1.0 | 1399 | |
| 13 | Stefani Riccardo | MONGRANDO 2 | ITA | 1.0 | 1399 | |
| 14 | Minteh Isaak Emanuele | IC BIELLA 3 MASCHILE/MISTA | ITA | 0.0 | 1482 | |
| 15 | Sozio Nicolò | I.C. Valdilana-Pettinengo | ITA | 0.0 | 1420 | |
| 16 | Zatti Alessandro | MONGRANDO 3 | ITA | 0.0 | 1399 | |
Miglior scacchiera turno 5 in board 2
| Rk | Giocatore | Squadra | Fed | GamPnt | ARO | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Campagnolo Giuseppe Matteo | IC BIELLA 3 MASCHILE/MISTA | ITA | 5.0 | 1399 | |
| 2 | Busca Cristian | CAVAGLIA' | ITA | 3.0 | 1399 | |
| 3 | Massaro Alex | MONGRANDO 2 | ITA | 3.0 | 1399 | |
| 4 | Gallotti Ilyas | MONGRANDO | ITA | 3.0 | 1399 | |
| 5 | Bosco Giona | IC BIELLA II | ITA | 3.0 | 1399 | |
| 6 | Ciampolini Elia | SANDIGLIANO_3 | ITA | 2.5 | 1399 | |
| 7 | Mascarello Matteo | ICCossato2 | ITA | 2.5 | 1399 | |
| 8 | Ferraro Issa Leonardo | IC BIELLA 3 MASCHILE 2 | ITA | 2.5 | 1399 | |
| 9 | Zanette Martino | I.C. DI ANDORNO MICCA | ITA | 2.0 | 1399 | |
| 10 | Corbellaro Vittorio | SANDIGLIANO_2 | ITA | 2.0 | 1399 | |
| 11 | Galliano Nicolo' | IC BIELLA II - 2° | ITA | 2.0 | 1399 | |
| 12 | Buratto Nicolò | I.C. Valdilana-Pettinengo | ITA | 2.0 | 1399 | |
| 13 | Bizzo Andrea | ICCossato3 | ITA | 1.5 | 1399 | |
| 14 | Boscolo Cesare | SANDIGLIANO | ITA | 1.0 | 1440 | |
| 15 | Ganci Michele | ICCOSSATO1 | ITA | 1.0 | 1399 | |
| 16 | Cellarosi Simone | MONGRANDO 3 | ITA | 0.0 | 1399 | |
Miglior scacchiera turno 5 in board 3
| Rk | Giocatore | Squadra | Fed | GamPnt | ARO | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Corniati Mattia | I.C. DI ANDORNO MICCA | ITA | 4.0 | 1399 | |
| 2 | Angeletti Amedeo | I.C. Valdilana-Pettinengo | ITA | 4.0 | 1399 | |
| 3 | Di Meo Gianluca | IC BIELLA 3 MASCHILE 2 | ITA | 4.0 | 1399 | |
| 4 | Ugolini Edoardo | IC BIELLA 3 MASCHILE/MISTA | ITA | 4.0 | 1399 | |
| 5 | Zaffalon Enea | ICCossato3 | ITA | 4.0 | 1399 | |
| 6 | Gianotti Dario | MONGRANDO | ITA | 3.0 | 1399 | |
| 7 | Mutluer Lorenzo Ediz | ICCOSSATO1 | ITA | 2.5 | 1399 | |
| 8 | Costantino Nicolo' Felice | CAVAGLIA' | ITA | 2.0 | 1399 | |
| 9 | Bazzeato Michelangelo | IC BIELLA II | ITA | 2.0 | 1399 | |
| 10 | Bellinato Simone | IC BIELLA II - 2° | ITA | 2.0 | 1399 | |
| 11 | Pidello Azzurra | MONGRANDO 2 | ITA | 2.0 | 1399 | |
| 12 | Peyrot Riccardo Elia | ICCossato2 | ITA | 1.5 | 1399 | |
| 13 | Valli Matteo | SANDIGLIANO | ITA | 1.0 | 1399 | |
| 14 | Boggian Pietro | SANDIGLIANO_2 | ITA | 0.5 | 1399 | |
| 15 | Ferrari Giovanni | SANDIGLIANO_3 | ITA | 0.5 | 1399 | |
| 16 | Bortignon Gioele | MONGRANDO 3 | ITA | 0.0 | 1399 | |
Miglior scacchiera turno 5 in board 4
| Rk | Giocatore | Squadra | Fed | GamPnt | ARO | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gagliardo Marcello | IC BIELLA 3 MASCHILE/MISTA | ITA | 5.0 | 1399 | |
| 2 | Garreffa Francesco | I.C. DI ANDORNO MICCA | ITA | 3.0 | 1399 | |
| 3 | Cacciati Cristian | ICCOSSATO1 | ITA | 3.0 | 1399 | |
| 4 | Sportelli Samuele | IC BIELLA II - 2° | ITA | 3.0 | 1399 | |
| 5 | Bocca Alessandro | CAVAGLIA' | ITA | 2.5 | 1399 | |
| 6 | Manuello Gregorio | ICCossato3 | ITA | 2.5 | 1399 | |
| 7 | La Quosta Sophia | IC BIELLA II | ITA | 2.0 | 1399 | |
| 8 | Musso Gregorio | SANDIGLIANO_2 | ITA | 2.0 | 1399 | |
| 9 | Dettoni Alessio | IC BIELLA 3 MASCHILE 2 | ITA | 2.0 | 1399 | |
| 10 | Narcetti Riccardo | I.C. Valdilana-Pettinengo | ITA | 2.0 | 1399 | |
| 11 | Franco Daniele | MONGRANDO | ITA | 1.5 | 1399 | |
| 12 | Mutluer Alessandro Emir | ICCossato2 | ITA | 1.5 | 1399 | |
| 13 | Cellarosi Andrea | MONGRANDO 2 | ITA | 1.0 | 1399 | |
| 14 | Trenta Leonardo | MONGRANDO 3 | ITA | 1.0 | 1399 | |
| 15 | Della Torre Zenith | SANDIGLIANO | ITA | 0.0 | 1399 | |
| 16 | Zaccaria Enea | SANDIGLIANO_3 | ITA | 0.0 | 1399 | |
Miglior scacchiera turno 5 in board 5
| Rk | Giocatore | Squadra | Fed | GamPnt | ARO | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Maffini Riccardo | MONGRANDO 3 | ITA | 3.0 | 1399 | |
| 2 | Rovetto Alessandro | SANDIGLIANO_3 | ITA | 3.0 | 1399 | |
| 3 | Giabardo Nicolò | IC BIELLA 3 MASCHILE/MISTA | ITA | 3.0 | 1399 | |
| 4 | Magaraggia Martino | IC BIELLA II - 2° | ITA | 2.0 | 1399 | |
| 5 | Rizzo Giosue' | I.C. DI ANDORNO MICCA | ITA | 2.0 | 1399 | |
| 6 | Farina Cesare | I.C. Valdilana-Pettinengo | ITA | 2.0 | 1399 | |
| 7 | Caneparo Nicolò | IC BIELLA 3 MASCHILE 2 | ITA | 1.0 | 1399 | |
| 8 | Pusceddu Alessio | SANDIGLIANO | ITA | 1.0 | 1399 | |
| 9 | Guercia Francesco | SANDIGLIANO_2 | ITA | 1.0 | 1399 | |
| 10 | Rios Farfan Juan Diego | MONGRANDO | ITA | 0.5 | 1399 | |
| 11 | Fioretti Giovanni | IC BIELLA II | ITA | 0.0 | 1399 | |
Miglior scacchiera turno 5 in board 6
| Rk | Giocatore | Squadra | Fed | GamPnt | ARO | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Belli Emanuele | IC BIELLA II - 2° | ITA | 1.5 | 1399 | |
| 2 | Bora Gabriel | I.C. DI ANDORNO MICCA | ITA | 1.0 | 1399 | |
| 3 | Clerico Martino | IC BIELLA II | ITA | 1.0 | 1399 | |
| 4 | Zanchetta Giada | SANDIGLIANO | ITA | 0.0 | 1399 | |
| 5 | Cirella Francesco | MONGRANDO | ITA | 0.0 | 1399 | |