Best player at round 5 in board 1
Rk | Player | Team | Fed | GamPnt | ARO |
---|---|---|---|---|---|
1 | Bahnareanu Gabriel | SST U14 ROSSA | ITA | 4.0 | 1584 |
2 | Rolle Lorenzo Anthony | EPOREDIESE U14 | ITA | 4.0 | 1581 |
3 | Mancuso Mattia | VALLE MOSSO U14 A | ITA | 3.0 | 1611 |
4 | CURCIO Francesco | VALLE MOSSO U14 B | 1.0 | 1693 | |
5 | Coda Zabetta Edoardo | BORGOMANERO U14 | ITA | 1.0 | 1659 |
6 | Gheorghiu Ginevra Elisa | CIRIE U14 FEMM | ITA | 1.0 | 1609 |
Best player at round 5 in board 2
Rk | Player | Team | Fed | GamPnt | ARO |
---|---|---|---|---|---|
1 | Mastroleo Re Giuliano | SST U14 ROSSA | ITA | 4.0 | 1510 |
2 | Silotto Alessandro | EPOREDIESE U14 | ITA | 3.0 | 1484 |
3 | Mancuso Monica | VALLE MOSSO U14 A | ITA | 2.0 | 1517 |
4 | SCAGLIONE Cosimo | VALLE MOSSO U14 B | 1.0 | 1614 | |
5 | CHIOVINI Elia | BORGOMANERO U14 | 1.0 | 1510 | |
6 | Moretti Tania | CIRIE U14 FEMM | ITA | 1.0 | 1498 |
Best player at round 5 in board 3
Rk | Player | Team | Fed | GamPnt | ARO |
---|---|---|---|---|---|
1 | Colombo Paolo | VALLE MOSSO U14 A | ITA | 4.5 | 1467 |
2 | Scire Tommaso Libero | EPOREDIESE U14 | ITA | 3.5 | 1474 |
3 | Livara Earl John | SST U14 ROSSA | ITA | 1.5 | 1484 |
4 | Gheorghiu Giorgia | CIRIE U14 FEMM | ITA | 1.0 | 1459 |
5 | Debernardi Leonardo | VALLE MOSSO U14 B | ITA | 0.5 | 1561 |
6 | DORZ Riccardo | BORGOMANERO U14 | 0.0 | 1450 |
Best player at round 5 in board 4
Rk | Player | Team | Fed | GamPnt | ARO |
---|---|---|---|---|---|
1 | Migliorini Piergiorgio | VALLE MOSSO U14 A | ITA | 4.0 | 1436 |
2 | BOGUCKI Adam | BORGOMANERO U14 | 3.0 | 1460 | |
3 | Paonessa Alberto | EPOREDIESE U14 | ITA | 3.0 | 1447 |
4 | Squarotti Pier Paolo | SST U14 ROSSA | ITA | 3.0 | 1399 |
5 | Bolfi Federico | VALLE MOSSO U14 B | ITA | 2.0 | 1473 |
6 | BISCA Nadia | CIRIE U14 FEMM | 1.5 | 1444 |
Best player at round 5 in board 5
Rk | Player | Team | Fed | GamPnt | ARO |
---|---|---|---|---|---|
1 | Sorrenti Isaia | SST U14 ROSSA | ITA | 2.5 | 1406 |
2 | Montagnoli Matteo | VALLE MOSSO U14 A | ITA | 1.5 | 1447 |
3 | GALLOTTI Adam | VALLE MOSSO U14 B | 0.5 | 1454 | |
4 | ABRAMYUK Andriy | BORGOMANERO U14 | 0.0 | 0 |
Best player at round 5 in board 6
Rk | Player | Team | Fed | GamPnt | ARO |
---|---|---|---|---|---|
1 | GALLOTTI Ilyas | VALLE MOSSO U14 B | 1.0 | 1447 | |
2 | Malandri Ettore | SST U14 ROSSA | ITA | 1.0 | 1429 |
Best player at round 5 in board 7
Rk | Player | Team | Fed | GamPnt | ARO |
---|---|---|---|---|---|
1 | GALLOTTI Ismael | VALLE MOSSO U14 B | 0.0 | 1429 |
Best player at round 5 in board 8
Rk | Player | Team | Fed | GamPnt | ARO |
---|
Best player at round 5 in board 9
Rk | Player | Team | Fed | GamPnt | ARO |
---|
Best player at round 5 in board 10
Rk | Player | Team | Fed | GamPnt | ARO |
---|