Giocatori registrati ordinati per Elo e titolo
| # | Player | Fed | Origin | Rtg | RtgF | RtgN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3N CAPUCCHIO Niccolo' | ![]() | TO | 1584 | 1584 | 0 |
| 2 | 3N ALBERTAZZI Giulio | ![]() | BI | 1570 | 1570 | 0 |
| 3 | 3N MAZZITELLO MIRKO | ![]() | NO | 1565 | 1565 | 0 |
| 4 | 3N TOSETTO Mirco | ![]() | TO | 1552 | 1552 | 0 |
| 5 | 3N TIRITAN Emiliano | ![]() | BI | 1539 | 1539 | 0 |
| 6 | NC MIGLIORINI Piergiorgio | ![]() | BI | 1483 | 1483 | 0 |
| 7 | 3N SLAV Alessandro | ![]() | TO | 1481 | 1481 | 0 |
| 8 | NC BISEO Martin Wolfgang | ![]() | TO | 1471 | 1471 | 0 |
| 9 | NC OTERI Daniela | ![]() | TO | 1454 | 1454 | 0 |
| 10 | 3N WIMBERGER Atena | ![]() | NO | 1403 | 1403 | 0 |
| 11 | NC IAQUINTA PIETRO | ![]() | BI | 1399 | 0 | 1399 |
| 12 | NC MINOZZI BIANCA | ![]() | TO | 1399 | 0 | 1399 |
| 13 | NC POLETTO FABIO | ![]() | TO | 1399 | 0 | 1399 |
| 14 | NC SAGLIA SAMUEL NIKOLAS | ![]() | TO | 1399 | 0 | 1399 |
| Rating legend: Rtg: Rating used for pairing and standings - RtgF: Fide Rating - RtgN: National Rating | ||||||
