Tabellone al turno 6
| Player | Rtg | Fed | Origin | Pts | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 3N CAPUCCHIO Niccolo' | 1584 | ![]() | TO | 4.5 | 1 8 | 0 5 | 1 7 | 1 9 | ½ 3 | 1 6 |
| 2 3N ALBERTAZZI Giulio | 1570 | ![]() | BI | 4.0 | ½ 9 | 0 8 | 1 10 | 1 13 | 1 5 | ½ 3 |
| 3 3N MAZZITELLO MIRKO | 1565 | ![]() | NO | 5.0 | 1 10 | 1 6 | 1 5 | 1 7 | ½ 1 | ½ 2 |
| 4 3N TOSETTO Mirco | 1552 | ![]() | TO | 2.5 | 1 11 | 0 7 | 0 13 | 1 12 | ½ 9 | 0 10 |
| 5 3N TIRITAN Emiliano | 1539 | ![]() | BI | 3.0 | 1 12 | 1 1 | 0 3 | 1 8 | 0 2 | 0 9 |
| 6 NC MIGLIORINI Piergiorg | 1483 | ![]() | BI | 3.0 | 1 13 | 0 3 | 0 9 | 1 14 | 1 11 | 0 1 |
| 7 3N SLAV Alessandro | 1481 | ![]() | TO | 4.0 | 1 14 | 1 4 | 0 1 | 0 3 | 1 13 | 1 8 |
| 8 NC BISEO Martin Wolfgan | 1471 | ![]() | TO | 3.0 | 0 1 | 1 2 | 1 14 | 0 5 | 1 12 | 0 7 |
| 9 NC OTERI Daniela | 1454 | ![]() | TO | 3.5 | ½ 2 | ½ 10 | 1 6 | 0 1 | ½ 4 | 1 5 |
| 10 3N WIMBERGER Atena | 1403 | ![]() | NO | 3.5 | 0 3 | ½ 9 | 0 2 | 1 11 | 1 14 | 1 4 |
| 11 NC IAQUINTA PIETRO | 1399 | ![]() | BI | 0.0 | 0 4 | 0 14 | 0 12 | 0 10 | 0 6 | 0 13 |
| 12 NC MINOZZI BIANCA | 1399 | ![]() | TO | 1.0 | 0 5 | 0 13 | 1 11 | 0 4 | 0 8 | 0 14 |
| 13 NC POLETTO FABIO | 1399 | ![]() | TO | 3.0 | 0 6 | 1 12 | 1 4 | 0 2 | 0 7 | 1 11 |
| 14 NC SAGLIA SAMUEL NIKOLA | 1399 | ![]() | TO | 2.0 | 0 7 | 1 11 | 0 8 | 0 6 | 0 10 | 1 12 |
