Team Standings
standings at round 5
| Rk | N | Squadra | Fed | S | + = - | Pts | GP | Dir_MP | EMGSB | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | CIRCOLO SCACCHISTICO DEL CUSIO | ITA | 5 | 4 1 0 | 9 | 15 | 0 | 84.5 | |
| 2 | 6 | PAUL MORPHY CHESS CLUB | ITA | 5 | 2 2 1 | 6 | 12 | 0 | 62.5 | |
| 3 | 7 | EPOREDIESE JUNIOR | ITA | 5 | 3 0 2 | 6 | 10 | 0 | 30.5 | |
| 4 | 10 | SCACCHI CLUB VALLE MOSSO 4 | ITA | 5 | 3 0 2 | 6 | 9 | 0 | 47.5 | |
| 5 | 2 | SCACCHISTICA NOVARESE 2 | ITA | 5 | 2 1 2 | 5 | 11 | 0 | 52.5 | |
| 6 | 5 | SCACCHI CLUB VALLE MOSSO 5 | ITA | 5 | 2 1 2 | 5 | 10.5 | 0 | 48 | |
| 7 | 3 | SCACCHISTICA NOVARESE 3 | ITA | 5 | 1 3 1 | 5 | 10 | 0 | 44 | |
| 8 | 8 | SSDE SENIOR | ITA | 5 | 1 2 2 | 4 | 8.5 | 0 | 33 | |
| 9 | 9 | VERCELLESE 2 | ITA | 5 | 1 0 4 | 2 | 6.5 | 2 | 25 | |
| 10 | 4 | CSB KRAMNIK | ITA | 5 | 1 0 4 | 2 | 6.5 | 0 | 28 | |
Legenda spareggi:
GP: Game Points
Dir_MP: Direct Encounter MP (all play all)
EMGSB: Sonneborn-Berger: MP x GP (*)