Miglior scacchiera turno 5 in board 1
| Rk | Giocatore | Squadra | Fed | GamPnt | ARO | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FATTORELLI Luciano | CIRCOLO SCACCHISTICO DEL CUSIO | ITA | 4.0 | 1724 | |
| 2 | PAONESSA Denis | EPOREDIESE JUNIOR | ITA | 2.5 | 1605 | |
| 3 | COLOMBO PAOLO | SCACCHI CLUB VALLE MOSSO 4 | ITA | 2.0 | 1795 | |
| 4 | ROCCHI Enrico | SCACCHI CLUB VALLE MOSSO 5 | ITA | 2.0 | 1668 | |
| 5 | TIBALDESCHI Attilio | VERCELLESE 2 | ITA | 2.0 | 1633 | |
| 6 | AVETTA Gianmario | PAUL MORPHY CHESS CLUB | ITA | 2.0 | 1601 | |
| 7 | FUCITO Giovanni | SSDE SENIOR | ITA | 1.5 | 1718 | |
| 8 | FUSCO Roberto | SCACCHISTICA NOVARESE 2 | ITA | 1.5 | 1650 | |
| 9 | GHENO MICHELE | CSB KRAMNIK | ITA | 0.0 | 0 | |
| 10 | FUSCO Roberto | SCACCHISTICA NOVARESE 3 | ITA | 0.0 | 0 | |
Miglior scacchiera turno 5 in board 2
| Rk | Giocatore | Squadra | Fed | GamPnt | ARO | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MINERVA Enzo | CIRCOLO SCACCHISTICO DEL CUSIO | ITA | 4.5 | 1479 | |
| 2 | MANCUSO Monica | SCACCHI CLUB VALLE MOSSO 4 | ITA | 2.5 | 1656 | |
| 3 | SILOTTO Alessandro | EPOREDIESE JUNIOR | ITA | 2.0 | 1475 | |
| 4 | MARTINELLI Stefano | VERCELLESE 2 | ITA | 1.5 | 1642 | |
| 5 | MADURINI Giovanni | PAUL MORPHY CHESS CLUB | ITA | 1.5 | 1621 | |
| 6 | ICARDI Ivan | SSDE SENIOR | ITA | 1.5 | 1608 | |
| 7 | SALVINI Elia | CSB KRAMNIK | ITA | 1.5 | 1562 | |
| 8 | MORATTO Davide | SCACCHI CLUB VALLE MOSSO 5 | ITA | 0.0 | 1495 | |
| 9 | ESUPERANZI Giovanni Battista | SCACCHISTICA NOVARESE 2 | ITA | 0.0 | 0 | |
| 10 | ESUPERANZI Giovanni Battista | SCACCHISTICA NOVARESE 3 | ITA | 0.0 | 0 | |
Miglior scacchiera turno 5 in board 3
| Rk | Giocatore | Squadra | Fed | GamPnt | ARO | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SCIRE' Tommaso Libero | EPOREDIESE JUNIOR | ITA | 3.0 | 1615 | |
| 2 | BUZIO Alberto | CIRCOLO SCACCHISTICO DEL CUSIO | ITA | 3.0 | 1480 | |
| 3 | CORBELLI Daniele | SCACCHISTICA NOVARESE 2 | ITA | 2.0 | 1596 | |
| 4 | LAVINO Stefano | SCACCHI CLUB VALLE MOSSO 5 | ITA | 1.5 | 1620 | |
| 5 | LESCA Bruno | SSDE SENIOR | ITA | 1.5 | 1609 | |
| 6 | BOSCAIN Marco | VERCELLESE 2 | ITA | 1.0 | 1524 | |
| 7 | DEBERNARDI LEONARDO | SCACCHI CLUB VALLE MOSSO 4 | ITA | 0.5 | 1538 | |
| 8 | GANDOLFI Attilio | CSB KRAMNIK | ITA | 0.0 | 1798 | |
| 9 | GRANGIA Giorgio | PAUL MORPHY CHESS CLUB | ITA | 0.0 | 1698 | |
| 10 | CORBELLI Daniele | SCACCHISTICA NOVARESE 3 | ITA | 0.0 | 0 | |
Miglior scacchiera turno 5 in board 4
| Rk | Giocatore | Squadra | Fed | GamPnt | ARO | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GRISAFI Andrea | PAUL MORPHY CHESS CLUB | ITA | 3.0 | 1581 | |
| 2 | LUCIANO Lorenzo | VERCELLESE 2 | ITA | 2.0 | 1474 | |
| 3 | ROSSI Emanuele | CIRCOLO SCACCHISTICO DEL CUSIO | ITA | 2.0 | 1399 | |
| 4 | PIAI Gianluca | SCACCHI CLUB VALLE MOSSO 5 | ITA | 1.5 | 1487 | |
| 5 | BARLASSINA Mattia | SCACCHISTICA NOVARESE 2 | ITA | 0.5 | 1527 | |
| 6 | MONTAGNOLI Matteo | SCACCHI CLUB VALLE MOSSO 4 | ITA | 0.0 | 1645 | |
| 7 | GIACHINO Adriano | SSDE SENIOR | ITA | 0.0 | 1625 | |
| 8 | TOSETTO Mirco | EPOREDIESE JUNIOR | ITA | 0.0 | 0 | |
| 9 | ALESSANDRINI Alfredo | CSB KRAMNIK | ITA | 0.0 | 0 | |
| 10 | BARLASSINA Mattia | SCACCHISTICA NOVARESE 3 | ITA | 0.0 | 0 | |
Miglior scacchiera turno 5 in board 5
| Rk | Giocatore | Squadra | Fed | GamPnt | ARO | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CURCIO FRANCESCO | SCACCHI CLUB VALLE MOSSO 4 | ITA | 3.0 | 1565 | |
| 2 | BONSIGNORI ANDREA | SCACCHISTICA NOVARESE 2 | ITA | 2.5 | 1624 | |
| 3 | CASTALDO Antonio | SSDE SENIOR | ITA | 2.0 | 1445 | |
| 4 | MONTAGNOLI Luca | SCACCHI CLUB VALLE MOSSO 5 | ITA | 1.5 | 1700 | |
| 5 | SILINI Riccardo | CIRCOLO SCACCHISTICO DEL CUSIO | ITA | 1.5 | 1458 | |
| 6 | GIANUZZO Andrea | PAUL MORPHY CHESS CLUB | ITA | 0.5 | 1626 | |
| 7 | BOFFA TARLATTA Pietro | EPOREDIESE JUNIOR | ITA | 0.0 | 1794 | |
| 8 | MORGANTI GIANLUIGI | SCACCHISTICA NOVARESE 3 | ITA | 0.0 | 0 | |
| 9 | POLINELLI FRANCESCO | CSB KRAMNIK | ITA | 0.0 | 0 | |
| 10 | GENCO GINEVRA | VERCELLESE 2 | ITA | 0.0 | 0 | |
Miglior scacchiera turno 5 in board 6
| Rk | Giocatore | Squadra | Fed | GamPnt | ARO | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TERRACCIANO Orlando | PAUL MORPHY CHESS CLUB | ITA | 3.0 | 1449 | |
| 2 | COGNATA Domenico | SCACCHI CLUB VALLE MOSSO 5 | ITA | 2.0 | 1538 | |
| 3 | MORGANTI GIANLUIGI | SCACCHISTICA NOVARESE 2 | ITA | 2.0 | 1526 | |
| 4 | SCAGLIONE COSIMO | SCACCHI CLUB VALLE MOSSO 4 | ITA | 1.0 | 1534 | |
| 5 | REI ROSA Davide | SSDE SENIOR | ITA | 1.0 | 1470 | |
| 6 | THAVANESAN Vihath | VERCELLESE 2 | ITA | 0.0 | 1598 | |
| 7 | CAVAGNA Marco | CIRCOLO SCACCHISTICO DEL CUSIO | ITA | 0.0 | 1532 | |
| 8 | PAONESSA Alberto | EPOREDIESE JUNIOR | ITA | 0.0 | 0 | |
| 9 | BONSIGNORI ANDREA | SCACCHISTICA NOVARESE 3 | ITA | 0.0 | 0 | |
| 10 | TROYANO Thomas | CSB KRAMNIK | ITA | 0.0 | 0 | |
Miglior scacchiera turno 5 in board 7
| Rk | Giocatore | Squadra | Fed | GamPnt | ARO | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PAGANI Matteo Enzio | SCACCHISTICA NOVARESE 2 | ITA | 1.5 | 1534 | |
| 2 | PLATINETTI Andrea | SCACCHI CLUB VALLE MOSSO 5 | ITA | 1.5 | 1526 | |
| 3 | ZANNONI Gianni | PAUL MORPHY CHESS CLUB | ITA | 1.0 | 1570 | |
| 4 | SUCCO Romeo | EPOREDIESE JUNIOR | ITA | 0.5 | 1399 | |
| 5 | BOGATTO Mario | SSDE SENIOR | ITA | 0.0 | 0 | |
| 6 | GU YU QIAO LEO | SCACCHI CLUB VALLE MOSSO 4 | ITA | 0.0 | 0 | |
| 7 | MAZZUCCHETTI Andrea | CSB KRAMNIK | ITA | 0.0 | 0 | |
| 8 | PAGANI Matteo Enzio | SCACCHISTICA NOVARESE 3 | ITA | 0.0 | 0 | |
| 9 | COLLOBIANO Alberto | CIRCOLO SCACCHISTICO DEL CUSIO | ITA | 0.0 | 0 | |
Miglior scacchiera turno 5 in board 8
| Rk | Giocatore | Squadra | Fed | GamPnt | ARO | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ZARA GIORGIO | CSB KRAMNIK | ITA | 1.0 | 1510 | |
| 2 | RIVA FRANCESCO | SSDE SENIOR | ITA | 1.0 | 1399 | |
| 3 | SOLDI Samuele | PAUL MORPHY CHESS CLUB | ITA | 1.0 | 1399 | |
| 4 | POZZO Varniero | SCACCHI CLUB VALLE MOSSO 5 | ITA | 0.0 | 1462 | |
| 5 | IONESI Sebastian | EPOREDIESE JUNIOR | ITA | 0.0 | 0 | |
| 6 | VLASE LUCA CRISTIAN | SCACCHISTICA NOVARESE 2 | ITA | 0.0 | 0 | |
| 7 | VLASE LUCA CRISTIAN | SCACCHISTICA NOVARESE 3 | ITA | 0.0 | 0 | |
Miglior scacchiera turno 5 in board 9
| Rk | Giocatore | Squadra | Fed | GamPnt | ARO | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DAGO Lorenzo | SCACCHISTICA NOVARESE 3 | ITA | 1.5 | 1558 | |
| 2 | MONTORIO Matteo | SCACCHI CLUB VALLE MOSSO 5 | ITA | 0.5 | 1660 | |
| 3 | DISTINTO LEONID | EPOREDIESE JUNIOR | ITA | 0.0 | 1517 | |
| 4 | PELLONI Paolo | CSB KRAMNIK | ITA | 0.0 | 0 | |
| 5 | STRACUZZI Pietro | PAUL MORPHY CHESS CLUB | ITA | 0.0 | 0 | |
| 6 | DAGO Lorenzo | SCACCHISTICA NOVARESE 2 | ITA | 0.0 | 0 | |
Miglior scacchiera turno 5 in board 10
| Rk | Giocatore | Squadra | Fed | GamPnt | ARO | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CORCIOLANI Leonardo | SCACCHISTICA NOVARESE 3 | ITA | 4.0 | 1510 | |
| 2 | BONINO Francesco | EPOREDIESE JUNIOR | ITA | 0.0 | 1781 | |
| 3 | VERCELLI Andrea | CSB KRAMNIK | ITA | 0.0 | 1399 | |
| 4 | CANEPA Luca | PAUL MORPHY CHESS CLUB | ITA | 0.0 | 1399 | |
| 5 | CORCIOLANI Leonardo | SCACCHISTICA NOVARESE 2 | ITA | 0.0 | 0 | |
Miglior scacchiera turno 5 in board 11
| Rk | Giocatore | Squadra | Fed | GamPnt | ARO | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BRUSATI PATRIZIO | SCACCHISTICA NOVARESE 3 | ITA | 2.0 | 1511 | |
| 2 | SALA Fabrizio | CSB KRAMNIK | ITA | 0.5 | 1536 | |
| 3 | ADDOMINO Gabriele | EPOREDIESE JUNIOR | ITA | 0.0 | 0 | |
| 4 | MAMBRIN Sandro | PAUL MORPHY CHESS CLUB | ITA | 0.0 | 0 | |
| 5 | BRUSATI PATRIZIO | SCACCHISTICA NOVARESE 2 | ITA | 0.0 | 0 | |
Miglior scacchiera turno 5 in board 12
| Rk | Giocatore | Squadra | Fed | GamPnt | ARO | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BRUSATI MARTINO | SCACCHISTICA NOVARESE 3 | ITA | 2.5 | 1473 | |
| 2 | FERRARI Matteo Maris | EPOREDIESE JUNIOR | ITA | 1.0 | 1537 | |
| 3 | SACCO Alberto | CSB KRAMNIK | ITA | 0.0 | 1506 | |
| 4 | BRUSATI MARTINO | SCACCHISTICA NOVARESE 2 | ITA | 0.0 | 0 | |
Miglior scacchiera turno 5 in board 13
| Rk | Giocatore | Squadra | Fed | GamPnt | ARO | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CAPODIFERRO Daniele | CSB KRAMNIK | ITA | 0.0 | 1537 | |
| 2 | DE DOMINICI Noah Giovanni | EPOREDIESE JUNIOR | ITA | 0.0 | 1508 | |
| 3 | MAUCERI Marialuisa | SCACCHISTICA NOVARESE 2 | ITA | 0.0 | 1399 | |
| 4 | MAUCERI Marialuisa | SCACCHISTICA NOVARESE 3 | ITA | 0.0 | 0 | |
Miglior scacchiera turno 5 in board 14
| Rk | Giocatore | Squadra | Fed | GamPnt | ARO | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SACCHI Paolo Luigi | CSB KRAMNIK | ITA | 2.5 | 1399 | |
| 2 | ALESSIO Gian Luca | SCACCHISTICA NOVARESE 2 | ITA | 1.0 | 1399 | |
| 3 | MILANESIO Edoardo | EPOREDIESE JUNIOR | ITA | 0.0 | 1552 | |
| 4 | ALESSIO Gian Luca | SCACCHISTICA NOVARESE 3 | ITA | 0.0 | 0 | |
Miglior scacchiera turno 5 in board 15
| Rk | Giocatore | Squadra | Fed | GamPnt | ARO | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BRENA Alessandro | CSB KRAMNIK | ITA | 0.0 | 1399 | |