Composizione squadra
1 CIRCOLO SCACCHISTICO DEL CUSIO
| Origine | Regione | Fed | Rtg | Capitano | |
|---|---|---|---|---|---|
| Omegna | Piemonte | ITA | 1895 | ||
| Tav. | Giocatore | T | Fed | ID FIDE | FRtg | ID Naz. | NRtg | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FATTORELLI Luciano | ITA | 811742 | 1900 | 100481 | 0 | ||
| 2 | MINERVA Enzo | ITA | 807885 | 1855 | 104715 | 0 | ||
| 3 | BUZIO Alberto | ITA | 820849 | 1781 | 100479 | 0 | ||
| 4 | ROSSI Emanuele | ITA | 898023 | 1704 | 151256 | 0 | ||
| 5 | SILINI Riccardo | ITA | 860336 | 1668 | 117212 | 0 | ||
| 6 | CAVAGNA Marco | ITA | 854816 | 1550 | 100478 | 0 | ||
| 7 | COLLOBIANO Alberto | ITA | 854840 | 2045 | 100480 | 0 | ||
2 SCACCHISTICA NOVARESE 2
| Origine | Regione | Fed | Rtg | Capitano | |
|---|---|---|---|---|---|
| Novara | Piemonte | ITA | 1765 | ||
| Tav. | Giocatore | T | Fed | ID FIDE | FRtg | ID Naz. | NRtg | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FUSCO Roberto | ITA | 887552 | 1952 | 104873 | 0 | ||
| 2 | ESUPERANZI Giovanni Battista | ITA | 2803564 | 1811 | 157597 | 0 | ||
| 3 | CORBELLI Daniele | ITA | 898260 | 1650 | 152334 | 0 | ||
| 4 | BARLASSINA Mattia | ITA | 23435569 | 1637 | 130169 | 0 | ||
| 5 | BONSIGNORI ANDREA | ITA | 23466626 | 1531 | 216975 | 0 | ||
| 6 | MORGANTI GIANLUIGI | ITA | 23420278 | 1645 | 164031 | 0 | ||
| 7 | PAGANI Matteo Enzio | ITA | 23420316 | 1517 | 207964 | 0 | ||
| 8 | VLASE LUCA CRISTIAN | ITA | 23474394 | 1518 | 218819 | 0 | ||
| 9 | DAGO Lorenzo | ITA | 28592425 | 1556 | 198582 | 0 | ||
| 10 | CORCIOLANI Leonardo | ITA | 23424214 | 1549 | 202290 | 0 | ||
| 11 | BRUSATI PATRIZIO | ITA | 23464658 | 1602 | 214929 | 0 | ||
| 12 | BRUSATI MARTINO | ITA | 23472146 | 0 | 214928 | 1399 | ||
| 13 | MAUCERI Marialuisa | ITA | 28552440 | 0 | 193187 | 1399 | ||
| 14 | ALESSIO Gian Luca | ITA | 373111301 | 0 | 207467 | 1399 | ||
3 SCACCHISTICA NOVARESE 3
| Origine | Regione | Fed | Rtg | Capitano | |
|---|---|---|---|---|---|
| Novara | Piemonte | ITA | 1765 | ||
| Tav. | Giocatore | T | Fed | ID FIDE | FRtg | ID Naz. | NRtg | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FUSCO Roberto | ITA | 887552 | 1952 | 104873 | 0 | ||
| 2 | ESUPERANZI Giovanni Battista | ITA | 2803564 | 1811 | 157597 | 0 | ||
| 3 | CORBELLI Daniele | ITA | 898260 | 1650 | 152334 | 0 | ||
| 4 | BARLASSINA Mattia | ITA | 23435569 | 1637 | 130169 | 0 | ||
| 5 | MORGANTI GIANLUIGI | ITA | 23420278 | 1645 | 164031 | 0 | ||
| 6 | BONSIGNORI ANDREA | ITA | 23466626 | 1531 | 216975 | 0 | ||
| 7 | PAGANI Matteo Enzio | ITA | 23420316 | 1517 | 207964 | 0 | ||
| 8 | VLASE LUCA CRISTIAN | ITA | 23474394 | 1518 | 218819 | 0 | ||
| 9 | DAGO Lorenzo | ITA | 28592425 | 1556 | 198582 | 0 | ||
| 10 | CORCIOLANI Leonardo | ITA | 23424214 | 1549 | 202290 | 0 | ||
| 11 | BRUSATI PATRIZIO | ITA | 23464658 | 1602 | 214929 | 0 | ||
| 12 | BRUSATI MARTINO | ITA | 23472146 | 0 | 214928 | 1399 | ||
| 13 | MAUCERI Marialuisa | ITA | 28552440 | 0 | 193187 | 1399 | ||
| 14 | ALESSIO Gian Luca | ITA | 373111301 | 0 | 207467 | 1399 | ||
4 CSB KRAMNIK
| Origine | Regione | Fed | Rtg | Capitano | |
|---|---|---|---|---|---|
| Briga Novarese | Piemonte | ITA | 1760 | ||
| Tav. | Giocatore | T | Fed | ID FIDE | FRtg | ID Naz. | NRtg | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GHENO MICHELE | ITA | 23482591 | 1647 | 643051 | 0 | ||
| 2 | SALVINI Elia | ITA | 28570065 | 1659 | 196637 | 0 | ||
| 3 | GANDOLFI Attilio | ITA | 854891 | 1693 | 100491 | 0 | ||
| 4 | ALESSANDRINI Alfredo | ITA | 846260 | 1718 | 120772 | 0 | ||
| 5 | POLINELLI FRANCESCO | ITA | 2875000 | 1670 | 175243 | 0 | ||
| 6 | TROYANO Thomas | ITA | 23420359 | 1673 | 206422 | 0 | ||
| 7 | MAZZUCCHETTI Andrea | ITA | 552017605 | 1702 | 649386 | 0 | ||
| 8 | ZARA GIORGIO | ITA | 2825908 | 1645 | 162401 | 0 | ||
| 9 | PELLONI Paolo | ITA | 373110823 | 1928 | 207064 | 0 | ||
| 10 | VERCELLI Andrea | ITA | 28573072 | 1569 | 145203 | 0 | ||
| 11 | SALA Fabrizio | ITA | 2890432 | 1404 | 178962 | 0 | ||
| 12 | SACCO Alberto | ITA | 552015912 | 0 | 643050 | 1399 | ||
| 13 | CAPODIFERRO Daniele | ITA | 23417390 | 1644 | 201092 | 0 | ||
| 14 | SACCHI Paolo | ITA | 2847235 | 1692 | 101419 | 0 | ||
| 15 | BRENA Alessandro | ITA | 0 | 0 | 652730 | 1399 | ||
5 SCACCHI CLUB VALLE MOSSO 5
| Origine | Regione | Fed | Rtg | Capitano | |
|---|---|---|---|---|---|
| Biella | Piemonte | ITA | 1734 | ||
| Tav. | Giocatore | T | Fed | ID FIDE | FRtg | ID Naz. | NRtg | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ROCCHI Enrico | ITA | 870471 | 1811 | 102260 | 0 | ||
| 2 | MORATTO Davide | ITA | 806340 | 1754 | 102259 | 0 | ||
| 3 | LAVINO Stefano | ITA | 860212 | 1703 | 102261 | 0 | ||
| 4 | PIAI Gianluca | ITA | 23435054 | 1667 | 212750 | 0 | ||
| 5 | MONTAGNOLI Luca | ITA | 23469455 | 1666 | 218909 | 0 | ||
| 6 | COGNATA Domenico | ITA | 2819070 | 1537 | 161842 | 0 | ||
| 7 | PLATINETTI Andrea | ITA | 28540646 | 1477 | 188876 | 0 | ||
| 8 | POZZO Varniero | ITA | 23419725 | 0 | 207928 | 1399 | ||
| 9 | MONTORIO Matteo | ITA | 552018415 | 0 | 649777 | 1399 | ||
6 PAUL MORPHY CHESS CLUB
| Origine | Regione | Fed | Rtg | Capitano | |
|---|---|---|---|---|---|
| Livorno Ferraris | Piemonte | ITA | 1651 | ||
| Tav. | Giocatore | T | Fed | ID FIDE | FRtg | ID Naz. | NRtg | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AVETTA Gianmario | ITA | 841218 | 1820 | 104700 | 0 | ||
| 2 | MADURINI Giovanni | ITA | 28577965 | 1577 | 198154 | 0 | ||
| 3 | GRANGIA Giorgio | ITA | 0 | 0 | 651769 | 1399 | ||
| 4 | GRISAFI Andrea | ITA | 0 | 0 | 651771 | 1399 | ||
| 5 | GIANUZZO Andrea | ITA | 373104497 | 0 | 651768 | 1399 | ||
| 6 | TERRACCIANO Orlando | ITA | 28580974 | 1532 | 116518 | 0 | ||
| 7 | ZANNONI Gianni | ITA | 825336 | 1673 | 104698 | 0 | ||
| 8 | SOLDI Samuele | ITA | 552012956 | 0 | 648305 | 1399 | ||
| 9 | STRACUZZI Pietro | ITA | 0 | 0 | 651770 | 1399 | ||
| 10 | CANEPA Luca | ITA | 552012921 | 0 | 648285 | 1399 | ||
| 11 | MAMBRIN Sandro | ITA | 0 | 0 | 651569 | 1399 | ||
7 EPOREDIESE JUNIOR
| Origine | Regione | Fed | Rtg | Capitano | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ivrea | Piemonte | ITA | 1597 | ||
| Tav. | Giocatore | T | Fed | ID FIDE | FRtg | ID Naz. | NRtg | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PAONESSA Denis | ITA | 836931 | 1785 | 100797 | 0 | ||
| 2 | SILOTTO Alessandro | ITA | 23478780 | 1606 | 221769 | 0 | ||
| 3 | SCIRE' Tommaso Libero | ITA | 23442204 | 1536 | 214322 | 0 | ||
| 4 | TOSETTO Mirco | ITA | 28597761 | 1461 | 203737 | 0 | ||
| 5 | BOFFA TARLATTA Pietro | ITA | 23442115 | 0 | 211275 | 1399 | ||
| 6 | PAONESSA Alberto | ITA | 28516001 | 1451 | 179832 | 0 | ||
| 7 | SUCCO Romeo | ITA | 23478799 | 0 | 221768 | 1399 | ||
| 8 | IONESI Sebastian | ITA | 23442131 | 0 | 203411 | 1399 | ||
| 9 | DISTINTO LEONID | ITA | 552009769 | 0 | 221767 | 1399 | ||
| 10 | BONINO Francesco | ITA | 23445769 | 0 | 203408 | 1399 | ||
| 11 | ADDOMINO Gabriele | ITA | 552020002 | 0 | 650297 | 1399 | ||
| 12 | FERRARI Matteo Maris | ITA | 552024083 | 0 | 650298 | 1399 | ||
| 13 | DE DOMINICI Noah Giovanni | ITA | 0 | 0 | 652877 | 1399 | ||
| 14 | MILANESIO Edoardo | ITA | 552020029 | 0 | 650299 | 1399 | ||
8 SSDE SENIOR
| Origine | Regione | Fed | Rtg | Capitano | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ivrea | Piemonte | ITA | 1596 | ||
| Tav. | Giocatore | T | Fed | ID FIDE | FRtg | ID Naz. | NRtg | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FUCITO Giovanni | ITA | 827959 | 1840 | 110194 | 0 | ||
| 2 | ICARDI Ivan | ITA | 23420561 | 0 | 200774 | 1399 | ||
| 3 | LESCA Bruno | ITA | 23425334 | 1471 | 208821 | 0 | ||
| 4 | GIACHINO Adriano | ITA | 835811 | 1546 | 100790 | 0 | ||
| 5 | CASTALDO Antonio | ITA | 841757 | 1525 | 100786 | 0 | ||
| 6 | REI ROSA Davide | ITA | 552024105 | 0 | 652063 | 1399 | ||
| 7 | BOGATTO Mario | ITA | 820369 | 1444 | 100780 | 0 | ||
| 8 | RIVA FRANCESCO | ITA | 23478772 | 0 | 643335 | 1399 | ||
9 VERCELLESE 2
| Origine | Regione | Fed | Rtg | Capitano | |
|---|---|---|---|---|---|
| Vercelli | Piemonte | ITA | 1569 | ||
| Tav. | Giocatore | T | Fed | ID FIDE | FRtg | ID Naz. | NRtg | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TIBALDESCHI Attilio | ITA | 841277 | 1732 | 104554 | 0 | ||
| 2 | MARTINELLI Stefano | ITA | 23484314 | 0 | 191092 | 1399 | ||
| 3 | BOSCAIN Marco | ITA | 23484292 | 1541 | 643187 | 0 | ||
| 4 | LUCIANO Lorenzo | ITA | 23484306 | 1537 | 209926 | 0 | ||
| 5 | GENCO GINEVRA | ITA | 23469447 | 1467 | 218857 | 0 | ||
| 6 | THAVANESAN Vihath | ITA | 0 | 0 | 209925 | 0 | ||
10 SCACCHI CLUB VALLE MOSSO 4
| Origine | Regione | Fed | Rtg | Capitano | |
|---|---|---|---|---|---|
| Biella | Piemonte | ITA | 1475 | ||
| Tav. | Giocatore | T | Fed | ID FIDE | FRtg | ID Naz. | NRtg | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | COLOMBO PAOLO | ITA | 23482575 | 1503 | 219665 | 0 | ||
| 2 | MANCUSO Monica | ITA | 23468220 | 1495 | 218661 | 0 | ||
| 3 | DEBERNARDI LEONARDO | ITA | 23492996 | 1503 | 220477 | 0 | ||
| 4 | MONTAGNOLI Matteo | ITA | 23469463 | 0 | 217927 | 1399 | ||
| 5 | CURCIO FRANCESCO | ITA | 23487585 | 0 | 221912 | 1399 | ||
| 6 | SCAGLIONE COSIMO | ITA | 23487593 | 0 | 221915 | 1399 | ||
| 7 | GU YU QIAO LEO | ITA | 23492961 | 0 | 644200 | 1399 | ||