Best player at round 5 in board 1
Rk | Player | Team | Fed | GamPnt | ARO | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pelloni Paolo | CSB KASPAROV | ITA | ![]() | 3.5 | 1651 |
2 | Albertazzi Giulio | SCACCHI CLUB VALLE MOSSO 4 | ITA | ![]() | 2.0 | 1658 |
3 | Paonessa Denis | EPOREDIESE JUNIOR | ITA | ![]() | 1.5 | 1647 |
4 | Bellafiore Enzo | EPOREDIESE SENIOR | ITA | ![]() | 1.5 | 1614 |
5 | Bonsignori Andrea | ASD SCACCHISTICA NOVARESE 3 | ITA | ![]() | 0.5 | 1742 |
6 | Cognata Domenico | SCACCHI CLUB VALLE MOSSO 3 | ITA | ![]() | 0.5 | 1720 |
7 | Terracciano Orlando | VERCELLESE 2 | ITA | ![]() | 0.0 | 0 |
8 | Pelloni Paolo | CSB KARPOV | ITA | ![]() | 0.0 | 0 |
Best player at round 5 in board 2
Rk | Player | Team | Fed | GamPnt | ARO | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cerri Stefano | CSB KASPAROV | ITA | ![]() | 4.5 | 1557 |
2 | Martinelli Stefano | VERCELLESE 2 | ITA | ![]() | 2.0 | 1638 |
3 | Barlassina Mattia | ASD SCACCHISTICA NOVARESE 3 | ITA | ![]() | 1.5 | 1712 |
4 | Platinetti Andrea | SCACCHI CLUB VALLE MOSSO 3 | ITA | ![]() | 1.5 | 1591 |
5 | Piai Gianluca | SCACCHI CLUB VALLE MOSSO 4 | ITA | ![]() | 1.5 | 1569 |
6 | Icardi Ivan | EPOREDIESE SENIOR | ITA | ![]() | 0.0 | 1794 |
7 | Pilo Sergio | EPOREDIESE JUNIOR | ITA | ![]() | 0.0 | 0 |
8 | Cerri Stefano | CSB KARPOV | ITA | ![]() | 0.0 | 0 |
Best player at round 5 in board 3
Rk | Player | Team | Fed | GamPnt | ARO | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pontiroli Luca | CSB KASPAROV | ITA | ![]() | 4.5 | 1569 |
2 | Rocchi Enrico | SCACCHI CLUB VALLE MOSSO 4 | ITA | ![]() | 2.0 | 1620 |
3 | Rama Federico | SCACCHI CLUB VALLE MOSSO 3 | ITA | ![]() | 1.0 | 1678 |
4 | Giachino Adriano | EPOREDIESE SENIOR | ITA | ![]() | 1.0 | 1561 |
5 | Tosetto Mirco | EPOREDIESE JUNIOR | ITA | ![]() | 0.5 | 1559 |
6 | Pagani Matteo Enzio | ASD SCACCHISTICA NOVARESE 3 | ITA | ![]() | 0.0 | 0 |
7 | Cernusco Pietro | VERCELLESE 2 | ITA | ![]() | 0.0 | 0 |
8 | Pontiroli Luca | CSB KARPOV | ITA | ![]() | 0.0 | 0 |
Best player at round 5 in board 4
Rk | Player | Team | Fed | GamPnt | ARO | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tibaldeschi Attilio | VERCELLESE 2 | ITA | ![]() | 4.0 | 1601 |
2 | Alessandrini Alfredo | CSB KARPOV | ITA | ![]() | 2.5 | 1639 |
3 | Angelin Duclos Paolo | SCACCHI CLUB VALLE MOSSO 4 | ITA | ![]() | 2.0 | 1573 |
4 | Bogatto Mario | EPOREDIESE SENIOR | ITA | ![]() | 1.0 | 1608 |
5 | Scire ' Tommaso Libero | EPOREDIESE JUNIOR | ITA | ![]() | 1.0 | 1558 |
6 | Mancuso Mattia | SCACCHI CLUB VALLE MOSSO 3 | ITA | ![]() | 0.5 | 1728 |
7 | Vlase Luca Cristian | ASD SCACCHISTICA NOVARESE 3 | ITA | ![]() | 0.0 | 1625 |
8 | Alessandrini Alfredo | CSB KASPAROV | ITA | ![]() | 0.0 | 0 |
Best player at round 5 in board 5
Rk | Player | Team | Fed | GamPnt | ARO | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lesca Bruno | EPOREDIESE SENIOR | ITA | ![]() | 3.0 | 1553 |
2 | Alberti Davide | CSB KASPAROV | ITA | ![]() | 2.5 | 1502 |
3 | Zanello Gabriel | SCACCHI CLUB VALLE MOSSO 4 | ITA | ![]() | 2.0 | 1508 |
4 | Corciolani Leonardo | ASD SCACCHISTICA NOVARESE 3 | ITA | ![]() | 1.0 | 1603 |
5 | Silotto Alessandro | EPOREDIESE JUNIOR | ITA | ![]() | 0.5 | 1465 |
6 | Mancuso Monica | SCACCHI CLUB VALLE MOSSO 3 | ITA | ![]() | 0.0 | 1661 |
7 | Albertino Alessio | VERCELLESE 2 | ITA | ![]() | 0.0 | 0 |
8 | Alberti Davide | CSB KARPOV | ITA | ![]() | 0.0 | 0 |
Best player at round 5 in board 6
Rk | Player | Team | Fed | GamPnt | ARO | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Colombo Paolo | SCACCHI CLUB VALLE MOSSO 3 | ITA | ![]() | 2.0 | 1568 |
2 | Paonessa Alberto | EPOREDIESE JUNIOR | ITA | ![]() | 2.0 | 1497 |
3 | Montagnoli Luca | SCACCHI CLUB VALLE MOSSO 4 | ITA | ![]() | 2.0 | 1399 |
4 | Polinelli Francesco | CSB KASPAROV | ITA | ![]() | 0.0 | 1470 |
5 | Pellegrini Pietro | ASD SCACCHISTICA NOVARESE 3 | ITA | ![]() | 0.0 | 0 |
6 | Tosetto Mirco | EPOREDIESE SENIOR | ITA | ![]() | 0.0 | 0 |
7 | Zannoni Gianni | VERCELLESE 2 | ITA | ![]() | 0.0 | 0 |
8 | Polinelli Francesco | CSB KARPOV | ITA | ![]() | 0.0 | 0 |
Best player at round 5 in board 7
Rk | Player | Team | Fed | GamPnt | ARO | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Salvini Elia | CSB KARPOV | ITA | ![]() | 2.0 | 1780 |
2 | Dago Lorenzo | ASD SCACCHISTICA NOVARESE 3 | ITA | ![]() | 2.0 | 1495 |
3 | Boscain Marco | VERCELLESE 2 | ITA | ![]() | 1.5 | 1458 |
4 | Leone Daniele | EPOREDIESE SENIOR | ITA | ![]() | 1.0 | 1609 |
5 | Pozzo Varniero | SCACCHI CLUB VALLE MOSSO 3 | ITA | ![]() | 1.0 | 1399 |
6 | Boffa Tarlatta Pietro | EPOREDIESE JUNIOR | ITA | ![]() | 0.0 | 1464 |
7 | Lavino Stefano | SCACCHI CLUB VALLE MOSSO 4 | ITA | ![]() | 0.0 | 0 |
8 | Salvini Elia | CSB KASPAROV | ITA | ![]() | 0.0 | 0 |
Best player at round 5 in board 8
Rk | Player | Team | Fed | GamPnt | ARO | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Isotta Lorenzo | CSB KARPOV | ITA | ![]() | 4.5 | 1575 |
2 | Tiritan Emiliano | SCACCHI CLUB VALLE MOSSO 4 | ITA | ![]() | 2.0 | 1635 |
3 | Luciano Lorenzo | VERCELLESE 2 | ITA | ![]() | 1.0 | 1606 |
4 | Alessio Gian Luca | ASD SCACCHISTICA NOVARESE 3 | ITA | ![]() | 0.0 | 1713 |
5 | Castaldo Antonio | EPOREDIESE SENIOR | ITA | ![]() | 0.0 | 1668 |
6 | Montagnoli Matteo | SCACCHI CLUB VALLE MOSSO 3 | ITA | ![]() | 0.0 | 1478 |
7 | Isotta Lorenzo | CSB KASPAROV | ITA | ![]() | 0.0 | 0 |
Best player at round 5 in board 9
Rk | Player | Team | Fed | GamPnt | ARO | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Genco Ginevra | VERCELLESE 2 | ITA | ![]() | 1.5 | 1439 |
2 | Vercelli Andrea | CSB KARPOV | ITA | ![]() | 1.0 | 1521 |
3 | Mauceri Marialuisa | ASD SCACCHISTICA NOVARESE 3 | ITA | ![]() | 1.0 | 1447 |
4 | Riva Francesco | EPOREDIESE SENIOR | ITA | ![]() | 0.0 | 1399 |
5 | Colpo Giancarlo | SCACCHI CLUB VALLE MOSSO 3 | ITA | ![]() | 0.0 | 0 |
6 | Vercelli Andrea | CSB KASPAROV | ITA | ![]() | 0.0 | 0 |
Best player at round 5 in board 10
Rk | Player | Team | Fed | GamPnt | ARO | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gheno Michele | CSB KASPAROV | ITA | ![]() | 1.0 | 1399 |
2 | Brusati Martino | ASD SCACCHISTICA NOVARESE 3 | ITA | ![]() | 0.0 | 0 |
3 | Thavanesan Vihath | VERCELLESE 2 | ITA | ![]() | 0.0 | 0 |
4 | Gheno Michele | CSB KARPOV | ITA | ![]() | 0.0 | 0 |
Best player at round 5 in board 11
Rk | Player | Team | Fed | GamPnt | ARO | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Troyano Thomas | CSB KARPOV | ITA | ![]() | 2.0 | 1505 |
2 | Brusati Patrizio | ASD SCACCHISTICA NOVARESE 3 | ITA | ![]() | 0.0 | 0 |
3 | Troyano Thomas | CSB KASPAROV | ITA | ![]() | 0.0 | 0 |
4 | Succio Federico | VERCELLESE 2 | ITA | ![]() | 0.0 | 0 |
Best player at round 5 in board 12
Rk | Player | Team | Fed | GamPnt | ARO | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Moro Gabriele | CSB KARPOV | ITA | ![]() | 2.0 | 1635 |
2 | Moro Gabriele | CSB KASPAROV | ITA | ![]() | 0.0 | 0 |
3 | Sassi Elia | VERCELLESE 2 | ITA | ![]() | 0.0 | 0 |
Best player at round 5 in board 13
Rk | Player | Team | Fed | GamPnt | ARO | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gandolfi Attilio | CSB KASPAROV | ITA | ![]() | 0.0 | 0 |
2 | Gandolfi Attilio | CSB KARPOV | ITA | ![]() | 0.0 | 0 |
Best player at round 5 in board 14
Rk | Player | Team | Fed | GamPnt | ARO | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Zara Giorgio | CSB KASPAROV | ITA | ![]() | 0.0 | 0 |
2 | Zara Giorgio | CSB KARPOV | ITA | ![]() | 0.0 | 0 |
Best player at round 5 in board 15
Rk | Player | Team | Fed | GamPnt | ARO | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sacco Alberto | CSB KASPAROV | ITA | ![]() | 0.0 | 0 |
2 | Sacco Alberto | CSB KARPOV | ITA | ![]() | 0.0 | 0 |