Team composition
1 CSB KARPOV
Origin | Region | Fed | Rtg | Captain | |
---|---|---|---|---|---|
BORGOMANERO | PIEMONTE | ITA | ![]() | 1788 |
Bo. | Player | T | Fed | ID FIDE | FRtg | ID Nat | NRtg | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pelloni Paolo | 1N | ITA | ![]() | 373110823 | 1918 | 207064 | 1918 |
2 | Cerri Stefano | 2N | ITA | ![]() | 28512731 | 1794 | 179302 | 1794 |
3 | Pontiroli Luca | 2N | ITA | ![]() | 861731 | 1723 | 121349 | 1723 |
4 | Alessandrini Alfredo | 2N | ITA | ![]() | 846260 | 1718 | 120772 | 1718 |
5 | Alberti Davide | 2N | ITA | ![]() | 28573056 | 1668 | 194862 | 1668 |
6 | Polinelli Francesco | 2N | ITA | ![]() | 2875000 | 1713 | 175243 | 1713 |
7 | Salvini Elia | 2N | ITA | ![]() | 28570065 | 1635 | 196637 | 1635 |
8 | Isotta Lorenzo | 2N | ITA | ![]() | 23430087 | 1662 | 209939 | 1662 |
9 | Vercelli Andrea | 2N | ITA | ![]() | 28573072 | 1598 | 145203 | 1598 |
10 | Gheno Michele | NC | ITA | ![]() | 0 | 0 | 643051 | 1399 |
11 | Troyano Thomas | 2N | ITA | ![]() | 23420359 | 1616 | 206422 | 1616 |
12 | Moro Gabriele | NC | ITA | ![]() | 23407620 | 0 | 206435 | 1399 |
13 | Gandolfi Attilio | 1N | ITA | ![]() | 854891 | 1698 | 100491 | 1698 |
14 | Zara Giorgio | 2N | ITA | ![]() | 2825908 | 1655 | 162401 | 1655 |
15 | Sacco Alberto | NC | ITA | ![]() | 0 | 0 | 643050 | 1399 |
2 CSB KASPAROV
Origin | Region | Fed | Rtg | Captain | |
---|---|---|---|---|---|
BORGOMANERO | PIEMONTE | ITA | ![]() | 1788 |
Bo. | Player | T | Fed | ID FIDE | FRtg | ID Nat | NRtg | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pelloni Paolo | 1N | ITA | ![]() | 373110823 | 1918 | 207064 | 1918 |
2 | Cerri Stefano | 2N | ITA | ![]() | 28512731 | 1794 | 179302 | 1794 |
3 | Pontiroli Luca | 2N | ITA | ![]() | 861731 | 1723 | 121349 | 1723 |
4 | Alessandrini Alfredo | 2N | ITA | ![]() | 846260 | 1718 | 120772 | 1718 |
5 | Alberti Davide | 2N | ITA | ![]() | 28573056 | 1668 | 194862 | 1668 |
6 | Polinelli Francesco | 2N | ITA | ![]() | 2875000 | 1713 | 175243 | 1713 |
7 | Salvini Elia | 2N | ITA | ![]() | 28570065 | 1635 | 196637 | 1635 |
8 | Isotta Lorenzo | 2N | ITA | ![]() | 23430087 | 1662 | 209939 | 1662 |
9 | Vercelli Andrea | 2N | ITA | ![]() | 28573072 | 1598 | 145203 | 1598 |
10 | Gheno Michele | NC | ITA | ![]() | 0 | 0 | 643051 | 1399 |
11 | Troyano Thomas | 2N | ITA | ![]() | 23420359 | 1616 | 206422 | 1616 |
12 | Moro Gabriele | NC | ITA | ![]() | 23407620 | 0 | 206435 | 1399 |
13 | Gandolfi Attilio | 1N | ITA | ![]() | 854891 | 1698 | 100491 | 1698 |
14 | Zara Giorgio | 2N | ITA | ![]() | 2825908 | 1655 | 162401 | 1655 |
15 | Sacco Alberto | NC | ITA | ![]() | 0 | 0 | 643050 | 1399 |
3 SCACCHI CLUB VALLE MOSSO 4
Origin | Region | Fed | Rtg | Captain | |
---|---|---|---|---|---|
BIELLA | PIEMONTE | ITA | ![]() | 1759 |
Bo. | Player | T | Fed | ID FIDE | FRtg | ID Nat | NRtg | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Albertazzi Giulio | 2N | ITA | ![]() | 28577280 | 1750 | 197842 | 1750 |
2 | Piai Gianluca | 2N | ITA | ![]() | 23435054 | 1726 | 212750 | 1726 |
3 | Rocchi Enrico | 1N | ITA | ![]() | 870471 | 1845 | 102260 | 1845 |
4 | Angelin Duclos Paolo | 2N | ITA | ![]() | 23435011 | 1643 | 211200 | 1643 |
5 | Zanello Gabriel | 2N | ITA | ![]() | 23419733 | 1661 | 205877 | 1661 |
6 | Montagnoli Luca | 2N | ITA | ![]() | 23469455 | 1713 | 218909 | 1713 |
7 | Lavino Stefano | 2N | ITA | ![]() | 860212 | 1695 | 102261 | 1695 |
8 | Tiritan Emiliano | 3N | ITA | ![]() | 2855602 | 1541 | 169542 | 1541 |
4 VERCELLESE 2
Origin | Region | Fed | Rtg | Captain | |
---|---|---|---|---|---|
VERCELLI | PIEMONTE | ITA | ![]() | 1703 |
Bo. | Player | T | Fed | ID FIDE | FRtg | ID Nat | NRtg | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Terracciano Orlando | 3N | ITA | ![]() | 28580974 | 1549 | 116518 | 1549 |
2 | Martinelli Stefano | NC | ITA | ![]() | 0 | 0 | 191092 | 1399 |
3 | Cernusco Pietro | 2N | ITA | ![]() | 23469439 | 1705 | 218858 | 1705 |
4 | Tibaldeschi Attilio | 2N | ITA | ![]() | 841277 | 1717 | 104554 | 1717 |
5 | Albertino Alessio | 2N | ITA | ![]() | 2819061 | 1699 | 118153 | 1699 |
6 | Zannoni Gianni | 1N | ITA | ![]() | 825336 | 1692 | 104698 | 1692 |
7 | Boscain Marco | NC | ITA | ![]() | 0 | 0 | 643187 | 1399 |
8 | Luciano Lorenzo | NC | ITA | ![]() | 0 | 0 | 209926 | 1399 |
9 | Genco Ginevra | 2N | ITA | ![]() | 23469447 | 1557 | 218857 | 1557 |
10 | Thavanesan Vihath | NC | ITA | ![]() | 0 | 0 | 209925 | 1399 |
11 | Succio Federico | NC | ITA | ![]() | 0 | 0 | 197938 | 1399 |
12 | Sassi Elia | NC | ITA | ![]() | 0 | 0 | 212334 | 1399 |
5 EPOREDIESE JUNIOR
Origin | Region | Fed | Rtg | Captain | |
---|---|---|---|---|---|
IVREA | PIEMONTE | ITA | ![]() | 1687 |
Bo. | Player | T | Fed | ID FIDE | FRtg | ID Nat | NRtg | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Paonessa Denis | 1N | ITA | ![]() | 836931 | 1828 | 100797 | 1828 |
2 | Pilo Sergio | 1N | ITA | ![]() | 2865578 | 1951 | 171168 | 1951 |
3 | Tosetto Mirco | 3N | ITA | ![]() | 28597761 | 1511 | 203737 | 1511 |
4 | Scire ' Tommaso Libero | 3N | ITA | ![]() | 23442204 | 1438 | 214322 | 1438 |
5 | Silotto Alessandro | NC | ITA | ![]() | 23478780 | 0 | 221769 | 1399 |
6 | Paonessa Alberto | NC | ITA | ![]() | 28516001 | 1456 | 179832 | 1456 |
7 | Boffa Tarlatta Pietro | NC | ITA | ![]() | 23442115 | 0 | 211275 | 1399 |
6 EPOREDIESE SENIOR
Origin | Region | Fed | Rtg | Captain | |
---|---|---|---|---|---|
IVREA | PIEMONTE | ITA | ![]() | 1633 |
Bo. | Player | T | Fed | ID FIDE | FRtg | ID Nat | NRtg | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bellafiore Enzo | 1N | ITA | ![]() | 841722 | 1733 | 132068 | 1733 |
2 | Icardi Ivan | NC | ITA | ![]() | 23420561 | 0 | 200774 | 1628 |
3 | Giachino Adriano | 2N | ITA | ![]() | 835811 | 1596 | 100790 | 1596 |
4 | Bogatto Mario | 3N | ITA | ![]() | 820369 | 1514 | 100780 | 1514 |
5 | Lesca Bruno | 2N | ITA | ![]() | 23425334 | 1486 | 208821 | 1486 |
6 | Tosetto Mirco | 3N | ITA | ![]() | 28597761 | 1511 | 203737 | 1511 |
7 | Leone Daniele | NC | ITA | ![]() | 23478764 | 0 | 219781 | 1399 |
8 | Castaldo Antonio | 2N | ITA | ![]() | 841757 | 1576 | 100786 | 1576 |
9 | Riva Francesco | NC | ITA | ![]() | 23478772 | 0 | 643335 | 1399 |
7 ASD SCACCHISTICA NOVARESE 3
Origin | Region | Fed | Rtg | Captain | |
---|---|---|---|---|---|
NOVARA | PIEMONTE | ITA | ![]() | 1628 |
Bo. | Player | T | Fed | ID FIDE | FRtg | ID Nat | NRtg | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bonsignori Andrea | NC | ITA | ![]() | 23466626 | 0 | 216975 | 1399 |
2 | Barlassina Mattia | 2N | ITA | ![]() | 23435569 | 1616 | 130169 | 1616 |
3 | Pagani Matteo Enzio | 3N | ITA | ![]() | 23420316 | 1517 | 207964 | 1517 |
4 | Vlase Luca Cristian | NC | ITA | ![]() | 23474394 | 0 | 218819 | 1399 |
5 | Corciolani Leonardo | 2N | ITA | ![]() | 23424214 | 1655 | 202290 | 1655 |
6 | Pellegrini Pietro | 2N | ITA | ![]() | 2895965 | 1708 | 158245 | 1708 |
7 | Dago Lorenzo | 3N | ITA | ![]() | 28592425 | 1531 | 198582 | 1531 |
8 | Alessio Gian Luca | NC | ITA | ![]() | 373111301 | 0 | 207467 | 1399 |
9 | Mauceri Marialuisa | NC | ITA | ![]() | 28552440 | 0 | 193187 | 1399 |
10 | Brusati Martino | NC | ITA | ![]() | 23472146 | 0 | 214928 | 1399 |
11 | Brusati Patrizio | NC | ITA | ![]() | 23464658 | 0 | 214929 | 1399 |
8 SCACCHI CLUB VALLE MOSSO 3
Origin | Region | Fed | Rtg | Captain | |
---|---|---|---|---|---|
BIELLA | PIEMONTE | ITA | ![]() | 1521 |
Bo. | Player | T | Fed | ID FIDE | FRtg | ID Nat | NRtg | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cognata Domenico | 3N | ITA | ![]() | 2819070 | 1572 | 161842 | 1572 |
2 | Platinetti Andrea | 3N | ITA | ![]() | 28540646 | 1489 | 188876 | 1489 |
3 | Rama Federico | 3N | ITA | ![]() | 28575172 | 1518 | 196547 | 1518 |
4 | Mancuso Mattia | NC | ITA | ![]() | 23468211 | 0 | 218660 | 1399 |
5 | Mancuso Monica | NC | ITA | ![]() | 23468220 | 0 | 218661 | 1399 |
6 | Colombo Paolo | NC | ITA | ![]() | 0 | 0 | 219665 | 1399 |
7 | Pozzo Varniero | NC | ITA | ![]() | 23419725 | 1442 | 207928 | 1442 |
8 | Montagnoli Matteo | NC | ITA | ![]() | 23469463 | 0 | 217927 | 1399 |
9 | Colpo Giancarlo | 3N | ITA | ![]() | 28502256 | 1505 | 175694 | 1505 |