Classifica al turno 5 (ultimo turno)
| Pos | Player | Rtg | Fed | Pts | BH/C1 | BH | ARO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 LOGGIA Davide | 1795 | ![]() | 4.5 | 12.0 | 13.5 | 1749 |
| 2 | 12 CALDAROLA Stefano | 1794 | ![]() | 4.0 | 15.5 | 18.5 | 1756 |
| 3 | 25 ZANELLO Gabriel | 1714 | ![]() | 4.0 | 12.5 | 15.0 | 1791 |
| 4 | 13 CALABRESE Emiliano | 1790 | ![]() | 4.0 | 11.5 | 12.5 | 1749 |
| 5 | 4 RISSO Alessandro | 1826 | ![]() | 3.5 | 9.0 | 10.0 | 1707 |
| 6 | 22 PARODI Matteo | 1731 | ![]() | 3.0 | 13.5 | 15.5 | 1797 |
| 7 | 9 PECAJ GIANLUCA | 1803 | ![]() | 3.0 | 12.0 | 14.0 | 1733 |
| 8 | 24 BISIGNANO Giuseppe | 1714 | ![]() | 3.0 | 12.0 | 13.5 | 1780 |
| 9 | 29 GIANNONE Edoardo | 1680 | ![]() | 3.0 | 11.5 | 12.5 | 1793 |
| 10 | 26 SILINI Riccardo | 1709 | ![]() | 3.0 | 11.0 | 13.0 | 1800 |
| 11 | 17 RASELLI Claudio | 1760 | ![]() | 3.0 | 11.0 | 13.0 | 1734 |
| 12 | 8 FERRARIS Andrea | 1820 | ![]() | 3.0 | 11.0 | 12.5 | 1703 |
| 13 | 20 MASTROLEO RE Giuliano | 1738 | ![]() | 3.0 | 9.5 | 10.5 | 1751 |
| 14 | 1 PILO Sergio | 1964 | ![]() | 3.0 | 7.5 | 10.5 | 1709 |
| 15 | 5 ROCCHI Enrico | 1824 | ![]() | 2.5 | 14.0 | 16.0 | 1736 |
| 16 | 14 MANTOVAN Giuseppe | 1785 | ![]() | 2.5 | 13.0 | 15.0 | 1751 |
| 17 | 18 ALBERTAZZI Giulio | 1759 | ![]() | 2.5 | 11.0 | 13.0 | 1700 |
| 18 | 21 Bonferroni Carlo | 1732 | ![]() | 2.5 | 11.0 | 12.0 | 1708 |
| 19 | 27 LAVINO Stefano | 1695 | ![]() | 2.5 | 10.5 | 12.0 | 1750 |
| 20 | 37 VINCI Francesco | 1626 | ![]() | 2.5 | 9.5 | 11.0 | 1754 |
| 21 | 6 CALDI Mario | 1823 | ![]() | 2.5 | 9.0 | 10.0 | 1678 |
| 22 | 16 RUTIGLIANO Cesare | 1766 | ![]() | 2.0 | 12.0 | 13.0 | 1750 |
| 23 | 2 COSTANTINO Gian Franco | 1832 | ![]() | 2.0 | 11.5 | 13.5 | 1746 |
| 24 | 32 ANGELIN DUCLOS Paolo | 1656 | ![]() | 2.0 | 11.0 | 13.0 | 1820 |
| 25 | 23 CERNUSCO PIETRO | 1717 | ![]() | 2.0 | 11.0 | 12.5 | 1782 |
| 26 | 36 TIRITAN Emiliano | 1639 | ![]() | 2.0 | 10.0 | 11.5 | 1765 |
| 27 | 31 MONTAGNOLI Luca | 1658 | ![]() | 2.0 | 9.5 | 11.0 | 1770 |
| 28 | 35 ROSSI Emanuele | 1639 | ![]() | 2.0 | 8.5 | 9.5 | 1746 |
| 29 | 7 GROPPI Andrea | 1821 | ![]() | 2.0 | 7.0 | 9.0 | 1716 |
| 30 | 28 ZANNONI Gianni | 1681 | ![]() | 1.5 | 12.0 | 13.5 | 1730 |
| 31 | 19 QUAGLIOTTI Christian | 1745 | ![]() | 1.5 | 11.0 | 12.0 | 1726 |
| 32 | 15 GHIARDO Giacomo (W) | 1777 | ![]() | 1.5 | 10.5 | 12.0 | 1684 |
| 33 | 10 SQUARA Marco | 1803 | ![]() | 1.5 | 9.5 | 11.5 | 1735 |
| 34 | 30 ROSSI Anna Giulia | 1669 | ![]() | 1.0 | 10.0 | 11.0 | 1806 |
| 35 | 3 PAONESSA Denis | 1826 | ![]() | 1.0 | 9.5 | 10.5 | 1704 |
| 36 | 34 TROYANO Thomas | 1647 | ![]() | 1.0 | 8.0 | 9.0 | 1752 |
| 37 | 33 COQUERAUT Jean Dominique (W) | 1647 | ![]() | 0.5 | 7.0 | 7.5 | 1796 |
| Tie Break legend: BH/C1 : Buchholz Cut 1 BH : Buchholz ARO : Average Rating of Opponents | |||||||

