14mo Torneo Internazionale Città di Biella Open B

Biella (ITA)
26/09/2025 - 28/09/2025

National History Cards

1 PILO Sergio , K= 0, Elo=1964, ID=171168
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 -- 0 not played - 0.0 0.0
2 B 26 SILINI Riccardo 1709 0.0 3.0
3 W 30 ROSSI Anna Giulia 1669 1.0 1.0
4 B 10 SQUARA Marco 1803 1.0 1.5
5 W 32 ANGELIN DUCLOS Paolo 1656 1.0 2.0

2 COSTANTINO Gian Fran, K= 0, Elo=1832, ID=140177
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 W 20 MASTROLEO RE Giulian 1738 1.0 3.0
2 B 14 MANTOVAN Giuseppe 1785 0.5 2.5
3 W 16 RUTIGLIANO Cesare 1766 0.5 2.0
4 B 22 PARODI Matteo 1731 0.0 3.0
5 W 26 SILINI Riccardo 1709 0.0 3.0

3 PAONESSA Denis , K= 0, Elo=1826, ID=100797
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 B 21 Bonferroni Carlo 1732 0.0 2.5
2 W 29 GIANNONE Edoardo 1680 0.0 3.0
3 B 33 COQUERAUT Jean Domin 1647 0.5 0.5
4 W 7 GROPPI Andrea 1821 0.5 2.0
5 B 35 ROSSI Emanuele 1639 0.0 2.0

4 RISSO Alessandro , K= 0, Elo=1826, ID=142380
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 W 22 PARODI Matteo 1731 0.0 3.0
2 B 28 ZANNONI Gianni 1681 0.5 1.5
3 W 34 TROYANO Thomas 1647 1.0 1.0
4 W 23 CERNUSCO PIETRO 1717 1.0 2.0
5 B 18 ALBERTAZZI Giulio 1759 1.0 2.5

5 ROCCHI Enrico , K= 0, Elo=1824, ID=102260
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 B 23 CERNUSCO PIETRO 1717 1.0 2.0
2 W 17 RASELLI Claudio 1760 1.0 3.0
3 B 11 LOGGIA Davide 1795 0.0 4.5
4 W 25 ZANELLO Gabriel 1714 0.0 4.0
5 B 27 LAVINO Stefano 1695 0.5 2.5

6 CALDI Mario , K= 0, Elo=1823, ID=104550
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 W 24 BISIGNANO Giuseppe 1714 0.5 3.0
2 B 32 ANGELIN DUCLOS Paolo 1656 0.0 2.0
3 W 37 VINCI Francesco 1626 0.0 2.5
4 B 33 COQUERAUT Jean Domin 1647 1.0 0.5
5 W 19 QUAGLIOTTI Christian 1745 1.0 1.5

7 GROPPI Andrea , K= 0, Elo=1821, ID=190587
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 -- 0 not played - 0.0 0.0
2 B 30 ROSSI Anna Giulia 1669 1.0 1.0
3 W 22 PARODI Matteo 1731 0.0 3.0
4 B 3 PAONESSA Denis 1826 0.5 1.0
5 W 36 TIRITAN Emiliano 1639 0.5 2.0

8 FERRARIS Andrea , K= 0, Elo=1820, ID=111770
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 B 25 ZANELLO Gabriel 1714 0.0 4.0
2 W 31 MONTAGNOLI Luca 1658 0.5 2.0
3 B 19 QUAGLIOTTI Christian 1745 1.0 1.5
4 W 29 GIANNONE Edoardo 1680 0.5 3.0
5 B 23 CERNUSCO PIETRO 1717 1.0 2.0

9 PECAJ GIANLUCA , K= 0, Elo=1803, ID=198151
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 W 26 SILINI Riccardo 1709 1.0 3.0
2 B 16 RUTIGLIANO Cesare 1766 0.5 2.0
3 W 32 ANGELIN DUCLOS Paolo 1656 1.0 2.0
4 B 12 CALDAROLA Stefano 1794 0.0 4.0
5 W 20 MASTROLEO RE Giulian 1738 0.5 3.0

10 SQUARA Marco , K= 0, Elo=1803, ID=114765
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 B 27 LAVINO Stefano 1695 0.5 2.5
2 W 36 TIRITAN Emiliano 1639 0.5 2.0
3 B 23 CERNUSCO PIETRO 1717 0.0 2.0
4 W 1 PILO Sergio 1964 0.0 3.0
5 B 31 MONTAGNOLI Luca 1658 0.5 2.0

11 LOGGIA Davide , K= 0, Elo=1795, ID=157594
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 W 28 ZANNONI Gianni 1681 1.0 1.5
2 B 21 Bonferroni Carlo 1732 1.0 2.5
3 W 5 ROCCHI Enrico 1824 1.0 2.5
4 B 24 BISIGNANO Giuseppe 1714 1.0 3.0
5 W 12 CALDAROLA Stefano 1794 0.5 4.0

12 CALDAROLA Stefano , K= 0, Elo=1794, ID=102540
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 B 29 GIANNONE Edoardo 1680 1.0 3.0
2 W 25 ZANELLO Gabriel 1714 0.5 4.0
3 B 13 CALABRESE Emiliano 1790 1.0 4.0
4 W 9 PECAJ GIANLUCA 1803 1.0 3.0
5 B 11 LOGGIA Davide 1795 0.5 4.5

13 CALABRESE Emiliano , K= 0, Elo=1790, ID=144878
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 W 30 ROSSI Anna Giulia 1669 1.0 1.0
2 B 22 PARODI Matteo 1731 1.0 3.0
3 W 12 CALDAROLA Stefano 1794 0.0 4.0
4 B 16 RUTIGLIANO Cesare 1766 1.0 2.0
5 W 14 MANTOVAN Giuseppe 1785 1.0 2.5

14 MANTOVAN Giuseppe , K= 0, Elo=1785, ID=128396
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 B 31 MONTAGNOLI Luca 1658 1.0 2.0
2 W 2 COSTANTINO Gian Fran 1832 0.5 2.0
3 B 25 ZANELLO Gabriel 1714 0.5 4.0
4 W 17 RASELLI Claudio 1760 0.5 3.0
5 B 13 CALABRESE Emiliano 1790 0.0 4.0

15 GHIARDO Giacomo , K= 0, Elo=1777, ID=166185
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 W 32 ANGELIN DUCLOS Paolo 1656 0.5 2.0
2 B 37 VINCI Francesco 1626 1.0 2.5
3 W 24 BISIGNANO Giuseppe 1714 0.0 3.0
4 B 20 MASTROLEO RE Giulian 1738 0.0 3.0
5 -- 0 not played - 0.0 0.0

16 RUTIGLIANO Cesare , K= 0, Elo=1766, ID=131411
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 B 34 TROYANO Thomas 1647 1.0 1.0
2 W 9 PECAJ GIANLUCA 1803 0.5 3.0
3 B 2 COSTANTINO Gian Fran 1832 0.5 2.0
4 W 13 CALABRESE Emiliano 1790 0.0 4.0
5 B 29 GIANNONE Edoardo 1680 0.0 3.0

17 RASELLI Claudio , K= 0, Elo=1760, ID=122199
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 W 35 ROSSI Emanuele 1639 1.0 2.0
2 B 5 ROCCHI Enrico 1824 0.0 2.5
3 W 26 SILINI Riccardo 1709 1.0 3.0
4 B 14 MANTOVAN Giuseppe 1785 0.5 2.5
5 W 24 BISIGNANO Giuseppe 1714 0.5 3.0

18 ALBERTAZZI Giulio , K= 0, Elo=1759, ID=197842
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 B 36 TIRITAN Emiliano 1639 0.5 2.0
2 W 27 LAVINO Stefano 1695 0.5 2.5
3 B 29 GIANNONE Edoardo 1680 0.5 3.0
4 W 31 MONTAGNOLI Luca 1658 1.0 2.0
5 W 4 RISSO Alessandro 1826 0.0 3.5

19 QUAGLIOTTI Christian, K= 0, Elo=1745, ID=143990
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 W 37 VINCI Francesco 1626 0.5 2.5
2 B 24 BISIGNANO Giuseppe 1714 0.0 3.0
3 W 8 FERRARIS Andrea 1820 0.0 3.0
4 B 34 TROYANO Thomas 1647 1.0 1.0
5 B 6 CALDI Mario 1823 0.0 2.5

20 MASTROLEO RE Giulian, K= 0, Elo=1738, ID=192720
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 B 2 COSTANTINO Gian Fran 1832 0.0 2.0
2 W 33 COQUERAUT Jean Domin 1647 1.0 0.5
3 B 27 LAVINO Stefano 1695 0.5 2.5
4 W 15 GHIARDO Giacomo 1777 1.0 1.5
5 B 9 PECAJ GIANLUCA 1803 0.5 3.0

21 Bonferroni Carlo , K= 0, Elo=1732, ID=0
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 W 3 PAONESSA Denis 1826 1.0 1.0
2 W 11 LOGGIA Davide 1795 0.0 4.5
3 B 36 TIRITAN Emiliano 1639 0.5 2.0
4 B 32 ANGELIN DUCLOS Paolo 1656 0.5 2.0
5 W 37 VINCI Francesco 1626 0.5 2.5

22 PARODI Matteo , K= 0, Elo=1731, ID=173072
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 B 4 RISSO Alessandro 1826 1.0 3.5
2 W 13 CALABRESE Emiliano 1790 0.0 4.0
3 B 7 GROPPI Andrea 1821 1.0 2.0
4 W 2 COSTANTINO Gian Fran 1832 1.0 2.0
5 B 25 ZANELLO Gabriel 1714 0.0 4.0

23 CERNUSCO PIETRO , K= 0, Elo=1717, ID=218858
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 W 5 ROCCHI Enrico 1824 0.0 2.5
2 B 35 ROSSI Emanuele 1639 1.0 2.0
3 W 10 SQUARA Marco 1803 1.0 1.5
4 B 4 RISSO Alessandro 1826 0.0 3.5
5 W 8 FERRARIS Andrea 1820 0.0 3.0

24 BISIGNANO Giuseppe , K= 0, Elo=1714, ID=101746
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 B 6 CALDI Mario 1823 0.5 2.5
2 W 19 QUAGLIOTTI Christian 1745 1.0 1.5
3 B 15 GHIARDO Giacomo 1777 1.0 1.5
4 W 11 LOGGIA Davide 1795 0.0 4.5
5 B 17 RASELLI Claudio 1760 0.5 3.0

25 ZANELLO Gabriel , K= 0, Elo=1714, ID=205877
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 W 8 FERRARIS Andrea 1820 1.0 3.0
2 B 12 CALDAROLA Stefano 1794 0.5 4.0
3 W 14 MANTOVAN Giuseppe 1785 0.5 2.5
4 B 5 ROCCHI Enrico 1824 1.0 2.5
5 W 22 PARODI Matteo 1731 1.0 3.0

26 SILINI Riccardo , K= 0, Elo=1709, ID=117212
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 B 9 PECAJ GIANLUCA 1803 0.0 3.0
2 W 1 PILO Sergio 1964 1.0 3.0
3 B 17 RASELLI Claudio 1760 0.0 3.0
4 W 36 TIRITAN Emiliano 1639 1.0 2.0
5 B 2 COSTANTINO Gian Fran 1832 1.0 2.0

27 LAVINO Stefano , K= 0, Elo=1695, ID=102261
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 W 10 SQUARA Marco 1803 0.5 1.5
2 B 18 ALBERTAZZI Giulio 1759 0.5 2.5
3 W 20 MASTROLEO RE Giulian 1738 0.5 3.0
4 B 37 VINCI Francesco 1626 0.5 2.5
5 W 5 ROCCHI Enrico 1824 0.5 2.5

28 ZANNONI Gianni , K= 0, Elo=1681, ID=104698
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 B 11 LOGGIA Davide 1795 0.0 4.5
2 W 4 RISSO Alessandro 1826 0.5 3.5
3 B 31 MONTAGNOLI Luca 1658 0.0 2.0
4 W 35 ROSSI Emanuele 1639 0.5 2.0
5 -- 0 not played - 0.5 0.0

29 GIANNONE Edoardo , K= 0, Elo=1680, ID=190290
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 W 12 CALDAROLA Stefano 1794 0.0 4.0
2 B 3 PAONESSA Denis 1826 1.0 1.0
3 W 18 ALBERTAZZI Giulio 1759 0.5 2.5
4 B 8 FERRARIS Andrea 1820 0.5 3.0
5 W 16 RUTIGLIANO Cesare 1766 1.0 2.0

30 ROSSI Anna Giulia , K= 0, Elo=1669, ID=186313
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 B 13 CALABRESE Emiliano 1790 0.0 4.0
2 W 7 GROPPI Andrea 1821 0.0 2.0
3 B 1 PILO Sergio 1964 0.0 3.0
4 -- 0 not played - 0.5 0.0
5 W 34 TROYANO Thomas 1647 0.5 1.0

31 MONTAGNOLI Luca , K= 0, Elo=1658, ID=218909
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 W 14 MANTOVAN Giuseppe 1785 0.0 2.5
2 B 8 FERRARIS Andrea 1820 0.5 3.0
3 W 28 ZANNONI Gianni 1681 1.0 1.5
4 B 18 ALBERTAZZI Giulio 1759 0.0 2.5
5 W 10 SQUARA Marco 1803 0.5 1.5

32 ANGELIN DUCLOS Paolo, K= 0, Elo=1656, ID=211200
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 B 15 GHIARDO Giacomo 1777 0.5 1.5
2 W 6 CALDI Mario 1823 1.0 2.5
3 B 9 PECAJ GIANLUCA 1803 0.0 3.0
4 W 21 Bonferroni Carlo 1732 0.5 2.5
5 B 1 PILO Sergio 1964 0.0 3.0

33 COQUERAUT Jean Domin, K= 0, Elo=1647, ID=102811
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 -- 0 not played - 0.0 0.0
2 B 20 MASTROLEO RE Giulian 1738 0.0 3.0
3 W 3 PAONESSA Denis 1826 0.5 1.0
4 W 6 CALDI Mario 1823 0.0 2.5
5 -- 0 not played - 0.0 0.0

34 TROYANO Thomas , K= 0, Elo=1647, ID=206422
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 W 16 RUTIGLIANO Cesare 1766 0.0 2.0
2 -- 0 not played - 0.5 0.0
3 B 4 RISSO Alessandro 1826 0.0 3.5
4 W 19 QUAGLIOTTI Christian 1745 0.0 1.5
5 B 30 ROSSI Anna Giulia 1669 0.5 1.0

35 ROSSI Emanuele , K= 0, Elo=1639, ID=151256
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 B 17 RASELLI Claudio 1760 0.0 3.0
2 W 23 CERNUSCO PIETRO 1717 0.0 2.0
3 -- 0 not played - 0.5 0.0
4 B 28 ZANNONI Gianni 1681 0.5 1.5
5 W 3 PAONESSA Denis 1826 1.0 1.0

36 TIRITAN Emiliano , K= 0, Elo=1639, ID=169542
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 W 18 ALBERTAZZI Giulio 1759 0.5 2.5
2 B 10 SQUARA Marco 1803 0.5 1.5
3 W 21 Bonferroni Carlo 1732 0.5 2.5
4 B 26 SILINI Riccardo 1709 0.0 3.0
5 B 7 GROPPI Andrea 1821 0.5 2.0

37 VINCI Francesco , K= 0, Elo=1626, ID=206211
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 B 19 QUAGLIOTTI Christian 1745 0.5 1.5
2 W 15 GHIARDO Giacomo 1777 0.0 1.5
3 B 6 CALDI Mario 1823 1.0 2.5
4 W 27 LAVINO Stefano 1695 0.5 2.5
5 B 21 Bonferroni Carlo 1732 0.5 2.5