Best player at round 6 in board 1
Rk | Player | Team | Fed | GamPnt | ARO |
---|---|---|---|---|---|
1 | Marangone Erick | IIS COSSATESE E VALLE STRONA ALLIEVI | ITA | 6.0 | 1615 |
2 | Albertazzi Giulio | IIS EUGENIO BONA ALLIEVI | ITA | 4.0 | 1732 |
3 | Di Gioia Matteo | ISTITUTO HNK | ITA | 2.0 | 1743 |
4 | Platinetti Davide | LICEO AMEDEO AVOGADRO ALLIEVI | ITA | 0.0 | 1800 |
Best player at round 6 in board 2
Rk | Player | Team | Fed | GamPnt | ARO |
---|---|---|---|---|---|
1 | ASUNCION Kian Leanley | IIS EUGENIO BONA ALLIEVI | ITA | 6.0 | 1454 |
2 | Asuncion Brylle Kenshin | ISTITUTO HNK | ITA | 4.0 | 1399 |
3 | BLOISE Federico | LICEO AMEDEO AVOGADRO ALLIEVI | ITA | 2.0 | 1454 |
4 | IAQUINTA Pietro | IIS COSSATESE E VALLE STRONA ALLIEVI | ITA | 0.0 | 1432 |
Best player at round 6 in board 3
Rk | Player | Team | Fed | GamPnt | ARO |
---|---|---|---|---|---|
1 | BIANCAMANO Omar | ISTITUTO HNK | ITA | 5.0 | 1399 |
2 | VELCANI Diego | LICEO AMEDEO AVOGADRO ALLIEVI | ITA | 4.0 | 1399 |
3 | TANZI Giulia | IIS EUGENIO BONA ALLIEVI | ITA | 3.0 | 1399 |
4 | BODINI Giorgia | IIS COSSATESE E VALLE STRONA ALLIEVI | ITA | 0.0 | 1399 |
Best player at round 6 in board 4
Rk | Player | Team | Fed | GamPnt | ARO |
---|---|---|---|---|---|
1 | BULAI Mattia | IIS COSSATESE E VALLE STRONA ALLIEVI | ITA | 4.0 | 1432 |
2 | PIACENTE Mattia | ISTITUTO HNK | ITA | 4.0 | 1399 |
3 | DALBERTO Filippo Ivan | LICEO AMEDEO AVOGADRO ALLIEVI | ITA | 3.0 | 1399 |
4 | BOCCATO Francesco | IIS EUGENIO BONA ALLIEVI | ITA | 1.0 | 1399 |
Best player at round 6 in board 5
Rk | Player | Team | Fed | GamPnt | ARO |
---|---|---|---|---|---|
1 | KARTHIKEYON Karunya | IIS COSSATESE E VALLE STRONA ALLIEVI | ITA | 0.0 | 1399 |
2 | SPEZIALE Leonardo | IIS EUGENIO BONA ALLIEVI | ITA | 0.0 | 1399 |
Best player at round 6 in board 6
Rk | Player | Team | Fed | GamPnt | ARO |
---|---|---|---|---|---|
1 | BARBERIS VIGNOLA Giada | IIS COSSATESE E VALLE STRONA ALLIEVI | ITA | 0.0 | 1399 |