Best player at round 6 in board 1
Rk | Player | Team | Fed | GamPnt | ARO |
---|---|---|---|---|---|
1 | MAZZUCCHETTI Lisa | BIELLA 3 FEMMINILE | ITA | 5.0 | 1399 |
2 | CAMPAGNOLO Aurora | OCCHIEPPO INFERIORE FEMMINILE | ITA | 3.5 | 1399 |
3 | BAIOLINI Anna | TOLLEGNO FEMMINILE | ITA | 1.5 | 1399 |
4 | SHIMI Warda | CHIAVAZZA FEMMINILE | ITA | 0.0 | 1399 |
Best player at round 6 in board 2
Rk | Player | Team | Fed | GamPnt | ARO |
---|---|---|---|---|---|
1 | BODINI Sofia | BIELLA 3 FEMMINILE | ITA | 6.0 | 1399 |
2 | CAPUTO Ilenia | TOLLEGNO FEMMINILE | ITA | 3.0 | 1399 |
3 | LEONARDI Giada | OCCHIEPPO INFERIORE FEMMINILE | ITA | 3.0 | 1399 |
4 | BARBOTTI Ilaria | CHIAVAZZA FEMMINILE | ITA | 1.0 | 1399 |
Best player at round 6 in board 3
Rk | Player | Team | Fed | GamPnt | ARO |
---|---|---|---|---|---|
1 | KALLEPARAMPIL Angela | BIELLA 3 FEMMINILE | ITA | 6.0 | 1399 |
2 | BARBERA Gemma | TOLLEGNO FEMMINILE | ITA | 2.5 | 1399 |
3 | PERETTO Rebecca | OCCHIEPPO INFERIORE FEMMINILE | ITA | 2.5 | 1399 |
4 | FAYE Rokhaya | CHIAVAZZA FEMMINILE | ITA | 0.5 | 1399 |
Best player at round 6 in board 4
Rk | Player | Team | Fed | GamPnt | ARO |
---|---|---|---|---|---|
1 | LANZA Chiara | CHIAVAZZA FEMMINILE | ITA | 3.0 | 1399 |
2 | LOMETTO Arianna | TOLLEGNO FEMMINILE | ITA | 2.5 | 1399 |
3 | MOSCA Vittoria | OCCHIEPPO INFERIORE FEMMINILE | ITA | 2.5 | 1399 |
4 | MAGLIOLA Beatrice | BIELLA 3 FEMMINILE | ITA | 2.5 | 1399 |
Best player at round 6 in board 5
Rk | Player | Team | Fed | GamPnt | ARO |
---|---|---|---|---|---|
1 | MONTANARO Eleonora | TOLLEGNO FEMMINILE | ITA | 2.0 | 1399 |
2 | OLDRINI Margherita | BIELLA 3 FEMMINILE | ITA | 1.0 | 1399 |
Best player at round 6 in board 6
Rk | Player | Team | Fed | GamPnt | ARO |
---|