Classifica al turno 6 (ultimo turno)

Pos N T NAME Rtg PRtgFedOriginPts DE1 BucT S-B APRO
113NC WIMBERGER Dario 01240ITANO 5.0 1.0 22.5 18.00 1129.6
27 Ghibaudo Andrea 01273ITACN 5.0 0.0 19.0 14.50 1013.0
310 Muraca Federico 01193ITAVB 4.5 0.0 21.5 14.75 1085.5
45 Ciravegna Simone 01125ITACN 4.0 0.0 19.0 9.50 949.7
52 Bisetto Alessandro Federico 01057ITATO 3.5 1.0 20.0 9.25 1043.5
63 Bolfi Federico 01000ITACN 3.5 0.0 17.0 9.25 985.6
76 Galasso Nicola 01000ITATO 3.0 0.0 20.0 6.00 972.3
812 Vargas Castillo Fabrizio Etmund 0928ITATO 3.0 0.0 15.5 5.50 965.6
99 Marino Simone 01000ITATO 3.0 0.0 15.0 3.50 839.7
104 Bonino Francesco 0943ITATO 2.5 0.0 15.5 3.50 856.3
118 Ionesi Sebastian 0760ROUTO 2.0 1.0 17.0 3.00 1003.6
121 Bertazzo Samuele 0760ITABI 2.0 0.0 13.5 1.50 835.2
1311 Scanzo Dorian 0200ITANO 1.0 0.0 16.0 2.00 965.6
Tie Break legend:
DE1 : Direct Encounter (all play all)
BucT : Buchholz Total
S-B : Sonneborn-Berger
APRO : Average Performance Rating Opponents