Classifica al turno 6 (ultimo turno)

Pos N T NAME Rtg PRtgFedOriginPts DE1 BucT S-B APRO
11 Gola Giorgio 18231995ITATO 6.0 0.0 22.0 22.00 1288.0
22 Bioddo Simone 15791471ITACN 5.0 0.0 20.5 14.50 1294.3
35 Mazzitello Mirko 11721393ITANO 4.0 0.0 21.5 10.50 1305.3
415 Zavaglia Michele 01269ITANO 4.0 0.0 20.5 12.50 1239.6
58 Buffa Chiara 01262ITATO 4.0 0.0 18.0 8.50 1150.5
64 Vallone Tommaso 11951262ITATO 3.0 0.0 22.5 7.50 1316.2
710 Leombruni Giacomo 01064ITATO 3.0 0.0 18.5 7.00 1151.7
83 Tiritan Emiliano 12111139ITABI 3.0 0.0 18.0 5.50 1174.5
96 Speranzoso Enrico 10131201ITALO 3.0 0.0 18.0 5.00 1169.2
107NC MARIUT FRANCESCO 01097ITAAT 3.0 0.0 17.5 5.50 1067.5
1114NC WIMBERGER Atena 0970ITANO 3.0 0.0 13.5 4.50 1021.8
1212NC RAVEDATI Simone 0839ITATO 2.0 0.0 15.5 2.50 1116.0
1311 Martinengo Tommaso 0799ITAAL 2.0 0.0 15.0 2.50 1054.0
1413 Tosetto Mirco 0679ITATO 1.5 0.5 14.5 2.50 1030.2
159 Carasso Simone 0750ITATO 1.5 0.5 14.0 1.50 1004.6
Tie Break legend:
DE1 : Direct Encounter (all play all)
BucT : Buchholz Total
S-B : Sonneborn-Berger
APRO : Average Performance Rating Opponents