Classifica al turno 6 (ultimo turno)

Pos N T NAME Rtg PRtgFedOriginPts DE1 BucT S-B APRO
12 Pilo Sergio 16912075ITATO 6.0 0.0 21.5 21.50 1281.5
21 Marangone Erick 16961544ITABI 5.0 0.0 24.5 18.50 1440.2
36 Platinetti Davide 11101370ITABI 4.0 0.0 22.0 11.00 1272.5
45 Ciceri Andrea Tristan 11751302ITACO 4.0 0.0 21.5 11.75 1294.7
510NC BIONDA EDOARDO 01377ITANO 4.0 0.0 21.0 12.25 1185.3
619NC OTERI Daniela 01160ITATO 4.0 0.0 16.5 9.50 1100.5
73 Cibellis Lorenzo 15611306ITAAT 3.5 0.0 23.5 10.50 1401.5
84 Arena Luca 12661202ITACN 3.5 0.0 20.0 9.50 1213.2
911 Asuncion Kian Leanley 01133ITABI 3.5 0.0 18.0 9.25 1082.8
1012 Bloise Federico 01311ITABI 3.5 0.0 17.5 7.25 1106.3
1116 Frenda Leonardo Gino 01083ITATO 3.0 0.0 19.0 7.50 1137.5
128 Riccio Martina 11041123ITAAT 3.0 0.0 18.5 8.00 1140.0
139 Albertazzi Giulio 10811018ITABI 3.0 0.0 18.0 7.75 1113.8
147 Musso Simone 11081115ITAAT 3.0 0.0 17.0 4.00 1038.3
1522NC SCARFIELLO Francesco 0867ITAMI 2.5 0.0 15.5 5.00 1036.2
1623NC VIANA Ilaria 0908ITABI 2.5 0.0 15.0 5.00 1046.0
1720NC POLETTO FABIO 0957ITATO 2.5 0.0 15.0 4.00 920.3
1814 De Marco Rebecca Amanda 0979ITABI 2.5 0.0 15.0 3.50 1034.8
1913 Cirilli Tommaso 01052ITAMI 2.0 0.0 21.0 4.50 1237.5
2015 Di Martino Gabriele 0937ITAAT 2.0 0.0 15.0 2.50 947.0
2121 Rizzo Luca 0782ITABI 2.0 0.0 14.0 2.00 955.2
2217 Iaquinta Pietro 0782ITABI 2.0 0.0 13.0 1.50 935.6
2318 Merlini Nicolo 0222ITAAL 1.0 0.0 11.0 0.50 914.6
Tie Break legend:
DE1 : Direct Encounter (all play all)
BucT : Buchholz Total
S-B : Sonneborn-Berger
APRO : Average Performance Rating Opponents