Standing at round 6 (last round)

Pos ID T NAME Rtg PRtgFedOriginPts DirE BucT S-B APRO
111N Gola Giorgio 17361711ITATO 5.5 0.0 21.5 19.00 1474.2
223N Bosio Andrea 16881580ITACN 5.0 0.0 25.5 20.50 1533.8
324NC Volpi Alessandro 11971544ITAMI 4.5 0.0 21.5 13.75 1370.7
417NC Serban Sara Annamaria 13321482ITAPV 4.5 0.0 21.0 15.00 1413.8
527NC Da Pont Giulia 11821529ITATO 4.5 0.0 18.5 11.25 1249.2
623NC Bachi Jacopo 12071440ITAMI 4.5 0.0 17.0 11.25 1275.7
719NC Bruno Davide 12621554ITATO 4.0 0.0 21.0 10.50 1313.2
830NC Torcoli Filippo 11381535ITAMI 4.0 0.0 19.5 11.50 1275.5
931NC Coniglio Emanuele Gaetano 11351444ITATO 4.0 0.0 19.5 11.00 1334.3
1026NC Chinelli Andrea 11891591ITATO 4.0 0.0 19.0 9.00 1280.7
1129NC Ferretti Francesco 11491466ITATO 4.0 0.0 17.5 10.00 1270.7
1234NC De Roberto Andrea 10241365ITAMI 3.5 0.0 19.0 9.75 1290.3
134NC Di Nicola Carena Daniele 14401246ITAMI 3.5 0.0 18.0 9.50 1369.2
1416NC SPINA JACOPO 13351318ITATO 3.5 0.0 15.0 7.75 1257.5
1522NC Tiritan Emiliano 12411360ITABI 3.0 0.0 23.0 9.00 1418.8
1615NC Critto Alessandro 13651219ITAVC 3.0 0.0 19.5 8.00 1377.7
1714NC Ferrato Alessia 14101191ITATO 3.0 0.0 19.5 7.00 1411.8
1825NC Pucci Nicolo' 11931392ITAAT 3.0 0.0 19.5 6.50 1300.2
1932NC Martinenghi Gabriel 11351357ITAMI 3.0 0.0 16.5 6.50 1267.3
2028NC Zerbini Lorenzo 11651423ITAVC 3.0 0.0 14.5 6.50 1167.2
2121NC Mazzitello Mirko 12471167ITANO 2.5 0.0 23.5 9.00 1408.0
2220NC Severico Andrea 12551274ITANO 2.5 0.0 18.5 4.75 1296.7
2311NC Santini Anna 14401219ITAAT 2.5 0.0 12.5 3.75 1242.0
249NC Pezzuoli Ethan 14401052ITATO 2.0 0.0 19.0 4.00 1431.3
256NC Giudici Francesco 14401057ITAAL 2.0 0.0 19.0 4.00 1374.8
2612NC Sarli Nicola 14401138ITAAT 2.0 0.0 17.5 2.00 1308.7
275NC Falanga Raffaele 14401191ITAAL 2.0 0.0 17.0 3.50 1315.8
2833NC Finotto Gianluca 10361293ITATO 2.0 0.0 16.0 5.00 1192.0
2913NC Severico Alberto 14401168ITANO 2.0 0.0 14.5 2.50 1260.0
307NC Miserè Alice 14401154ITAAL 2.0 0.0 14.5 1.00 1219.3
318NC Penna Francesco 14401121ITAAT 1.5 0.0 14.0 1.25 1182.5
3218NC Ghica Gabriel 12831216ITATO 1.0 0.0 13.5 0.00 1131.2
333NC Buftea Alexandru 14401067ITAAL 1.0 0.0 12.5 0.00 1117.5
3410NC Riccardi Federico 1440541ITAAL 0.0 0.0 14.0 0.00 1273.5
Tie Break legend:
DirE : Direct Encounter
BucT : Buchholz Total
S-B : Sonneborn-Berger
APRO : Average Performance Rating Opponents