Standing at round 6 (last round)

Pos ID T NAME Rtg PRtgFedOriginPts DirE BucT S-B APRO
118NC Marangone Erick 12291648ITATO 5.5 0.0 24.0 21.75 1421.5
219NC Pilo Sergio 12271607ITATO 5.0 0.0 22.0 16.50 1336.5
313NC Isoardi Dario 13821378ITABI 4.5 0.0 25.0 17.25 1499.0
420NC Gola Andrea 11921573ITATO 4.5 0.0 19.5 14.25 1305.0
51NC Alfano Luca 14401484ITAAT 4.5 0.0 19.0 11.75 1381.2
621NC Rotondaro Riccardo 11861364ITATO 4.0 0.0 20.5 10.50 1356.8
726NC Prigione Nicolo` 10791470ITATO 4.0 0.0 19.5 11.00 1282.2
822NC Di Mauro Alessio 11401462ITATO 4.0 0.0 19.5 9.50 1242.7
916NC Amariucai Amedeo Gabriel 13301437ITATO 4.0 0.0 17.5 10.00 1215.2
1023NC Modarelli Andrea 11091393ITATO 3.5 0.5 18.5 8.50 1293.0
1127NC Platinetti Davide 10721259ITABI 3.5 0.5 18.5 7.75 1319.8
123NC Arena Luca 14401195ITACN 3.0 0.0 21.0 10.50 1437.8
1324NC Antonino Marco 11061370ITATO 3.0 0.0 19.0 6.00 1259.0
145NC Casesi Giulio 14401325ITANO 3.0 0.0 19.0 5.00 1363.5
154NC Bernardi Gabriele 14401195ITATO 3.0 0.0 18.5 7.00 1391.7
167NC Dissard Bazzini Victor 14401312ITAMI 3.0 0.0 18.5 5.50 1376.5
1712NC Passalacqua Federico 13971206ITAAT 3.0 0.0 17.5 6.50 1299.5
1825NC Musso Simone 10911365ITAAT 3.0 0.0 17.0 6.00 1240.0
1915NC Casula Cristian 13321150ITATO 2.0 0.0 17.5 4.00 1309.7
2014NC Rodriguez Frias Erick 13411200ITATO 2.0 0.0 16.0 3.50 1288.2
212NC Angeli Simone 14401225ITATO 2.0 0.0 15.5 2.50 1253.7
2217NC Maddalena Mattia 13201315ITATO 2.0 0.0 14.5 2.50 1177.5
236NC Collobiano Gregorio 14401055ITAVB 2.0 0.0 14.5 1.50 1210.2
2410NC Soncin Eric 14401225ITAAT 2.0 0.0 12.0 2.00 1118.5
258NC Marenco Leonardo 14401085ITAMI 1.5 0.5 13.5 1.00 1125.7
2611NC Turini Stefano 1440983ITAMI 1.5 0.5 12.0 1.25 1264.0
279NC Marenco Matteo 1440558ITAMI 1.0 0.0 13.5 0.50 1252.8
Tie Break legend:
DirE : Direct Encounter
BucT : Buchholz Total
S-B : Sonneborn-Berger
APRO : Average Performance Rating Opponents