Abbinamenti
Abbinamento turno 6
| Tav. | Fed | Origin | Bianco | Pts | Risultato | Pts | Nero | Origin | Fed |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| <1> | ![]() | TO | 7 ORLOTTI ALESSANDRO | 3 | ½ - ½ | 4.5 | 9 SPALLA TOMMASO | TO | ![]() |
| 2 | ![]() | TO | 8 PERINO FLAVIO GIOVANNI | 3.5 | 1 - 0 | 3 | 6 MELLO GIOVANNI | TO | ![]() |
| 3 | ![]() | TO | 3 AGLIATA NICCOLO' | 3 | 1 - 0 | 2 | 1 LABIS Tommaso | TO | ![]() |
| 4 | ![]() | TO | 2 LAVACCA Dylan | 1 | 1 - 0 | 1 | 5 FERRARI NATHAN | BI | ![]() |
| 5 | ![]() | TO | 4 DE NICOLA LEONARDO | 4 | 1 | 0 | ( bye ) |
<x> : Tavolo riservato
