Name:  BONUGLI Carlo ,  Startingrank-Number = 1
  Fide ID: 804290, Rating: 1990, Title: CN,  Fed: ITA,  Sex: m
  Event: 10' Citta' di Biella OPEN-B, Place: Biella (ITA), Start:27/09/2019, Finish: 29/09/2019
 | Rnd |  Col |  ID opp |  Opponent Name |  FIDE ID  |  Fed |   Rtg |   Title |   diff |  exp. |  res |  Total | 
 
 | 1 |  B | 28 |  SUNDER Matteo | 2822895 | ITA | 1704 | 2N | 286 | 0.84 | 0 | 0 | 
 
 | 2 | W  | 30 |  ZANNONI Gianni | 825336 | ITA | 1681 | 1N | 309 | 0.86 | 1 | 1 | 
 
 | 3 |  B | 50 |  MARAVIGLIA Stefano | 2884521 | ITA | 1519 | 3N | 400 | 0.92 | 1 | 2 | 
 
 | 4 | W  | 15 |  SUNDER Giulio | 2822887 | ITA | 1750 | 2N | 240 | 0.8 | 0.5 | 2.5 | 
 
 | 5 |  B | 20 |  GASPARETTO Alessandro | 2829598 | ITA | 1739 | 2N | 251 | 0.81 | 0 | 2.5 | 
|  Games = 5,  Score = 2.5 , 
  ARO = 1679 , PRtg = 1679, We =  4.23, W-We= -1.73 , var=-35  | 
 
  Name:  BARUSCOTTI Mauro ,  Startingrank-Number = 2
  Fide ID: 869597, Rating: 1888, Title: 1N,  Fed: ITA,  Sex: m
  Event: 10' Citta' di Biella OPEN-B, Place: Biella (ITA), Start:27/09/2019, Finish: 29/09/2019
 | Rnd |  Col |  ID opp |  Opponent Name |  FIDE ID  |  Fed |   Rtg |   Title |   diff |  exp. |  res |  Total | 
 
 | 1 | W  | 29 |  BRIOSCHI Camillo | 824968 | ITA | 1691 | CN | 197 | 0.75 | 1 | 1 | 
 
 | 2 |  B | 37 |  SALA Giulia | 2840451 | ITA | 1599 | 2N | 289 | 0.84 | 1 | 2 | 
 
 | 3 | W  | 8 |  SAFFIOTI Massimo | 824658 | ITA | 1815 | 1N | 73 | 0.6 | 0 | 2 | 
 
 | 4 |  B | 20 |  GASPARETTO Alessandro | 2829598 | ITA | 1739 | 2N | 149 | 0.7 | 1 | 3 | 
 
 | 5 | W  | 9 |  MANTOVAN Giuseppe | 836311 | ITA | 1813 | 1N | 75 | 0.6 | 0 | 3 | 
|  Games = 5,  Score = 3 , 
  ARO = 1731 , PRtg = 1803, We =  3.49, W-We= -0.49 , var=-10  | 
 
  Name:  DI CHIARA Mauro ,  Startingrank-Number = 3
  Fide ID: 825034, Rating: 1878, Title: CN,  Fed: ITA,  Sex: m
  Event: 10' Citta' di Biella OPEN-B, Place: Biella (ITA), Start:27/09/2019, Finish: 29/09/2019
 | Rnd |  Col |  ID opp |  Opponent Name |  FIDE ID  |  Fed |   Rtg |   Title |   diff |  exp. |  res |  Total | 
 
 | 1 |  B | 30 |  ZANNONI Gianni | 825336 | ITA | 1681 | 1N | 197 | 0.75 | 1 | 1 | 
 
 | 2 | W  | 21 |  GUERINI Sara | 825743 | ITA | 1736 | 2N | 142 | 0.69 | 1 | 2 | 
 
 | 3 |  B | 28 |  SUNDER Matteo | 2822895 | ITA | 1704 | 2N | 174 | 0.73 | 0 | 2 | 
 
 | 4 | W  | 25 |  Doran Niall | 601152 | IRL | 1713 |  | 165 | 0.72 | 0 | 2 | 
 
 | 5 |  B | 37 |  SALA Giulia | 2840451 | ITA | 1599 | 2N | 279 | 0.84 | 0 | 2 | 
|  Games = 5,  Score = 2 , 
  ARO = 1687 , PRtg = 1615, We =  3.73, W-We= -1.73 , var=-35  | 
 
  Name:  D'AGOSTINO Maurizio ,  Startingrank-Number = 4
  Fide ID: 883255, Rating: 1875, Title: CN,  Fed: ITA,  Sex: m
  Event: 10' Citta' di Biella OPEN-B, Place: Biella (ITA), Start:27/09/2019, Finish: 29/09/2019
 | Rnd |  Col |  ID opp |  Opponent Name |  FIDE ID  |  Fed |   Rtg |   Title |   diff |  exp. |  res |  Total | 
 
 | 1 | W  | 31 |  ADDA Roberto | 833860 | ITA | 1675 | 2N | 200 | 0.76 | 1 | 1 | 
 
 | 2 |  B | 41 |  NEGRO Andrea | 2804196 | ITA | 1585 | 2N | 290 | 0.84 | 1 | 2 | 
 
 | 3 | W  | 20 |  GASPARETTO Alessandro | 2829598 | ITA | 1739 | 2N | 136 | 0.68 | 0.5 | 2.5 | 
 
 | 4 |  B | 53 |  PAVESI Bianca | 2859381 | ITA | 1438 | 3N | 400 | 0.92 | 0 | 2.5 | 
 
 | 5 | W  | 26 |  BUZIO Alberto | 820849 | ITA | 1705 | 1N | 170 | 0.72 | 0.5 | 3 | 
|  Games = 5,  Score = 3 , 
  ARO = 1628 , PRtg = 1700, We =  3.92, W-We= -0.92 , var=-18  | 
 
  Name:  GASPERI Fosco ,  Startingrank-Number = 5
  Fide ID: 813664, Rating: 1862, Title: CN,  Fed: ITA,  Sex: m
  Event: 10' Citta' di Biella OPEN-B, Place: Biella (ITA), Start:27/09/2019, Finish: 29/09/2019
 | Rnd |  Col |  ID opp |  Opponent Name |  FIDE ID  |  Fed |   Rtg |   Title |   diff |  exp. |  res |  Total | 
 
 | 1 |  B | 32 |  CERRI Stefano | 28512731 | ITA | 1673 | 2N | 189 | 0.75 | 0 | 0 | 
 
 | 2 | W  | 34 |  ROSSI Emanuele | 898023 | ITA | 1672 | 2N | 190 | 0.75 | 1 | 1 | 
 
 | 3 |  B | 25 |  Doran Niall | 601152 | IRL | 1713 |  | 149 | 0.7 | 0 | 1 | 
 
 | 4 | W  | 48 |  AGRESTA Giulio | 2850635 | ITA | 1521 | 3N | 341 | 0.88 | 0 | 1 | 
 
 | 5 |  B | 36 |  GATTI Matteo | 2830391 | ITA | 1624 | 2N | 238 | 0.8 | 1 | 2 | 
|  Games = 5,  Score = 2 , 
  ARO = 1641 , PRtg = 1569, We =  3.88, W-We= -1.88 , var=-38  | 
 
  Name:  CERIONI Armando ,  Startingrank-Number = 6
  Fide ID: 812536, Rating: 1844, Title: CN,  Fed: ITA,  Sex: m
  Event: 10' Citta' di Biella OPEN-B, Place: Biella (ITA), Start:27/09/2019, Finish: 29/09/2019
 | Rnd |  Col |  ID opp |  Opponent Name |  FIDE ID  |  Fed |   Rtg |   Title |   diff |  exp. |  res |  Total | 
 
 | 1 | W  | 33 |  BELLAFIORE Enzo | 841722 | ITA | 1672 | 1N | 172 | 0.73 | 1 | 1 | 
 
 | 2 |  B | 45 |  TIBALDESCHI Attilio | 841277 | ITA | 1544 | 2N | 300 | 0.85 | 1 | 2 | 
 
 | 3 | W  | 53 |  PAVESI Bianca | 2859381 | ITA | 1438 | 3N | 400 | 0.92 | 0 | 2 | 
 
 | 4 |  B | 43 |  BIAVA Pierluigi | 834190 | ITA | 1563 | 1N | 281 | 0.84 | 0.5 | 2.5 | 
 
 | 5 | W  | 40 |  LO GATTO Riccardo | 2851976 | ITA | 1586 | 2N | 258 | 0.82 | 1 | 3.5 | 
|  Games = 5,  Score = 3.5 , 
  ARO = 1561 , PRtg = 1710, We =  4.16, W-We= -0.66 , var=-13  | 
 
  Name:  FORNASIR Carlo Gustavo ,  Startingrank-Number = 7
  Fide ID: 818259, Rating: 1826, Title: CN,  Fed: ITA,  Sex: m
  Event: 10' Citta' di Biella OPEN-B, Place: Biella (ITA), Start:27/09/2019, Finish: 29/09/2019
 | Rnd |  Col |  ID opp |  Opponent Name |  FIDE ID  |  Fed |   Rtg |   Title |   diff |  exp. |  res |  Total | 
 
 | 1 |  B | 34 |  ROSSI Emanuele | 898023 | ITA | 1672 | 2N | 154 | 0.71 | 1 | 1 | 
 
 | 2 | W  | 28 |  SUNDER Matteo | 2822895 | ITA | 1704 | 2N | 122 | 0.67 | 0 | 1 | 
 
 | 3 |  B | 37 |  SALA Giulia | 2840451 | ITA | 1599 | 2N | 227 | 0.79 | 1 | 2 | 
 
 | 4 | W  | 38 |  MALCANGI Mario | 2836268 | ITA | 1590 | 2N | 236 | 0.8 | 1 | 3 | 
 
 | 5 |  B | 17 |  RASELLI Claudio | 803987 | ITA | 1746 | CN | 80 | 0.61 | 0 | 3 | 
|  Games = 5,  Score = 3 , 
  ARO = 1662 , PRtg = 1734, We =  3.58, W-We= -0.58 , var=-12  | 
 
  Name:  SAFFIOTI Massimo ,  Startingrank-Number = 8
  Fide ID: 824658, Rating: 1815, Title: 1N,  Fed: ITA,  Sex: m
  Event: 10' Citta' di Biella OPEN-B, Place: Biella (ITA), Start:27/09/2019, Finish: 29/09/2019
 | Rnd |  Col |  ID opp |  Opponent Name |  FIDE ID  |  Fed |   Rtg |   Title |   diff |  exp. |  res |  Total | 
 
 | 1 | W  | 35 |  ALBANO Francesco | 891703 | ITA | 1646 | 2N | 169 | 0.72 | 1 | 1 | 
 
 | 2 |  B | 51 |  REDAMANTE Marzio | 887471 | ITA | 1517 | 3N | 298 | 0.85 | 1 | 2 | 
 
 | 3 |  B | 2 |  BARUSCOTTI Mauro | 869597 | ITA | 1888 | 1N | 73 | 0.4 | 1 | 3 | 
 
 | 4 | W  | 28 |  SUNDER Matteo | 2822895 | ITA | 1704 | 2N | 111 | 0.65 | 0 | 3 | 
 
 | 5 |  B | 25 |  Doran Niall | 601152 | IRL | 1713 |  | 102 | 0.64 | 0.5 | 3.5 | 
|  Games = 5,  Score = 3.5 , 
  ARO = 1694 , PRtg = 1843, We =  3.26, W-We=  0.24 , var=5  | 
 
  Name:  MANTOVAN Giuseppe ,  Startingrank-Number = 9
  Fide ID: 836311, Rating: 1813, Title: 1N,  Fed: ITA,  Sex: m
  Event: 10' Citta' di Biella OPEN-B, Place: Biella (ITA), Start:27/09/2019, Finish: 29/09/2019
 | Rnd |  Col |  ID opp |  Opponent Name |  FIDE ID  |  Fed |   Rtg |   Title |   diff |  exp. |  res |  Total | 
 
 | 1 |  B | 36 |  GATTI Matteo | 2830391 | ITA | 1624 | 2N | 189 | 0.75 | 1 | 1 | 
 
 | 2 | W  | 32 |  CERRI Stefano | 28512731 | ITA | 1673 | 2N | 140 | 0.69 | 0.5 | 1.5 | 
 
 | 3 |  B | 38 |  MALCANGI Mario | 2836268 | ITA | 1590 | 2N | 223 | 0.78 | 1 | 2.5 | 
 
 | 4 | W  | 17 |  RASELLI Claudio | 803987 | ITA | 1746 | CN | 67 | 0.59 | 0.5 | 3 | 
 
 | 5 |  B | 2 |  BARUSCOTTI Mauro | 869597 | ITA | 1888 | 1N | 75 | 0.4 | 1 | 4 | 
|  Games = 5,  Score = 4 , 
  ARO = 1704 , PRtg = 1944, We =  3.21, W-We=  0.79 , var=16  | 
 
  Name:  CALDI Mario ,  Startingrank-Number = 10
  Fide ID: 819166, Rating: 1808, Title: CN,  Fed: ITA,  Sex: m
  Event: 10' Citta' di Biella OPEN-B, Place: Biella (ITA), Start:27/09/2019, Finish: 29/09/2019
 | Rnd |  Col |  ID opp |  Opponent Name |  FIDE ID  |  Fed |   Rtg |   Title |   diff |  exp. |  res |  Total | 
 
 | 1 | W  | 37 |  SALA Giulia | 2840451 | ITA | 1599 | 2N | 209 | 0.77 | 0 | 0 | 
 
 | 2 |  B | 29 |  BRIOSCHI Camillo | 824968 | ITA | 1691 | CN | 117 | 0.66 | 0.5 | 0.5 | 
 
 | 3 | W  | 31 |  ADDA Roberto | 833860 | ITA | 1675 | 2N | 133 | 0.68 | 0.5 | 1 | 
 
 | 4 |  B | 39 |  COQUERAUT Lodewyk | 814229 | ITA | 1588 | 1N | 220 | 0.78 | 1 | 2 | 
 
 | 5 | W  | 24 |  MORONI Luca | 858358 | ITA | 1723 | 1N | 85 | 0.62 | 1 | 3 | 
|  Games = 5,  Score = 3 , 
  ARO = 1655 , PRtg = 1727, We =  3.51, W-We= -0.51 , var=-10  | 
 
  Name:  VALENZANO Giorgio ,  Startingrank-Number = 11
  Fide ID: 2817131, Rating: 1798, Title: 1N,  Fed: ITA,  Sex: m
  Event: 10' Citta' di Biella OPEN-B, Place: Biella (ITA), Start:27/09/2019, Finish: 29/09/2019
 | Rnd |  Col |  ID opp |  Opponent Name |  FIDE ID  |  Fed |   Rtg |   Title |   diff |  exp. |  res |  Total | 
 
 | 1 |  B | 38 |  MALCANGI Mario | 2836268 | ITA | 1590 | 2N | 208 | 0.77 | 0 | 0 | 
 
 | 2 | W  | 36 |  GATTI Matteo | 2830391 | ITA | 1624 | 2N | 174 | 0.73 | 1 | 1 | 
 
 | 4 |  B | 45 |  TIBALDESCHI Attilio | 841277 | ITA | 1544 | 2N | 254 | 0.81 | 1 | 2 | 
 
 | 5 | W  | 46 |  ANGELI Alessandro | 2827498 | ITA | 1538 | 2N | 260 | 0.82 | 1 | 3 | 
|  Games = 4,  Score = 3 , 
  ARO = 1574 , PRtg = 1767, We =  3.13, W-We= -0.13 , var=-3  | 
 
  Name:  CALDAROLA Stefano ,  Startingrank-Number = 12
  Fide ID: 858340, Rating: 1777, Title: 1N,  Fed: ITA,  Sex: m
  Event: 10' Citta' di Biella OPEN-B, Place: Biella (ITA), Start:27/09/2019, Finish: 29/09/2019
 | Rnd |  Col |  ID opp |  Opponent Name |  FIDE ID  |  Fed |   Rtg |   Title |   diff |  exp. |  res |  Total | 
 
 | 1 | W  | 39 |  COQUERAUT Lodewyk | 814229 | ITA | 1588 | 1N | 189 | 0.75 | 1 | 1 | 
 
 | 2 |  B | 53 |  PAVESI Bianca | 2859381 | ITA | 1438 | 3N | 339 | 0.88 | 0 | 1 | 
 
 | 3 | W  | 41 |  NEGRO Andrea | 2804196 | ITA | 1585 | 2N | 192 | 0.75 | 0.5 | 1.5 | 
 
 | 4 |  B | 26 |  BUZIO Alberto | 820849 | ITA | 1705 | 1N | 72 | 0.6 | 0 | 1.5 | 
 
 | 5 |  B | 44 |  BECHELLI Gregorio | 2826408 | ITA | 1545 | 2N | 232 | 0.79 | 1 | 2.5 | 
|  Games = 5,  Score = 2.5 , 
  ARO = 1572 , PRtg = 1572, We =  3.77, W-We= -1.27 , var=-25  | 
 
  Name:  LIZZARI Nicola ,  Startingrank-Number = 13
  Fide ID: 836125, Rating: 1767, Title: 1N,  Fed: ITA,  Sex: m
  Event: 10' Citta' di Biella OPEN-B, Place: Biella (ITA), Start:27/09/2019, Finish: 29/09/2019
 | Rnd |  Col |  ID opp |  Opponent Name |  FIDE ID  |  Fed |   Rtg |   Title |   diff |  exp. |  res |  Total | 
 
 | 2 |  B | 31 |  ADDA Roberto | 833860 | ITA | 1675 | 2N | 92 | 0.63 | 0.5 | 0.5 | 
 
 | 3 | W  | 29 |  BRIOSCHI Camillo | 824968 | ITA | 1691 | CN | 76 | 0.6 | 1 | 1.5 | 
 
 | 4 |  B | 40 |  LO GATTO Riccardo | 2851976 | ITA | 1586 | 2N | 181 | 0.74 | 0 | 1.5 | 
 
 | 5 | W  | 22 |  LOGGIA Davide | 2812741 | ITA | 1735 | 2N | 32 | 0.54 | 0 | 1.5 | 
|  Games = 4,  Score = 1.5 , 
  ARO = 1672 , PRtg = 1585, We =  2.51, W-We= -1.01 , var=-20  | 
 
  Name:  SQUARA Marco ,  Startingrank-Number = 14
  Fide ID: 854948, Rating: 1751, Title: 1N,  Fed: ITA,  Sex: m
  Event: 10' Citta' di Biella OPEN-B, Place: Biella (ITA), Start:27/09/2019, Finish: 29/09/2019
 | Rnd |  Col |  ID opp |  Opponent Name |  FIDE ID  |  Fed |   Rtg |   Title |   diff |  exp. |  res |  Total | 
 
 | 1 |  B | 40 |  LO GATTO Riccardo | 2851976 | ITA | 1586 | 2N | 165 | 0.72 | 0.5 | 0.5 | 
 
 | 2 | W  | 44 |  BECHELLI Gregorio | 2826408 | ITA | 1545 | 2N | 206 | 0.76 | 0.5 | 1 | 
 
 | 3 |  B | 48 |  AGRESTA Giulio | 2850635 | ITA | 1521 | 3N | 230 | 0.79 | 0.5 | 1.5 | 
 
 | 4 | W  | 21 |  GUERINI Sara | 825743 | ITA | 1736 | 2N | 15 | 0.52 | 1 | 2.5 | 
 
 | 5 |  B | 52 |  TOPAIOS Federico | 2826521 | ITA | 1499 | 3N | 252 | 0.81 | 0.5 | 3 | 
|  Games = 5,  Score = 3 , 
  ARO = 1577 , PRtg = 1649, We =  3.60, W-We= -0.60 , var=-12  | 
 
  Name:  SUNDER Giulio ,  Startingrank-Number = 15
  Fide ID: 2822887, Rating: 1750, Title: 2N,  Fed: ITA,  Sex: m
  Event: 10' Citta' di Biella OPEN-B, Place: Biella (ITA), Start:27/09/2019, Finish: 29/09/2019
 | Rnd |  Col |  ID opp |  Opponent Name |  FIDE ID  |  Fed |   Rtg |   Title |   diff |  exp. |  res |  Total | 
 
 | 1 | W  | 41 |  NEGRO Andrea | 2804196 | ITA | 1585 | 2N | 165 | 0.72 | 0 | 0 | 
 
 | 2 |  B | 33 |  BELLAFIORE Enzo | 841722 | ITA | 1672 | 1N | 78 | 0.61 | 1 | 1 | 
 
 | 3 | W  | 45 |  TIBALDESCHI Attilio | 841277 | ITA | 1544 | 2N | 206 | 0.76 | 1 | 2 | 
 
 | 4 |  B | 1 |  BONUGLI Carlo | 804290 | ITA | 1990 | CN | 240 | 0.2 | 0.5 | 2.5 | 
 
 | 5 | W  | 43 |  BIAVA Pierluigi | 834190 | ITA | 1563 | 1N | 187 | 0.74 | 0 | 2.5 | 
|  Games = 5,  Score = 2.5 , 
  ARO = 1671 , PRtg = 1671, We =  3.03, W-We= -0.53 , var=-11  | 
 
  Name:  BECHELLI Flavio ,  Startingrank-Number = 16
  Fide ID: 2816445, Rating: 1748, Title: 1N,  Fed: ITA,  Sex: m
  Event: 10' Citta' di Biella OPEN-B, Place: Biella (ITA), Start:27/09/2019, Finish: 29/09/2019
 | Rnd |  Col |  ID opp |  Opponent Name |  FIDE ID  |  Fed |   Rtg |   Title |   diff |  exp. |  res |  Total | 
 
 | 1 |  B | 42 |  MAFFEIS Fabio | 893846 | ITA | 1577 | 2N | 171 | 0.73 | 1 | 1 | 
 
 | 2 | W  | 38 |  MALCANGI Mario | 2836268 | ITA | 1590 | 2N | 158 | 0.71 | 0 | 1 | 
 
 | 3 |  B | 44 |  BECHELLI Gregorio | 2826408 | ITA | 1545 | 2N | 203 | 0.76 | 0.5 | 1.5 | 
 
 | 4 | W  | 50 |  MARAVIGLIA Stefano | 2884521 | ITA | 1519 | 3N | 229 | 0.79 | 1 | 2.5 | 
 
 | 5 |  B | 48 |  AGRESTA Giulio | 2850635 | ITA | 1521 | 3N | 227 | 0.79 | 0.5 | 3 | 
|  Games = 5,  Score = 3 , 
  ARO = 1550 , PRtg = 1622, We =  3.78, W-We= -0.78 , var=-31  | 
 
  Name:  RASELLI Claudio ,  Startingrank-Number = 17
  Fide ID: 803987, Rating: 1746, Title: CN,  Fed: ITA,  Sex: m
  Event: 10' Citta' di Biella OPEN-B, Place: Biella (ITA), Start:27/09/2019, Finish: 29/09/2019
 | Rnd |  Col |  ID opp |  Opponent Name |  FIDE ID  |  Fed |   Rtg |   Title |   diff |  exp. |  res |  Total | 
 
 | 1 | W  | 43 |  BIAVA Pierluigi | 834190 | ITA | 1563 | 1N | 183 | 0.74 | 0.5 | 0.5 | 
 
 | 2 |  B | 49 |  GIUSTI Francesco | 2801642 | ITA | 1519 | 2N | 227 | 0.79 | 1 | 1.5 | 
 
 | 3 | W  | 40 |  LO GATTO Riccardo | 2851976 | ITA | 1586 | 2N | 160 | 0.71 | 1 | 2.5 | 
 
 | 4 |  B | 9 |  MANTOVAN Giuseppe | 836311 | ITA | 1813 | 1N | 67 | 0.41 | 0.5 | 3 | 
 
 | 5 | W  | 7 |  FORNASIR Carlo Gustavo | 818259 | ITA | 1826 | CN | 80 | 0.39 | 1 | 4 | 
|  Games = 5,  Score = 4 , 
  ARO = 1661 , PRtg = 1901, We =  3.04, W-We=  0.96 , var=19  | 
 
  Name:  COSTANTINO Gian Franco ,  Startingrank-Number = 18
  Fide ID: 869325, Rating: 1744, Title: 2N,  Fed: ITA,  Sex: m
  Event: 10' Citta' di Biella OPEN-B, Place: Biella (ITA), Start:27/09/2019, Finish: 29/09/2019
 | Rnd |  Col |  ID opp |  Opponent Name |  FIDE ID  |  Fed |   Rtg |   Title |   diff |  exp. |  res |  Total | 
 
 | 1 |  B | 44 |  BECHELLI Gregorio | 2826408 | ITA | 1545 | 2N | 199 | 0.76 | 0.5 | 0.5 | 
 
 | 2 | W  | 40 |  LO GATTO Riccardo | 2851976 | ITA | 1586 | 2N | 158 | 0.71 | 0 | 0.5 | 
 
 | 3 |  B | 27 |  MORATTO Davide | 806340 | ITA | 1705 | 1N | 39 | 0.55 | 0.5 | 1 | 
 
 | 4 | W  | 36 |  GATTI Matteo | 2830391 | ITA | 1624 | 2N | 120 | 0.66 | 1 | 2 | 
 
 | 5 |  B | 38 |  MALCANGI Mario | 2836268 | ITA | 1590 | 2N | 154 | 0.71 | 1 | 3 | 
|  Games = 5,  Score = 3 , 
  ARO = 1610 , PRtg = 1682, We =  3.39, W-We= -0.39 , var=-8  | 
 
  Name:  GNATA Ilaria ,  Startingrank-Number = 19
  Fide ID: 2822879, Rating: 1744, Title: 2N,  Fed: ITA,  Sex: f
  Event: 10' Citta' di Biella OPEN-B, Place: Biella (ITA), Start:27/09/2019, Finish: 29/09/2019
 | Rnd |  Col |  ID opp |  Opponent Name |  FIDE ID  |  Fed |   Rtg |   Title |   diff |  exp. |  res |  Total | 
 
 | 1 | W  | 45 |  TIBALDESCHI Attilio | 841277 | ITA | 1544 | 2N | 200 | 0.76 | 0 | 0 | 
 
 | 2 |  B | 35 |  ALBANO Francesco | 891703 | ITA | 1646 | 2N | 98 | 0.63 | 1 | 1 | 
 
 | 3 | W  | 46 |  ANGELI Alessandro | 2827498 | ITA | 1538 | 2N | 206 | 0.76 | 0.5 | 1.5 | 
 
 | 4 |  B | 41 |  NEGRO Andrea | 2804196 | ITA | 1585 | 2N | 159 | 0.71 | 0.5 | 2 | 
 
 | 5 | W  | 51 |  REDAMANTE Marzio | 887471 | ITA | 1517 | 3N | 227 | 0.79 | 1 | 3 | 
|  Games = 5,  Score = 3 , 
  ARO = 1566 , PRtg = 1638, We =  3.65, W-We= -0.65 , var=-26  | 
 
  Name:  GASPARETTO Alessandro ,  Startingrank-Number = 20
  Fide ID: 2829598, Rating: 1739, Title: 2N,  Fed: ITA,  Sex: m
  Event: 10' Citta' di Biella OPEN-B, Place: Biella (ITA), Start:27/09/2019, Finish: 29/09/2019
 | Rnd |  Col |  ID opp |  Opponent Name |  FIDE ID  |  Fed |   Rtg |   Title |   diff |  exp. |  res |  Total | 
 
 | 1 |  B | 46 |  ANGELI Alessandro | 2827498 | ITA | 1538 | 2N | 201 | 0.76 | 1 | 1 | 
 
 | 2 | W  | 52 |  TOPAIOS Federico | 2826521 | ITA | 1499 | 3N | 240 | 0.8 | 1 | 2 | 
 
 | 3 |  B | 4 |  D'AGOSTINO Maurizio | 883255 | ITA | 1875 | CN | 136 | 0.32 | 0.5 | 2.5 | 
 
 | 4 | W  | 2 |  BARUSCOTTI Mauro | 869597 | ITA | 1888 | 1N | 149 | 0.3 | 0 | 2.5 | 
 
 | 5 | W  | 1 |  BONUGLI Carlo | 804290 | ITA | 1990 | CN | 251 | 0.19 | 1 | 3.5 | 
|  Games = 5,  Score = 3.5 , 
  ARO = 1758 , PRtg = 1907, We =  2.37, W-We=  1.13 , var=45  | 
 
  Name:  GUERINI Sara ,  Startingrank-Number = 21
  Fide ID: 825743, Rating: 1736, Title: 2N,  Fed: ITA,  Sex: f
  Event: 10' Citta' di Biella OPEN-B, Place: Biella (ITA), Start:27/09/2019, Finish: 29/09/2019
 | Rnd |  Col |  ID opp |  Opponent Name |  FIDE ID  |  Fed |   Rtg |   Title |   diff |  exp. |  res |  Total | 
 
 | 1 | W  | 47 |  BRUNO Eleonora | 2853588 | ITA | 1528 | 3N | 208 | 0.77 | 1 | 1 | 
 
 | 2 |  B | 3 |  DI CHIARA Mauro | 825034 | ITA | 1878 | CN | 142 | 0.31 | 0 | 1 | 
 
 | 3 | W  | 51 |  REDAMANTE Marzio | 887471 | ITA | 1517 | 3N | 219 | 0.78 | 1 | 2 | 
 
 | 4 |  B | 14 |  SQUARA Marco | 854948 | ITA | 1751 | 1N | 15 | 0.48 | 0 | 2 | 
|  Games = 4,  Score = 2 , 
  ARO = 1669 , PRtg = 1669, We =  2.34, W-We= -0.34 , var=-7  | 
 
  Name:  LOGGIA Davide ,  Startingrank-Number = 22
  Fide ID: 2812741, Rating: 1735, Title: 2N,  Fed: ITA,  Sex: m
  Event: 10' Citta' di Biella OPEN-B, Place: Biella (ITA), Start:27/09/2019, Finish: 29/09/2019
 | Rnd |  Col |  ID opp |  Opponent Name |  FIDE ID  |  Fed |   Rtg |   Title |   diff |  exp. |  res |  Total | 
 
 | 1 |  B | 48 |  AGRESTA Giulio | 2850635 | ITA | 1521 | 3N | 214 | 0.77 | 0.5 | 0.5 | 
 
 | 2 | W  | 50 |  MARAVIGLIA Stefano | 2884521 | ITA | 1519 | 3N | 216 | 0.78 | 0 | 0.5 | 
 
 | 3 |  B | 42 |  MAFFEIS Fabio | 893846 | ITA | 1577 | 2N | 158 | 0.71 | 1 | 1.5 | 
 
 | 4 | W  | 52 |  TOPAIOS Federico | 2826521 | ITA | 1499 | 3N | 236 | 0.8 | 0 | 1.5 | 
 
 | 5 |  B | 13 |  LIZZARI Nicola | 836125 | ITA | 1767 | 1N | 32 | 0.46 | 1 | 2.5 | 
|  Games = 5,  Score = 2.5 , 
  ARO = 1577 , PRtg = 1577, We =  3.52, W-We= -1.02 , var=-20  | 
 
  Name:  DEL NEVO Claudio ,  Startingrank-Number = 23
  Fide ID: 815454, Rating: 1725, Title: CN,  Fed: ITA,  Sex: m
  Event: 10' Citta' di Biella OPEN-B, Place: Biella (ITA), Start:27/09/2019, Finish: 29/09/2019
 | Rnd |  Col |  ID opp |  Opponent Name |  FIDE ID  |  Fed |   Rtg |   Title |   diff |  exp. |  res |  Total | 
 
 | 1 | W  | 49 |  GIUSTI Francesco | 2801642 | ITA | 1519 | 2N | 206 | 0.76 | 0.5 | 0.5 | 
 
 | 2 |  B | 43 |  BIAVA Pierluigi | 834190 | ITA | 1563 | 1N | 162 | 0.71 | 0 | 0.5 | 
 
 | 3 | W  | 47 |  BRUNO Eleonora | 2853588 | ITA | 1528 | 3N | 197 | 0.75 | 1 | 1.5 | 
 
 | 4 |  B | 46 |  ANGELI Alessandro | 2827498 | ITA | 1538 | 2N | 187 | 0.74 | 0.5 | 2 | 
 
 | 5 | W  | 41 |  NEGRO Andrea | 2804196 | ITA | 1585 | 2N | 140 | 0.69 | 0 | 2 | 
|  Games = 5,  Score = 2 , 
  ARO = 1547 , PRtg = 1475, We =  3.65, W-We= -1.65 , var=-33  | 
 
  Name:  MORONI Luca ,  Startingrank-Number = 24
  Fide ID: 858358, Rating: 1723, Title: 1N,  Fed: ITA,  Sex: m
  Event: 10' Citta' di Biella OPEN-B, Place: Biella (ITA), Start:27/09/2019, Finish: 29/09/2019
 | Rnd |  Col |  ID opp |  Opponent Name |  FIDE ID  |  Fed |   Rtg |   Title |   diff |  exp. |  res |  Total | 
 
 | 1 |  B | 50 |  MARAVIGLIA Stefano | 2884521 | ITA | 1519 | 3N | 204 | 0.76 | 0.5 | 0.5 | 
 
