Schedule
Pairing round 1
N | Bianco | NW | result | NB | Nero |
---|---|---|---|---|---|
1 | Albertazzi Giulio | 2 | ... | 7 | Tanzi Giulia |
2 | Migliorisi Simone Enrico | 3 | ... | 6 | Sotgiu Elisa |
3 | Zanello Gabriel | 4 | ... | 5 | Gu Yu Qiao Leo |
Vinci Salvatore Mattia | 1 | rest game |
Pairing round 2
N | Bianco | NW | result | NB | Nero |
---|---|---|---|---|---|
1 | Sotgiu Elisa | 6 | ... | 4 | Zanello Gabriel |
2 | Tanzi Giulia | 7 | ... | 3 | Migliorisi Simone Enrico |
3 | Vinci Salvatore Mattia | 1 | ... | 2 | Albertazzi Giulio |
Gu Yu Qiao Leo | 5 | rest game |
Pairing round 3
N | Bianco | NW | result | NB | Nero |
---|---|---|---|---|---|
1 | Migliorisi Simone Enrico | 3 | ... | 1 | Vinci Salvatore Mattia |
2 | Zanello Gabriel | 4 | ... | 7 | Tanzi Giulia |
3 | Gu Yu Qiao Leo | 5 | ... | 6 | Sotgiu Elisa |
Albertazzi Giulio | 2 | rest game |
Pairing round 4
N | Bianco | NW | result | NB | Nero |
---|---|---|---|---|---|
1 | Tanzi Giulia | 7 | ... | 5 | Gu Yu Qiao Leo |
2 | Vinci Salvatore Mattia | 1 | ... | 4 | Zanello Gabriel |
3 | Albertazzi Giulio | 2 | ... | 3 | Migliorisi Simone Enrico |
Sotgiu Elisa | 6 | rest game |
Pairing round 5
N | Bianco | NW | result | NB | Nero |
---|---|---|---|---|---|
1 | Zanello Gabriel | 4 | ... | 2 | Albertazzi Giulio |
2 | Gu Yu Qiao Leo | 5 | ... | 1 | Vinci Salvatore Mattia |
3 | Sotgiu Elisa | 6 | ... | 7 | Tanzi Giulia |
Migliorisi Simone Enrico | 3 | rest game |
Pairing round 6
N | Bianco | NW | result | NB | Nero |
---|---|---|---|---|---|
1 | Vinci Salvatore Mattia | 1 | ... | 6 | Sotgiu Elisa |
2 | Albertazzi Giulio | 2 | ... | 5 | Gu Yu Qiao Leo |
3 | Migliorisi Simone Enrico | 3 | ... | 4 | Zanello Gabriel |
Tanzi Giulia | 7 | rest game |
Pairing round 7
N | Bianco | NW | result | NB | Nero |
---|---|---|---|---|---|
1 | Gu Yu Qiao Leo | 5 | ... | 3 | Migliorisi Simone Enrico |
2 | Sotgiu Elisa | 6 | ... | 2 | Albertazzi Giulio |
3 | Tanzi Giulia | 7 | ... | 1 | Vinci Salvatore Mattia |
Zanello Gabriel | 4 | rest game |