Schedule
Pairing round 1
| N | Bianco | NW | result | NB | Nero |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bisetto Alessandro Federico | 1 | 1 - 0 | 6 | Succo Romeo |
| 2 | Rissone Edoardo | 2 | 1 - 0 | 5 | Sgotto Cesare |
| 3 | Bolfi Federico | 3 | 1 - 0 | 4 | Ionesi Sebastian |
Pairing round 2
| N | Bianco | NW | result | NB | Nero |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Succo Romeo | 6 | 1 - 0 | 4 | Ionesi Sebastian |
| 2 | Sgotto Cesare | 5 | 1 - 0 | 3 | Bolfi Federico |
| 3 | Bisetto Alessandro Federico | 1 | 1 - 0 | 2 | Rissone Edoardo |
Pairing round 3
| N | Bianco | NW | result | NB | Nero |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rissone Edoardo | 2 | ... | 6 | Succo Romeo |
| 2 | Bolfi Federico | 3 | ... | 1 | Bisetto Alessandro Federico |
| 3 | Ionesi Sebastian | 4 | ... | 5 | Sgotto Cesare |
Pairing round 4
| N | Bianco | NW | result | NB | Nero |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Succo Romeo | 6 | ... | 5 | Sgotto Cesare |
| 2 | Bisetto Alessandro Federico | 1 | ... | 4 | Ionesi Sebastian |
| 3 | Rissone Edoardo | 2 | ... | 3 | Bolfi Federico |
Pairing round 5
| N | Bianco | NW | result | NB | Nero |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bolfi Federico | 3 | ... | 6 | Succo Romeo |
| 2 | Ionesi Sebastian | 4 | ... | 2 | Rissone Edoardo |
| 3 | Sgotto Cesare | 5 | ... | 1 | Bisetto Alessandro Federico |